| 競(jìng)價(jià)編號(hào): | **** |
| 項(xiàng)目名稱: | 瑪納斯縣**** |
| 土地區(qū)域: | 新疆維吾爾自治區(qū)昌吉回族自治州**** |
| 面積: | 1532棵 |
| 流轉(zhuǎn)年限: | 年 |
| 底價(jià): | 5000元/畝/年 |
| 中標(biāo)人: | 張自飛 |
| 中標(biāo)價(jià)格: | 5410元/宗 |
| 中標(biāo)時(shí)間: | **** 11:20 |
|
下文中“***”為隱藏內(nèi)容,僅對(duì)乙方寶會(huì)員用戶開(kāi)放,會(huì)員【登錄】后可查看內(nèi)容詳情
|
| 競(jìng)價(jià)編號(hào): | **** |
| 項(xiàng)目名稱: | 瑪納斯縣**** |
| 土地區(qū)域: | 新疆維吾爾自治區(qū)昌吉回族自治州**** |
| 面積: | 1532棵 |
| 流轉(zhuǎn)年限: | 年 |
| 底價(jià): | 5000元/畝/年 |
| 中標(biāo)人: | 張自飛 |
| 中標(biāo)價(jià)格: | 5410元/宗 |
| 中標(biāo)時(shí)間: | **** 11:20 |
中標(biāo)信息推薦
新疆各市區(qū)招標(biāo)網(wǎng)