錢江源-點擊登錄查看龍泉片區科普教育實踐項目設計評審結果公示
評標委員會綜合評審意見
| 項目名稱:錢江源-點擊登錄查看龍泉片區科普教育實踐項目設計 | 開標時間:**** 09:00:00 | ||||||||
| 序號 | 投標單位名稱 | 是否實質性滿足招標文件 | 評審意見 | ||||||
| 技術對比 | 資信對比 | 商務報價對比 | 投標文件優點 | 投標文件缺陷和問題 | 簽訂合同應注意的澄清事項 | 綜合評審意見 | |||
| 1 | 華越設計集團股份有限公司 | 是 | 較好 | 較好 | 好 | 資信標:;;;;; 技術標:平面布局比較規整,造價比較低;設計思路清晰明確;設計方案與設計要求較相符。;總體布局合理;無; 商務標:;;;;; | 資信標:;;;;; 技術標:平面布局比較呆板;整體效果一般;與周圍不協調。;建筑創意一般;與周邊建筑不協調; 商務標:;;;;; | 資信標:;;;;; 技術標:;;;;; 商務標:;;;;; | 資信標:較好;較好;較好;較好;較好; 技術標:一般;較好;較好;較好;一般; 商務標:好;好;好;好;好; |
| 2 | 浙江省省直建筑設計院有限公司 | 是 | 好 | 較好 | 好 | 資信標:;;;;; 技術標:設計方案與設計要求較相符。;項目整體思路清晰,方案效果好;建筑立面美觀,布局平面布置合理;總圖布局及平面布局比較好,與周邊環境比較協調;設計方案與設計要求較符合; 商務標:;;;;; | 資信標:;;;;; 技術標:與周圍不協調。;無;無;沒有很好的利用原始地坪高差;與周邊建筑分隔需進一部深化; 商務標:;;;;; | 資信標:;;;;; 技術標:;;;;; 商務標:;;;;; | 資信標:較好;較好;好;較好;較好; 技術標:較好;好;好;較好;好; 商務標:好;好;好;好;好; |
| 3 | 浙江經緯工程設計有限公司 | 是 | 較好 | 較好 | 好 | 資信標:;;;;; 技術標:室內與室外景觀比較融合;設計方案與設計要求較相符。;較經濟實用;總體平面布置可以,項目描述到位;工程方案設計合理,多媒體介紹全面; 商務標:;;;;; | 資信標:;;;;; 技術標:室外景觀與周邊環境沒有很好的融合;與周圍不協調。;與周邊環境融合需深化設計;立面一般,布局葉一般;無; 商務標:;;;;; | 資信標:;;;;; 技術標:;;;;; 商務標:;;;;; | 資信標:較好;較好;較好;較好;較好; 技術標:一般;較好;較好;較好;較好; 商務標:好;好;好;好;好; |
| 4 | 杭州市建筑設計研究院股份有限公司 | 是 | 好 | 好 | 好 | 資信標:;;;;; 技術標:設計方案與設計要求相符,與周圍協調。;總平布局合理,立面美觀,有創意;總圖布局與周邊建筑完美結合,參觀路線能做到一步一景;設計方案造型新穎,與周邊環境融合好;建筑方案與周邊建筑及環境協調; 商務標:;;;;; | 資信標:;;;;; 技術標:網紅打卡地不突出。;無;造價比較高;無;無; 商務標:;;;;; | 資信標:;;;;; 技術標:;;;;; 商務標:;;;;; | 資信標:好;好;好;好;好; 技術標:好;好;好;好;好; 商務標:好;好;好;好;好; |
| 5 | 銘揚工程設計集團有限公司 | 是 | 一般 | 較好 | 好 | 資信標:;;;;; 技術標:總體設計思路滿足要求;無;無;無;無; 商務標:;;;;; | 資信標:;;;;; 技術標:建筑立面一般,創意不夠新穎;多媒體展示效果差;設計方案與設計要求不相符,與周圍不協調。;總圖、平立面與周邊環境格格不入;與周邊建筑不協調; 商務標:;;;;; | 資信標:;;;;; 技術標:;;;;; 商務標:;;;;; | 資信標:較好;較好;較好;較好;較好; 技術標:一般;一般;差;一般;一般; 商務標:好;好;好;好;好; |
| 中標候選人推薦匯總表 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
錢江源-點擊登錄查看龍泉片區科普教育實踐項目設計項目評標專家公示
日期:****
| 序號 | 專家編號 | 抽取方式 |
| 1 | **** | 【省綜合性評標專家庫】 |
| 2 | **** | 【省綜合性評標專家庫】 |
| 3 | **** | 【省綜合性評標專家庫】 |
| 4 | **** | 【省綜合性評標專家庫】 |
| 5 | **** | 【省綜合性評標專家庫】 |
定性評審結果
| **** | **** | **** | **** | **** | |
| 華越設計集團股份有限公司 | 商務:好技術:較好資信:較好 | 商務:好技術:較好資信:較好 | 商務:好技術:較好資信:較好 | 商務:好技術:一般資信:較好 | 商務:好技術:一般資信:較好 |
| 銘揚工程設計集團有限公司 | 商務:好技術:一般資信:較好 | 商務:好技術:差資信:較好 | 商務:好技術:一般資信:較好 | 商務:好技術:一般資信:較好 | 商務:好技術:一般資信:較好 |
| 杭州市建筑設計研究院股份有限公司 | 商務:好技術:好資信:好 | 商務:好技術:好資信:好 | 商務:好技術:好資信:好 | 商務:好技術:好資信:好 | 商務:好技術:好資信:好 |
| 浙江省省直建筑設計院有限公司 | 商務:好技術:好資信:較好 | 商務:好技術:較好資信:較好 | 商務:好技術:好資信:好 | 商務:好技術:較好資信:較好 | 商務:好技術:好資信:較好 |
| 浙江經緯工程設計有限公司 | 商務:好技術:較好資信:較好 | 商務:好技術:較好資信:較好 | 商務:好技術:較好資信:較好 | 商務:好技術:一般資信:較好 | 商務:好技術:較好資信:較好 |
當前位置:









