景寧東大門城市入口文創綜合體建設工程項目(EPC+O)總承包評審結果公示
評標委員會綜合評審意見
| 項目名稱:景寧東大門城市入口文創綜合體建設工程項目(EPC+O)總承包 | 開標時間:**** 09:00:00 |
| 序號 | 投標單位名稱 | 是否實質性滿足招標文件 | 評審意見 |
| 技術對比 | 資信對比 | 商務報價對比 | 投標文件優點 | 投標文件缺陷和問題 | 簽訂合同應注意的澄清事項 | 綜合評審意見 |
| 1 | 核工業金華建設集團有限公司 | 是 | 較好 | 好 | 好 | 資信標:;;;;;;; 技術標:符合要求;較好;設計、采購、施工、運營等符合招標文件要求,整個方案合理可行。;設計優化,采購、施工方案安排合理;滿足要求;符合招標要求;設計方案尚可,施工難點具體; 商務標:;;;;;;; | 資信標:;;;;;;; 技術標:無;無;無;無;無;無;無; 商務標:;;;;;;; | 資信標:;;;;;;; 技術標:;;;;;;; 商務標:;;;;;;; | 資信標:好;好;好;好;好;好;好; 技術標:好;較好;較好;較好;較好;較好;較好; 商務標:好;好;好;好;好;好;好; |
| 2 | 浙江萬瑞建設集團有限公司 | 是 | 較好 | 較好 | 較好 | 資信標:;;;;無;;; 技術標:設計方案合理,施工方案較詳細;設計思露較好;較好;滿足要求;符合招標要求;設計、采購、施工、運營等符合招標文件要求,整個方案合理可行。;符合要求; 商務標:;;;;;;; | 資信標:;;;;施工業績無;;; 技術標:無;無;無;無;無;無;無; 商務標:;;;;;;; | 資信標:;;;;;;; 技術標:;;;;;;; 商務標:;;;;;;; | 資信標:較好;較好;較好;較好;較好;較好;較好; 技術標:較好;較好;較好;較好;較好;較好;一般; 商務標:較好;較好;較好;較好;較好;較好;較好; |
| 3 | 浙江浙麗建設發展有限責任公司 | 是 | 較好 | 一般 | 較好 | 資信標:;;;;;;; 技術標:設計、采購、施工、運營等符合招標文件要求,整個方案合理可行。;設計、施工、采購和運營滿足相關要求;滿足要求;符合要求;符合招標文件要求;無;較好; 商務標:;;;;;;; | 資信標:;;;;;;; 技術標:無;無;無;無;無;無;無; 商務標:;;;;;;; | 資信標:;;;;;;; 技術標:;;;;;;; 商務標:;;;;;;; | 資信標:一般;一般;一般;一般;一般;一般;一般; 技術標:較好;較好;較好;一般;較好;好;較好; 商務標:較好;較好;較好;較好;較好;較好;較好; |
| 4 | 浙江省地礦建設有限公司 | 是 | 較好 | 好 | 好 | 資信標:;;;;;;; 技術標:符合招標要求;符合要求;較具體,設計方案、運營方案較全面。;設計方案深度滿足要求;設計、施工和運營方案符合相關要求;設計、采購、施工、運營等很好地滿足招標文件要求,整個方案切實合理可行,有很強的可實施性。;設計創新,技術先進,經濟合理,施工難點分析明確,運行方案可行; 商務標:;;;;;;; | 資信標:;;;;;;; 技術標:無;無;無;無;無;無;無; 商務標:;;;;;;; | 資信標:;;;;;;; 技術標:;;;;;;; 商務標:;;;;;;; | 資信標:好;好;好;好;好;好;好; 技術標:較好;較好;較好;較好;較好;好;好; 商務標:好;好;好;好;好;好;好; |
| 5 | 浙江省基礎建設投資集團股份有限公司 | 是 | 較好 | 較好 | 較好 | 資信標:;;;;;;; 技術標:較好;滿足要求;設計優化符合要求,施工方案合理;符合招標要求;符合要求;設計、采購、施工、運營等符合招標文件要求,整個方案合理可行。;無; 商務標:;;;;;;; | 資信標:;;;;;;; 技術標:無;無;無;無;無;無;無; 商務標:;;;;;;; | 資信標:;;;;;;; 技術標:;;;;;;; 商務標:;;;;;;; | 資信標:較好;較好;較好;較好;較好;較好;較好; 技術標:較好;較好;較好;較好;一般;較好;一般; 商務標:較好;較好;較好;較好;較好;較好;較好; |
| 中標候選人推薦匯總表 |
| 項目名稱:景寧東大門城市入口文創綜合體建設工程項目(EPC+O)總承包 開標時間:**** 09:00:00 | | 序號 | 投標單位名稱 | | 1 | 核工業金華建設集團有限公司 | | 2 | 浙江萬瑞建設集團有限公司 | | 3 | 浙江浙麗建設發展有限責任公司 | | 4 | 浙江省地礦建設有限公司 | | 5 | 浙江省基礎建設投資集團股份有限公司 | |
景寧東大門城市入口文創綜合體建設工程項目(EPC+O)總承包項目評標專家公示
日期:****
| 序號 | 專家編號 | 抽取方式 |
| 1 | **** | 【省綜合性評標專家庫】 |
| 2 | **** | 【省綜合性評標專家庫】 |
| 3 | **** | 【省綜合性評標專家庫】 |
| 4 | **** | 【省綜合性評標專家庫】 |
| 5 | **** | 【省綜合性評標專家庫】 |
| 6 | **** | 【省綜合性評標專家庫】 |
| 7 | **** | 【省綜合性評標專家庫】 |
定性評審結果
| **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
| 核工業金華建設集團有限公司 | 商務:好技術:較好資信:好 | 商務:好技術:較好資信:好 | 商務:好技術:好資信:好 | 商務:好技術:較好資信:好 | 商務:好技術:較好資信:好 | 商務:好技術:較好資信:好 | 商務:好技術:較好資信:好 |
| 浙江省地礦建設有限公司 | 商務:好技術:好資信:好 | 商務:好技術:較好資信:好 | 商務:好技術:較好資信:好 | 商務:好技術:較好資信:好 | 商務:好技術:較好資信:好 | 商務:好技術:較好資信:好 | 商務:好技術:好資信:好 |
| 浙江浙麗建設發展有限責任公司 | 商務:較好技術:較好資信:一般 | 商務:較好技術:較好資信:一般 | 商務:較好技術:一般資信:一般 | 商務:較好技術:較好資信:一般 | 商務:較好技術:較好資信:一般 | 商務:較好技術:較好資信:一般 | 商務:較好技術:好資信:一般 |
| 浙江萬瑞建設集團有限公司 | 商務:較好技術:較好資信:較好 | 商務:較好技術:較好資信:較好 | 商務:較好技術:一般資信:較好 | 商務:較好技術:較好資信:較好 | 商務:較好技術:較好資信:較好 | 商務:較好技術:較好資信:較好 | 商務:較好技術:較好資信:較好 |
| 浙江省基礎建設投資集團股份有限公司 | 商務:較好技術:較好資信:較好 | 商務:較好技術:較好資信:較好 | 商務:較好技術:一般資信:較好 | 商務:較好技術:較好資信:較好 | 商務:較好技術:較好資信:較好 | 商務:較好技術:較好資信:較好 | 商務:較好技術:一般資信:較好 |