點(diǎn)擊登錄查看2026年進(jìn)口潤(rùn)滑油脂等代儲(chǔ)集中采購(gòu)-中標(biāo)結(jié)果公示
項(xiàng)目編號(hào):****
中標(biāo)結(jié)果公示: 點(diǎn)擊登錄查看2026年進(jìn)口潤(rùn)滑油脂等代儲(chǔ)集中采購(gòu)結(jié)果公示 **** 08:48:39
結(jié)果公示
一、項(xiàng)目信息
項(xiàng)目編號(hào):****
項(xiàng)目名稱(chēng):點(diǎn)擊登錄查看2026年進(jìn)口潤(rùn)滑油脂等代儲(chǔ)集中采購(gòu)
標(biāo)段名稱(chēng):第一標(biāo)段
二、結(jié)果公示信息
| 中標(biāo)人名稱(chēng) | 總成交額(元)(人民幣) |
|---|---|
| 蘭州勵(lì)通機(jī)電物資有限公司 | 234930.000000 |
| 甘肅華特工貿(mào)有限責(zé)任公司 | ****.296000 |
| 甘肅步一機(jī)械設(shè)備有限公司 | ****.000000 |
| 嘉峪關(guān)市錦業(yè)商貿(mào)有限責(zé)任公司 | ****.000000 |
| 甘肅聯(lián)化石油科技有限責(zé)任公司 | 487224.600000 |
| 嘉峪關(guān)源益工貿(mào)有限責(zé)任公司 | ****.644000 |
| 嘉峪關(guān)藍(lán)沐斯機(jī)電設(shè)備有限公司 | 481481.660000 |
| 鄭州嘉匯新材料有限公司 | 530867.500000 |
| 嘉峪關(guān)市曄輝商貿(mào)有限公司 | 505768.000000 |
| 廣州京潤(rùn)有限公司 | 213900.000000 |
| 蘭州豐陽(yáng)機(jī)電設(shè)備有限責(zé)任公司 | 106496.000000 |
| 天津首潤(rùn)科技有限公司 | ****.000000 |
| 甘肅恒聚商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 196384.000000 |
三、聯(lián)系方式
1.采購(gòu)人聯(lián)系方式
聯(lián) 系 人:點(diǎn)擊登錄查看
聯(lián)系方式:****
2.交易中心聯(lián)系方式
聯(lián) 系 人:王剛
聯(lián)系方式:****
供應(yīng)鏈管理分公司
****
當(dāng)前位置:









