政法維穩(wěn)辦公用品采購(gòu) (項(xiàng)目編號(hào):**** )采購(gòu)已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將采購(gòu)結(jié)果公示如下:
一、項(xiàng)目信息
項(xiàng)目名稱(chēng):政法維穩(wěn)辦公用品采購(gòu)
項(xiàng)目編號(hào):****
項(xiàng)目聯(lián)系人:點(diǎn)擊登錄查看
項(xiàng)目聯(lián)系電話:****
項(xiàng)目所在行政區(qū)劃編碼:632701
項(xiàng)目所在行政區(qū)劃名稱(chēng):玉樹(shù)市
報(bào)價(jià)起止時(shí)間:**** 22:02 - **** 22:02
二、采購(gòu)單位信息
采購(gòu)單位名稱(chēng):點(diǎn)擊登錄查看
采購(gòu)單位地址:青海省 玉樹(shù)藏族自治州 玉樹(shù)市 行政中心九樓
采購(gòu)單位聯(lián)系人和聯(lián)系方式:點(diǎn)擊登錄查看 ****
采購(gòu)單位統(tǒng)一社會(huì)信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼:****44388H
采購(gòu)單位預(yù)算編碼:011001
三、成交信息
成交日期:****
總成交金額:1(萬(wàn)元)
成交供應(yīng)商名稱(chēng)、聯(lián)系地址及成交金額:
| 序號(hào) | 成交供應(yīng)商名稱(chēng) | 成交供應(yīng)商地址 | 成交金額(元) |
| 1 | 玉樹(shù)玉盛辦公百貨店 | 青海省玉樹(shù)藏族自治州玉樹(shù)市**** 方 | 10000.00 |
四、成交標(biāo)的名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、成交金額
| 序號(hào) | 標(biāo)的名稱(chēng) | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 成交金額(元) | 報(bào)價(jià)明細(xì) |
| 1 | 筆記本 | - | - | 5本 | 24.00 | 120.00 | - |
| 2 | 雙面膠 | - | - | 2筒 | 30.00 | 60.00 | - |
| 3 | 便條紙 | - | - | 15包 | 4.00 | 60.00 | - |
| 4 | 檔案盒 | - | - | 56個(gè) | 12.00 | 672.00 | - |
| 5 | 卡紙 | - | - | 7包 | 35.00 | 245.00 | - |
| 6 | 檔案盒 | - | - | 15個(gè) | 25.00 | 375.00 | - |
| 7 | 長(zhǎng)尾夾 | - | - | 16盒 | 24.50 | 392.00 | - |
| 8 | 記號(hào)筆 | - | - | 4盒 | 48.00 | 192.00 | - |
| 9 | 鍵盤(pán)鼠標(biāo) | - | - | 1套 | 220.00 | 220.00 | - |
| 10 | 回形針 | - | - | 14筒 | 7.00 | 98.00 | - |
| 11 | 抽桿夾 | - | - | 13包 | 22.00 | 286.00 | - |
| 12 | 資料冊(cè) | - | - | 8本 | 50.00 | 400.00 | - |
| 13 | 硒鼓 | - | - | 13個(gè) | 280.00 | 3640.00 | - |
| 14 | 訂書(shū)釘 | - | - | 2條 | 26.00 | 52.00 | - |
| 15 | 訂書(shū)機(jī) | - | - | 3個(gè) | 52.00 | 156.00 | - |
| 16 | 檔案袋 | - | - | 2包 | 100.00 | 200.00 | - |
| 17 | 膠水 | - | - | 1盒 | 62.00 | 62.00 | - |
| 18 | U盤(pán) | - | - | 3只 | 200.00 | 600.00 | - |
| 19 | 復(fù)印紙 | - | - | 8箱 | 260.00 | 2080.00 | - |
| 20 | USB連接線 | - | - | 2根 | 45.00 | 90.00 | - |
當(dāng)前位置:









