招標(biāo)項(xiàng)目名稱: 南簡(jiǎn)良城中村占補(bǔ)地塊(J地塊)窗戶采購及安裝(暫估價(jià)部分)
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào): ****
公示名稱: 南簡(jiǎn)良城中村占補(bǔ)地塊(J地塊)窗戶采購及安裝(暫估價(jià)部分)項(xiàng)目 中標(biāo)候選人公示
公示編號(hào): ****001001
公示內(nèi)容:
| 標(biāo)段: | 南簡(jiǎn)良城中村占補(bǔ)地塊(J地塊)窗戶采購及安裝(暫估價(jià)部分)標(biāo)段 | ||
|---|---|---|---|
| 所屬專業(yè): | 房屋建筑業(yè) | 所屬地區(qū): | 河北省石家莊市橋西區(qū) |
| 開標(biāo)時(shí)間: | **** | 開標(biāo)地點(diǎn): | 開標(biāo)19 |
| 公示開始日期: | **** | 公示截止日期: | **** |
1.中標(biāo)候選人名單
| 排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格 | 評(píng)標(biāo)價(jià)格 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北新瑞能門窗科技有限公司 | ****.23 | ****.23 | 合格,符合國(guó)家及地方相應(yīng)規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)的要求,并滿足圖紙?jiān)O(shè)計(jì)及招標(biāo)人的全部要求;合同簽訂后,窗框安裝自接到招標(biāo)人通知之日起30日歷天內(nèi)全部安裝完畢;玻璃、開啟扇與紗扇安裝自接到招標(biāo)人通知之日起30天日歷天內(nèi)全部安裝完畢。服務(wù)期限:自合同簽訂之日起,至合同約定的質(zhì)保期結(jié)束止。 | 合同簽訂后,自接到招標(biāo)人通知之日起30日歷天內(nèi)窗框、玻璃、開啟扇與紗扇全部安裝完畢; |
| 2 | 河北上歐建筑工程有限公司 | ****.95 | ****.95 | 合格,符合國(guó)家及地方相應(yīng)規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)的要求,并滿足圖紙?jiān)O(shè)計(jì)及招標(biāo)人的全部要求。(合同簽訂后,窗框安裝自接到招標(biāo)人通知之日起 30 日歷天內(nèi)全部安裝完畢;玻璃、開啟扇與紗扇安裝自接到招標(biāo)人通知之日起 30 天日歷天內(nèi)全部安裝完畢。服務(wù)期限:自合同簽訂之日起,至合同約定的質(zhì)保期結(jié)束止。) | 窗框及玻璃開啟扇紗扇安裝自通知起各30日歷天內(nèi)裝完。 |
| 3 | 石家莊市廣通塑鋼門窗有限公司 | ****.87 | ****.87 | 合格,符合國(guó)家及地方相應(yīng)規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)要求,并滿足圖紙?jiān)O(shè)計(jì)及招標(biāo)人的全部要求。交貨及安裝工期: 合同簽訂后,窗框安裝自接到招標(biāo)人通知之日起 30 日歷天內(nèi)全部安裝完畢;玻璃、開啟扇與紗扇安裝自接到招標(biāo)人通知之日起 30 天日歷天內(nèi)全部安裝完畢。服務(wù)期限: 自合同簽訂之日起,至合同約定的質(zhì)保期結(jié)束止。 | 窗框安裝招標(biāo)人通知日起 30 日全部安裝完畢;玻璃、開啟扇與紗扇招標(biāo)人通知日起30日內(nèi)全部安裝完畢。 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
| 排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號(hào) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北新瑞能門窗科技有限公司 | 點(diǎn)擊登錄查看 | 二級(jí)建造師 | 二級(jí)建造師 | ******** |
| 2 | 河北上歐建筑工程有限公司 | 王欣欣 | 無 | 無 | 無 |
| 3 | 石家莊市廣通塑鋼門窗有限公司 | 陳垚 | 無 | 無 | 無 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
| 排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 響應(yīng)情況 |
|---|---|---|
| 1 | 河北新瑞能門窗科技有限公司 | 滿足,滿足招標(biāo)文件要求 |
| 2 | 河北上歐建筑工程有限公司 | 滿足,滿足招標(biāo)文件要求 |
| 3 | 石家莊市廣通塑鋼門窗有限公司 | 滿足,滿足招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
| 排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北新瑞能門窗科技有限公司 | 華藥北廠區(qū)地塊項(xiàng)目(住宅)施工斷橋鋁合金門窗及百葉窗制作安裝工程 | 石家莊市華榮房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司 | **** | ****.91元 |
| 2 | 河北新瑞能門窗科技有限公司 | 高鐵片區(qū)**** | 石家莊城投興石房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | **** | ****.10元 |
| 3 | 河北新瑞能門窗科技有限公司 | 華藥北廠區(qū)地塊項(xiàng)目(學(xué)校)門窗采購及安裝工程 | 石家莊市華榮房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司 | **** | ****.03元 |
| 4 | 石家莊市廣通塑鋼門窗有限公司 | 無 | 無 | **** | 無 |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
| 序號(hào) | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北新瑞能門窗科技有限公司 | 點(diǎn)擊登錄查看 | 華藥北廠區(qū)地塊項(xiàng)目(住宅)施工斷橋鋁合金門窗及百葉窗制作安裝工程 | 石家莊市華榮房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司 | **** | ****.91元 |
| 2 | 河北新瑞能門窗科技有限公司 | 點(diǎn)擊登錄查看 | 高鐵片區(qū)**** | 石家莊城投興石房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | **** | ****.10元 |
| 3 | 河北新瑞能門窗科技有限公司 | 點(diǎn)擊登錄查看 | 華藥北廠區(qū)地塊項(xiàng)目(學(xué)校)門窗采購及安裝工程 | 石家莊市華榮房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司 | **** | ****.03元 |
| 4 | 石家莊市廣通塑鋼門窗有限公司 | 陳垚 | 無 | 無 | **** | 無 |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評(píng)分情況
| 序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北新瑞能門窗科技有限公司 | 14.40 | 14.40 | 14.70 | 14.50 | 14.60 |
| 2 | 河北上歐建筑工程有限公司 | 11.67 | 10.50 | 9.00 | 10.00 | 8.10 |
| 3 | 石家莊市廣通塑鋼門窗有限公司 | 12.20 | 10.00 | 11.40 | 11.00 | 9.45 |
| 4 | 石家莊昱泰門窗有限公司 | 12.00 | 9.80 | 11.10 | 10.50 | 9.25 |
| 5 | 河北安佳固建筑裝飾工程有限公司 | 11.90 | 10.30 | 9.90 | 10.50 | 9.50 |
| 6 | 河北勤順建設(shè)工程有限公司 | 11.72 | 9.50 | 9.00 | 8.00 | 8.60 |
| 7 | 河北華鵬建筑安裝工程有限公司 | 11.80 | 9.60 | 9.00 | 10.00 | 8.62 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
| 序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北新瑞能門窗科技有限公司 | 42.40 | 43.50 | 38.50 | 32.60 | 43.25 |
| 2 | 河北上歐建筑工程有限公司 | 40.90 | 36.80 | 38.70 | 40.30 | 38.96 |
| 3 | 石家莊市廣通塑鋼門窗有限公司 | 41.90 | 37.50 | 38.20 | 31.40 | 39.57 |
| 4 | 石家莊昱泰門窗有限公司 | 39.80 | 35.40 | 31.60 | 32.10 | 37.50 |
| 5 | 河北安佳固建筑裝飾工程有限公司 | 39.30 | 35.00 | 30.80 | 29.80 | 37.10 |
| 6 | 河北勤順建設(shè)工程有限公司 | 40.60 | 36.50 | 37.00 | 37.00 | 38.54 |
| 7 | 河北華鵬建筑安裝工程有限公司 | 40.10 | 35.90 | 31.70 | 30.70 | 38.08 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
| 序號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 河北新瑞能門窗科技有限公司 | 39.85 | 94.42 |
| 2 | 河北上歐建筑工程有限公司 | 39.53 | 88.51 |
| 3 | 石家莊市廣通塑鋼門窗有限公司 | 39.78 | 88.30 |
| 4 | 石家莊昱泰門窗有限公司 | 39.63 | 85.44 |
| 5 | 河北安佳固建筑裝飾工程有限公司 | 39.28 | 84.10 |
| 6 | 河北勤順建設(shè)工程有限公司 | 39.68 | 86.97 |
| 7 | 河北華鵬建筑安裝工程有限公司 | 39.61 | 84.71 |
6. 投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
| 序號(hào) | 單位名稱 | 否決原因 |
|---|---|---|
| 無 | ||
7. 提出異議的渠道和方式:點(diǎn)擊登錄查看,張旭陽,****,****@163.com
聯(lián)系方式:
| 招標(biāo)人: | 點(diǎn)擊登錄查看 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): | 點(diǎn)擊登錄查看 |
|---|---|---|---|
| 地址: | 河北省石家莊市**** | 地址: | 石家莊市**** |
| 聯(lián)系人: | 點(diǎn)擊登錄查看、趙向一 | 聯(lián)系人: | 張旭陽 |
| 電話: | **** | 電話: | **** |
| 電子郵箱: | / | 電子郵箱: | / |
8. 其他公示內(nèi)容:無
當(dāng)前位置:









