2025年度江蘇省常州市****
根據工程建設招標投標的有關法律、法規、規章和該工程招標文件的規定,2025年度江蘇省常州市****
1.評標結果情況
| 第一中標候選人 | 單位名稱 | 投標報價 | ||
| 項目負責人 | 工期 | 150日歷天 | ||
| 企業資質類別等級 | 水利水電工程施工總承包貳級 | 企業資質證書編號 | D**** | |
| 項目經理等級 | 水利水電工程二級 | 項目經理證書編號 | ||
| 第二中標候選人 | 單位名稱 | 投標報價 | ****.27元 | |
| 項目負責人 | 仲翔 | 工期 | 150日歷天 | |
| 企業資質類別等級 | 企業資質證書編號 | D**** | ||
| 項目經理等級 | 項目經理證書編號 | 蘇**** | ||
| 投標報價 | ****.08元 | |||
| 項目負責人 | 凌磊 | 工期 | 150日歷天 | |
| 企業資質類別等級 | 水利水電工程施工總承包貳級 | 企業資質證書編號 | D**** | |
| 項目經理等級 | 水利水電工程二級 | 項目經理證書編號 | 蘇**** |
2.無效投標人
| 序號 | 單位名稱 | 無效的依據 |
| 鹽城藍灣建設工程有限公司 | 投標文件中未提供項目經理水行政主管部門頒發的安全生產考核合格證(B證) | |
| 2 | 江蘇車厘子建設有限公司 | 提供的投標報價清單缺少項目特征描述 |
| 3 | 常州市嘉澤園林綠化工程有限公司 | 提供的投標報價清單缺少項目特征描述 |
| 4 | 江蘇蔚美生態環境建設有限公司 | 提供的投標報價清單缺少項目特征描述 |
| 5 | 江蘇隆邦農業科技有限公司 | 未提供未被市場監管部門在國家企業信用公示系統中列入嚴重違法失信名單(黑名單)截圖 |
| 6 | 江蘇澤譽建設工程有限公司 | 未提供未被市場監管部門在國家企業信用公示系統中列入嚴重違法失信名單(黑名單)截圖 |
| 7 | 江蘇鑫侖建設工程有限公司 | |
| 8 | 江蘇顏瀚建設工程有限公司 | 未提供近3年財務狀況表 |
| 9 | 浙江萬葉建設有限公司 | IP地址與其他單位一致 |
| 10 | 江蘇展途建設工程有限公司 | 未提供未被市場監管部門在國家企業信用公示系統中列入嚴重違法失信名單(黑名單)截圖 |
| 11 | 河南鼎楚建設工程有限公司 | 根據評標辦法2.1.3第14條,未按要求澄清確認事實 |
| 12 | 浙江旭楓環境建設有限公司 | |
| 13 | 江蘇聿乾建筑有限公司 | |
| 14 | 杭州鑫辰建設有限公司 | 未提供未被市場監管部門在國家企業信用公示系統中列入嚴重違法失信名單(黑名單)截圖 |
| 15 | 浙江中克建設有限公司 | |
| 16 | 江蘇長瑞建設有限公司 | 未提供未被“信用中國”網站列入失信被執行人的網頁截圖、未被市場監管部門在國家企業信用公示系統中列入嚴重失信名單(黑名單)網頁截圖 |
| 17 | 江蘇銳巨建設有限公司 | 未提供未被“信用中國”網站列入失信被執行人的網頁截圖 |
| 18 | 鹽城庭勝建筑工程有限公司 | 未提供未被市場監管部門在國家企業信用公示系統中列入嚴重違法失信名單(黑名單)截圖 |
| 19 | 贊晟建設(江蘇)有限公司 | 未提供未被“信用中國”網站列入失信被執行人的網頁截圖、未被市場監管部 門在國家企業信用公示系統中列入嚴重失信名單(黑名單)網頁截圖 |
| 20 | 河南業泉建設工程有限公司 | 未提供未被“信用中國”網站列入失信被執行人的網頁截圖、未被市場監管部 門在國家企業信用公示系統中列入嚴重失信名單(黑名單)網頁截圖 |
| 21 | 福建惟羽建設有限公司 | |
| 22 | 浙江晟睿建設有限公司 | IP地址與其他單位一致 |
| 23 | 特安建設集團有限公司 | 未提供近3年發生的訴訟及仲裁情況表 |
| 24 | 南京談天建設有限公司 | 未提供未被市場監管部門在國家企業信用公示系統中列入嚴重違法失信名單(黑名單)截圖 |
| 25 | 河南蒲杰建設工程有限公司 | |
| 26 | 安徽中外建設工程有限公司 | |
| 27 | 鶴壁萬德建筑工程有限公司 | 未提供未被市場監管部門在國家企業信用公示系統中列入嚴重違法失信名單(黑名單)截圖 |
| 28 | 河南追開建設工程有限公司 | 未提供未被“信用中國”網站列入失信被執行人的網頁截圖 |
| 29 | 江蘇粵覺建設工程有限公司 | 未提供擬投入本項目的流動資金函 |
3.投標報價修正
| 序號 | 單位名稱 | 修正原因 | 修正依據 | 修正前報價(元) | 修正后報價(元) |
4.所有投標人技術標評分情況
5.所有投標人得分情況
| 單位名稱 | 投標報價(元) | 商務標得分 | 得分 | |
| 1 | 江西寧永建設工程有限公司 | ****.38 | 98.60 | 98.60 |
| 2 | 常州市康業市政工程有限公司 | ****.84 | 98.49 | 98.49 |
| 3 | 丹陽市明威建設工程有限公司 | ****.25 | 99.53 | 99.53 |
| 4 | 江西嵩遠建設工程有限公司 | ****.28 | 99.12 | 99.12 |
| 5 | 鹽城市慶榮建設工程有限公司 | ****.51 | 98.83 | 98.83 |
| 6 | 江蘇盛燁煜宸建設工程有限公司 | ****.34 | 98.86 | 98.86 |
| 7 | 常州市市政建設工程集團有限公司 | ****.68 | 98.64 | 98.64 |
| 8 | 江蘇驍剛建設工程有限公司 | ****.47 | 98.92 | 98.92 |
| 9 | 江蘇南鵬建設有限公司 | ****.16 | 99.31 | 99.31 |
| 10 | 蘇州龍之峰建設工程有限公司 | ****.53 | 99.72 | 99.72 |
| 11 | 江西奧柏路橋工程有限公司 | ****.78 | 99.97 | 99.97 |
| 12 | 江蘇基坦建設工程有限公司 | ****.59 | 99.16 | 99.16 |
| 13 | 常州市武進水利工程有限公司 | **** | 99.97 | 99.97 |
| 14 | 江蘇奕豐行建設有限公司 | ****.07 | 99.75 | 99.75 |
| 15 | 江蘇榮進市政工程有限公司 | ****.53 | 99.60 | 99.60 |
| 16 | 江蘇山水宏業建設有限公司 | ****.38 | 98.74 | 98.74 |
| 17 | 福建雄鑫建筑工程有限公司 | ****.87 | 98.94 | 98.94 |
| 18 | 浙江鴻燦環境科技有限公司 | ****.01 | 99.86 | 99.86 |
| 19 | 江蘇順地建設發展有限公司 | ****.18 | 99.50 | 99.50 |
| 20 | 林州海之鴻建筑工程有限公司 | ****.14 | 99.09 | 99.09 |
| 21 | 浙江九正建筑工程有限公司 | ****.89 | 99.21 | 99.21 |
| 22 | 湖州濤闊建設工程有限公司 | ****.32 | 99.62 | 99.62 |
| 23 | 嘉興勵新建設工程有限公司 | ****.29 | 99.46 | 99.46 |
| 24 | 江西廣振建設工程有限公司 | ****.79 | 99.07 | 99.07 |
| 25 | 江蘇佳長建設工程有限公司 | ****.11 | 99.77 | 99.77 |
| 26 | 浙江鼎信建設有限公司 | ****.88 | 99.23 | 99.23 |
| 27 | 安徽融海建工有限公司 | ****.37 | 99.30 | 99.30 |
| 28 | 陜西錦赫市政工程有限公司 | ****.61 | 99.31 | 99.31 |
| 29 | 揚州三信建設工程有限公司 | ****.21 | 98.77 | 98.77 |
| 30 | 江蘇甬聆建設工程有限公司 | ****.11 | 99.28 | 99.28 |
| 31 | 四川省旗來建設工程有限公司 | ****.88 | 99.74 | 99.74 |
| 32 | 河南國佑建設工程有限公司 | ****.01 | 99.09 | 99.09 |
| 33 | 河南中達翔建設工程有限公司 | ****.54 | 99.72 | 99.72 |
| 34 | 江蘇海之茂建設發展有限公司 | ****.97 | 99.21 | 99.21 |
| 35 | 安徽艾希建設工程有限公司 | ****.43 | 99.15 | 99.15 |
| 36 | 河南保棋建設有限公司 | ****.53 | 99.18 | 99.18 |
| 37 | 杭州星拓建設有限公司 | ****.03 | 99.02 | 99.02 |
| 38 | 四川華順泰達建設工程有限公司 | ****.74 | 99.47 | 99.47 |
| 39 | 河南茂閔建筑工程有限公司 | ****.21 | 99.26 | 99.26 |
| 40 | 中煤浙江勘測設計有限公司 | ****.99 | 99.18 | 99.18 |
| 41 | 江蘇敢闖建筑工程有限公司 | ****.79 | 99.67 | 99.67 |
| 42 | 浙江今創建設工程有限公司 | ****.71 | 99.06 | 99.06 |
| 43 | 河南浙嘉建設有限公司 | ****.84 | 99.51 | 99.51 |
| 44 | 安徽瑞博建設有限公司 | ****.13 | 99.27 | 99.27 |
| 45 | 河南中星瑞揚建設有限公司 | ****.66 | 99.11 | 99.11 |
| 46 | 山西匯眾興建設工程股份有限公司 | ****.75 | 99.55 | 99.55 |
| 47 | 河南云瀚建設有限公司 | ****.63 | 99.14 | 99.14 |
| 48 | 杭州創廈建設有限公司 | ****.89 | 96.89 | 96.89 |
| 49 | 廣德輝鴻建設有限公司 | ****.19 | 99.71 | 99.71 |
| 50 | 河南旭春園林工程有限公司 | ****.95 | 99.29 | 99.29 |
| 51 | 浙江中殷建設有限公司 | ****.18 | 99.19 | 99.19 |
| 52 | 建馳建設有限公司 | ****.62 | 99.25 | 99.25 |
| 53 | 杭州甜博建設有限公司 | ****.23 | 99.73 | 99.73 |
| 54 | 安徽蒙鴻建筑工程有限公司 | ****.07 | 99.03 | 99.03 |
| 55 | 河南寰宇恒新建設有限公司 | ****.08 | 99.57 | 99.57 |
| 56 | 中元潤投(河南)科技有限公司 | ****.22 | 99.50 | 99.50 |
| 57 | 廣州市卓爵建筑工程有限公司 | ****.87 | 99.51 | 99.51 |
| 58 | 河南中霄建設工程有限公司 | ****.96 | 99.69 | 99.69 |
| 59 | 東陽市建鑫建設有限公司 | ****.31 | 99.05 | 99.05 |
| 60 | 浙江元禹建設有限公司 | ****.27 | 99.16 | 99.16 |
| 61 | 浙江杰煊建設有限公司 | ****.95 | 99.58 | 99.58 |
| 62 | 江蘇華澳建設工程有限公司 | ****.03 | 99.42 | 99.42 |
| 63 | 河南泰聯建筑工程有限公司 | ****.21 | 99.13 | 99.13 |
| 64 | 河南潤濤建設工程有限公司 | ****.54 | 99.52 | 99.52 |
| 65 | 安徽北部建設有限公司 | ****.05 | 99.40 | 99.40 |
| 66 | 河南洛橋建筑工程有限公司 | ****.32 | 99.16 | 99.16 |
| 67 | 杭州昊方建筑工程有限公司 | ****.51 | 99.55 | 99.55 |
| 68 | 浙江昊翔建設有限公司 | ****.35 | 99.49 | 99.49 |
| 69 | 乾程建設有限公司 | ****.47 | 99.96 | 99.96 |
| 70 | 河南卓立建筑工程有限公司 | ****.07 | 99.40 | 99.40 |
| 71 | 河南省中茂源建設工程有限公司 | ****.38 | 99.42 | 99.42 |
| 72 | 江蘇通達建設集團有限公司 | ****.53 | 99.47 | 99.47 |
| 73 | 河南中平建筑工程有限公司 | ****.85 | 99.27 | 99.27 |
| 74 | 常州常程市政工程有限公司 | ****.28 | 98.43 | 98.43 |
| 75 | 江蘇可信建設有限公司 | ****.99 | 99.28 | 99.28 |
| 76 | 浙江藍天園林建設有限公司 | ****.05 | 99.70 | 99.70 |
| 77 | 江蘇嘉翼建筑科技有限公司 | ****.27 | 98.38 | 98.38 |
| 78 | 河南匯東水利工程有限公司 | ****.96 | 99.65 | 99.65 |
| 79 | 常州威杰特建設有限公司 | ****.81 | 99.44 | 99.44 |
| 80 | 江蘇通達園林工程有限公司 | ****.32 | 98.86 | 98.86 |
| 81 | 杭州西域市政建設有限公司 | ****.93 | 99.46 | 99.46 |
| 82 | 河南省華鑫建設工程有限公司 | ****.21 | 99.48 | 99.48 |
| 83 | 常州市**** | ****.01 | 99.67 | 99.67 |
| 84 | 智澤工程技術有限公司 | ****.79 | 99.57 | 99.57 |
| 85 | 蘇州宸佑建設工程有限公司 | ****.9 | 99.97 | 99.97 |
| 86 | 浙江新臣建設有限公司 | ****.01 | 99.80 | 99.80 |
| 87 | 江蘇金創建設有限公司 | ****.83 | 98.49 | 98.49 |
| 88 | 江蘇益豪建設有限公司 | ****.66 | 100.00 | 100.00 |
| 89 | 江蘇鹽中建設有限公司 | ****.23 | 99.11 | 99.11 |
| 90 | 常州市口玉市政工程有限公司 | ****.06 | 99.23 | 99.23 |
| 91 | 江蘇蘇武建設工程有限公司 | ****.92 | 98.96 | 98.96 |
| 92 | 江蘇聯發建設工程有限公司 | ****.17 | 99.23 | 99.23 |
| 93 | 江蘇開巖路橋工程有限公司 | ****.88 | 99.40 | 99.40 |
| 94 | 江蘇省機械施工有限公司 | ****.37 | 99.01 | 99.01 |
| 95 | 江蘇國贏建設工程有限公司 | ****.24 | 98.85 | 98.85 |
| 96 | 天翼園林建設有限公司 | ****.13 | 99.08 | 99.08 |
| 97 | 安徽中派生態建設有限公司 | ****.19 | 99.67 | 99.67 |
| 98 | 江蘇漕運建設工程有限公司 | ****.01 | 99.01 | 99.01 |
| 99 | 常州市華景花木園林建筑工程有限公司 | ****.02 | 99.09 | 99.09 |
| 100 | 江蘇臣普建設有限公司 | ****.54 | 99.84 | 99.84 |
| 101 | 南炬建筑工程(福建)有限公司 | ****.4 | 99.04 | 99.04 |
| 102 | 江蘇利高建設工程有限公司 | ****.49 | 99.08 | 99.08 |
| 103 | 江蘇豐潤建設有限公司 | ****.06 | 99.96 | 99.96 |
| 104 | 廣西巨洲建設集團有限公司 | ****.73 | 99.62 | 99.62 |
| 105 | 江蘇海藝建設工程有限公司 | ****.82 | 99.77 | 99.77 |
| 106 | 首宏建設有限公司 | ****.43 | 99.26 | 99.26 |
| 107 | 安徽如路建設工程有限公司 | ****.52 | 99.49 | 99.49 |
| 108 | 江蘇正揚建設有限公司 | ****.32 | 99.67 | 99.67 |
| 109 | 江蘇展揚市政工程有限公司 | ****.82 | 98.73 | 98.73 |
| 110 | 河南七大洲建設集團有限公司 | ****.49 | 99.20 | 99.20 |
| 111 | 江蘇慶凱建設工程有限公司 | ****.71 | 98.79 | 98.79 |
| 112 | 綠藝建設集團有限公司 | ****.62 | 99.34 | 99.34 |
| 113 | 南京廣正園林景觀有限公司 | ****.44 | 98.94 | 98.94 |
| 114 | 常州中元市政建設工程有限公司 | ****.98 | 99.46 | 99.46 |
| 115 | 江蘇交馬建設有限公司 | ****.15 | 99.21 | 99.21 |
| 116 | 中福君成集團有限公司 | ****.1 | 99.23 | 99.23 |
| 117 | 江蘇新仁峰建設有限公司 | ****.56 | 98.94 | 98.94 |
| 118 | 江西拓川建設工程有限公司 | ****.34 | 99.12 | 99.12 |
| 119 | 常州蘇通建設有限公司 | ****.68 | 98.67 | 98.67 |
| 120 | 常州南博園林工程有限公司 | ****.63 | 99.28 | 99.28 |
| 121 | 江蘇金鴻建設有限公司 | ****.31 | 97.98 | 97.98 |
| 122 | 河南鼎帆建筑工程有限公司 | ****.32 | 99.41 | 99.41 |
| 123 | 常州加爾達建設有限公司 | ****.56 | 99.90 | 99.90 |
| 124 | 江蘇汣源建設有限公司 | ****.31 | 99.48 | 99.48 |
| 125 | 江蘇原樸環境建設有限公司 | ****.04 | 98.68 | 98.68 |
| 126 | 貴州省上垚水利建設工程有限公司 | ****.35 | 99.06 | 99.06 |
| 127 | 江蘇萬事順園林景觀工程有限公司 | ****.07 | 99.88 | 99.88 |
| 128 | 常州環藝園林綠化工程有限公司 | ****.85 | 99.97 | 99.97 |
| 129 | 安徽省堃圣建設工程有限公司 | ****.96 | 99.66 | 99.66 |
| 130 | 江蘇九瑞市政工程有限公司 | ****.27 | 99.90 | 99.90 |
| 131 | 江蘇卓揚環境建設有限公司 | ****.88 | 98.18 | 98.18 |
| 132 | 江蘇方信建設投資有限公司 | ****.93 | 99.77 | 99.77 |
| 133 | 江蘇圣光建設工程有限公司 | ****.36 | 99.24 | 99.24 |
| 134 | 安徽省九建生態開發有限公司 | ****.67 | 99.44 | 99.44 |
| 135 | 江蘇業邦建設工程有限公司 | ****.46 | 99.61 | 99.61 |
| 136 | 鄴圣建設集團有限公司 | ****.7 | 99.20 | 99.20 |
| 137 | 江蘇久德建設工程有限公司 | ****.97 | 99.93 | 99.93 |
| 138 | 江蘇連運基礎建設工程有限公司 | ****.29 | 99.60 | 99.60 |
| 139 | 河南昶收建筑工程有限公司 | ****.98 | 99.02 | 99.02 |
| 140 | 江蘇沛昀建設工程有限公司 | ****.89 | 99.56 | 99.56 |
| 141 | 江西杰作建設有限公司 | ****.34 | 99.51 | 99.51 |
| 142 | 盛豪建設集團有限公司 | ****.61 | 99.79 | 99.79 |
| 143 | 福建省凡澈建設發展有限公司 | ****.91 | 99.07 | 99.07 |
| 144 | 安徽新標地建設有限公司 | ****.8 | 99.68 | 99.68 |
| 145 | 長興澗塘建設有限公司 | ****.05 | 99.14 | 99.14 |
| 146 | 江蘇古石林建設有限公司 | ****.19 | 99.38 | 99.38 |
| 147 | 南京倍特建設有限公司 | ****.46 | 99.42 | 99.42 |
| 148 | 常州市佳正建設工程有限公司 | ****.17 | 99.86 | 99.86 |
| 149 | 江蘇九之建建設工程有限公司 | ****.11 | 99.41 | 99.41 |
| 150 | 河南源源市政工程有限公司 | ****.09 | 99.61 | 99.61 |
| 151 | 深圳市燦陽建設集團有限公司 | ****.69 | 99.63 | 99.63 |
| 152 | 河南哲業工程有限公司 | ****.99 | 99.25 | 99.25 |
| 153 | 江蘇錦玥建設有限公司 | ****.45 | 99.30 | 99.30 |
| 154 | 江蘇新煌建設工程有限公司 | ****.87 | 99.46 | 99.46 |
| 155 | 溧陽市通亞建設發展有限公司 | ****.29 | 99.44 | 99.44 |
| 156 | 東臺市木林森園林工程有限公司 | ****.39 | 98.68 | 98.68 |
| 157 | 江蘇逸涵建設有限公司 | ****.3 | 99.46 | 99.46 |
| 158 | 江蘇億景林建設工程有限公司 | ****.31 | 99.27 | 99.27 |
| 159 | 江蘇勤東建設工程有限公司 | ****.65 | 99.11 | 99.11 |
| 160 | 江蘇龍江建設工程有限公司 | ****.99 | 99.07 | 99.07 |
| 161 | 江蘇森禹恒泰建設工程有限公司 | ****.71 | 99.92 | 99.92 |
| 162 | 常州中拓建設工程有限公司 | ****.93 | 97.98 | 97.98 |
| 163 | 江蘇天匯環境工程有限公司 | ****.56 | 99.21 | 99.21 |
| 164 | 常州市錦坤市政工程有限公司 | ****.99 | 99.32 | 99.32 |
| 165 | 江蘇藝軒園林景觀工程有限公司 | ****.85 | 99.55 | 99.55 |
| 166 | 東臺市綠博園林綠化工程有限公司 | ****.49 | 98.92 | 98.92 |
| 167 | 滁州恒新建設工程有限公司 | **** | 99.10 | 99.10 |
| 168 | 江蘇垚明鑫建筑安裝工程有限公司 | ****.51 | 99.82 | 99.82 |
| 169 | 浙江九紫建設有限公司 | ****.49 | 99.29 | 99.29 |
| 170 | 江蘇水力士建設有限公司 | ****.66 | 99.94 | 99.94 |
| 171 | 江蘇淮順建設工程有限公司 | ****.15 | 99.34 | 99.34 |
| 172 | 江蘇騰煜建設有限公司 | ****.73 | 99.52 | 99.52 |
| 173 | 云林建設集團有限公司 | ****.45 | 99.98 | 99.98 |
| 174 | 江蘇東麟建設工程有限公司 | ****.97 | 99.77 | 99.77 |
| 175 | 江蘇森宏環境建設工程有限公司 | ****.76 | 99.35 | 99.35 |
| 176 | 河南濮工建設有限公司 | ****.55 | 98.70 | 98.70 |
| 177 | 常州經緯園林綠化工程有限公司 | ****.62 | 99.81 | 99.81 |
| 178 | 常州恒綠花木有限公司 | ****.69 | 99.90 | 99.90 |
| 179 | 福建省中興建設發展有限公司 | ****.32 | 99.56 | 99.56 |
| 180 | 浙江裕錦建設集團有限公司 | ****.28 | 98.49 | 98.49 |
| 181 | 福建省杰胤建設有限公司 | ****.09 | 99.46 | 99.46 |
| 182 | 江蘇天馬萬象建設集團有限公司 | ****.64 | 99.43 | 99.43 |
| 183 | 江蘇文名建設有限公司 | **** | 99.92 | 99.92 |
| 184 | 紹興勵新建筑工程有限公司 | ****.85 | 98.36 | 98.36 |
| 185 | 江蘇皓亞建設工程有限公司 | ****.13 | 99.45 | 99.45 |
| 186 | 常州康瑞市政工程有限公司 | ****.52 | 99.63 | 99.63 |
| 187 | 江蘇春安建設有限公司 | ****.28 | 99.14 | 99.14 |
| 188 | 江蘇弘倫建設工程有限公司 | ****.35 | 98.83 | 98.83 |
| 189 | 杭州耀遠建設工程有限公司 | ****.94 | 99.41 | 99.41 |
| 190 | 福建省鑫坤建設工程有限公司 | ****.5 | 99.53 | 99.53 |
| 191 | 河南龍晟建設工程有限公司 | ****.65 | 99.54 | 99.54 |
| 192 | 江蘇明悅建設工程有限公司 | ****.28 | 98.71 | 98.71 |
| 193 | 江蘇名升建設有限公司 | ****.43 | 99.45 | 99.45 |
| 194 | 江蘇常翠建設工程有限公司 | ****.39 | 98.26 | 98.26 |
| 195 | 方陽建設有限公司 | ****.59 | 99.24 | 99.24 |
| 196 | 南京花程建設有限公司 | ****.19 | 98.39 | 98.39 |
| 197 | 江蘇恒日建設工程有限公司 | ****.52 | 99.31 | 99.31 |
| 198 | 江蘇鵬德建設工程有限公司 | ****.41 | 99.09 | 99.09 |
| 199 | 江蘇皓利名建設有限公司 | ****.08 | 99.99 | 99.99 |
| 200 | 江蘇美順建設工程有限公司 | ****.06 | 99.45 | 99.45 |
| 201 | 杭州航弘建設科技有限公司 | **** | 99.31 | 99.31 |
| 202 | 安徽齊松建設工程有限公司 | ****.71 | 99.71 | 99.71 |
| 203 | 江蘇晟匯建設有限公司 | ****.08 | 99.75 | 99.75 |
| 204 | 江蘇程似錦建設有限公司 | ****.52 | 99.25 | 99.25 |
| 205 | 江蘇泓邇盛景觀工程有限公司 | ****.16 | 99.61 | 99.61 |
| 206 | 江蘇禹順建設工程有限公司 | ****.92 | 99.87 | 99.87 |
| 207 | 江蘇良匠建設有限公司 | ****.11 | 99.79 | 99.79 |
| 208 | 安徽鴻為建設工程有限公司 | ****.94 | 99.17 | 99.17 |
| 209 | 河南省超富建設工程有限公司 | ****.75 | 99.24 | 99.24 |
| 210 | 江蘇博誠攬晟建筑工程有限公司 | ****.59 | 99.94 | 99.94 |
| 211 | 浙江航語建設有限公司 | ****.46 | 98.70 | 98.70 |
| 212 | 江蘇澤冠建設有限公司 | ****.51 | 99.09 | 99.09 |
| 213 | 江蘇創興景電力科技有限公司 | ****.93 | 99.86 | 99.86 |
| 214 | 江蘇永巖交通工程有限公司 | ****.24 | 99.49 | 99.49 |
| 215 | 常州市八方市政建設工程有限公司 | ****.29 | 99.92 | 99.92 |
| 216 | 常州錦城建設工程有限公司 | ****.95 | 98.62 | 98.62 |
| 217 | 江蘇東灣建設工程有限公司 | ****.8 | 98.99 | 98.99 |
| 218 | 鹽城市豐盈水利工程有限責任公司 | ****.14 | 99.65 | 99.65 |
| 219 | 淮安市龍源水利工程有限公司 | ****.02 | 99.14 | 99.14 |
| 220 | 江蘇金嘉南建設工程有限公司 | ****.96 | 98.68 | 98.68 |
| 221 | 江蘇曙陽建設工程有限公司 | ****.57 | 98.87 | 98.87 |
| 222 | 南京長城建設發展有限公司 | ****.58 | 99.40 | 99.40 |
| 223 | 泰州德智建設有限公司 | ****.5 | 99.53 | 99.53 |
| 224 | 江蘇萬事昶達園林有限公司 | ****.84 | 99.50 | 99.50 |
| 225 | 江蘇宏航建設發展有限公司 | ****.47 | 99.34 | 99.34 |
| 226 | 江蘇九祺項目管理有限公司 | ****.32 | 99.10 | 99.10 |
| 227 | 江蘇元至建設有限公司 | ****.86 | 99.31 | 99.31 |
| 228 | 江蘇浩軒建設工程有限公司 | ****.34 | 98.98 | 98.98 |
| 229 | 常州萬潤建設工程有限公司 | ****.92 | 99.17 | 99.17 |
| 230 | 江蘇高德建設有限公司 | ****.95 | 99.50 | 99.50 |
| 231 | 江蘇磐祥建設有限公司 | ****.57 | 98.52 | 98.52 |
| 232 | 上海弘明建設(集團)有限公司 | ****.75 | 99.35 | 99.35 |
| 233 | 亨泰水利工程集團有限公司 | ****.01 | 99.10 | 99.10 |
| 234 | 常州佳友園林景觀建設有限公司 | ****.99 | 99.61 | 99.61 |
| 235 | 南京浦宇建筑工程有限公司 | ****.85 | 99.80 | 99.80 |
| 236 | 浙江天燦建設有限公司 | ****.04 | 99.64 | 99.64 |
| 237 | 江蘇造威建設有限公司 | ****.15 | 99.91 | 99.91 |
| 238 | 常州中茂景觀工程有限公司 | ****.02 | 99.31 | 99.31 |
| 239 | 常州騰飛園林綠化有限公司 | ****.16 | 99.71 | 99.71 |
| 240 | 江蘇展瑞建設有限公司 | ****.05 | 99.46 | 99.46 |
| 241 | 中能新能源建設江蘇有限公司 | ****.66 | 99.98 | 99.98 |
| 242 | 河南赤正建設有限公司 | ****.57 | 99.01 | 99.01 |
| 243 | 江蘇城東建設工程有限公司 | ****.4 | 99.24 | 99.24 |
| 244 | 江蘇磊科建設工程有限公司 | ****.04 | 99.25 | 99.25 |
| 245 | 盛霆建設集團有限公司 | ****.38 | 99.99 | 99.99 |
| 246 | 江蘇金壇市政建設有限公司 | ****.01 | 99.40 | 99.40 |
| 247 | 河南安圣廣建設工程有限公司 | ****.81 | 99.09 | 99.09 |
| 248 | 江蘇志正建設有限公司 | ****.74 | 98.51 | 98.51 |
| 249 | 江蘇又良建設有限公司 | ****.61 | 99.80 | 99.80 |
| 250 | 河南雅之佳建筑工程有限公司 | ****.39 | 99.75 | 99.75 |
| 251 | 河南千禧建設工程有限公司 | ****.28 | 99.11 | 99.11 |
| 252 | 南京深度能源建設有限公司 | ****.41 | 99.53 | 99.53 |
| 253 | 江蘇茉莉花園建設發展有限公司 | ****.44 | 99.41 | 99.41 |
| 254 | 上海溧群建設工程有限公司 | ****.46 | 99.84 | 99.84 |
| 255 | 常州市銘璐市政建設工程有限公司 | ****.84 | 99.48 | 99.48 |
| 256 | 安徽中津建設集團有限公司 | ****.2 | 99.48 | 99.48 |
| 257 | 南京泰普建設工程有限公司 | ****.94 | 99.60 | 99.60 |
| 258 | 河南江仁建設工程有限公司 | ****.86 | 99.77 | 99.77 |
| 259 | 天煜誠旭建設集團有限公司 | ****.42 | 98.92 | 98.92 |
| 260 | 安徽省尚澤建筑集團有限公司 | ****.72 | 99.68 | 99.68 |
| 261 | 溫州百捷建設有限公司 | ****.01 | 99.18 | 99.18 |
| 262 | 河南建商建設有限公司 | ****.12 | 99.69 | 99.69 |
| 263 | 河南捷納建筑工程有限公司 | ****.58 | 99.28 | 99.28 |
| 264 | 河南全康建設有限公司 | ****.21 | 99.08 | 99.08 |
| 265 | 河南橫嶺鼎創建設工程有限公司 | ****.37 | 99.71 | 99.71 |
| 266 | 河南珉水建設工程有限公司 | ****.58 | 99.15 | 99.15 |
| 267 | 江蘇金啟建設有限公司 | ****.27 | 99.99 | 99.99 |
| 268 | 江蘇邁霆建設工程有限公司 | ****.79 | 99.61 | 99.61 |
| 269 | 江蘇鑫慧達建設工程有限公司 | ****.17 | 99.68 | 99.68 |
| 270 | 江蘇歐邦環境建設工程有限公司 | ****.25 | 98.47 | 98.47 |
| 271 | 江蘇綠德環境建設有限公司 | ****.2 | 99.64 | 99.64 |
| 272 | 江蘇水總水利建設有限公司 | ****.33 | 99.47 | 99.47 |
| 273 | 江蘇百木澤建設工程有限公司 | ****.12 | 99.88 | 99.88 |
| 274 | 常州百錦苑景觀工程有限公司 | ****.41 | 98.80 | 98.80 |
| 275 | 振橋建設工程泰州有限公司 | ****.1 | 99.77 | 99.77 |
| 276 | 江蘇百澤建設有限公司 | ****.66 | 99.80 | 99.80 |
| 277 | 江蘇蘇之源水利建設集團有限公司 | ****.24 | 99.20 | 99.20 |
| 278 | 北京丁土園林綠化工程有限公司 | ****.93 | 98.18 | 98.18 |
| 279 | 江蘇三正建設工程有限公司 | ****.05 | 99.36 | 99.36 |
| 280 | 江蘇博眾建設有限公司 | ****.93 | 98.76 | 98.76 |
| 281 | 江蘇華譽建設工程有限公司 | ****.24 | 99.78 | 99.78 |
| 282 | 江蘇先達建設集團有限公司 | ****.89 | 99.98 | 99.98 |
| 283 | 常州南天建設集團有限公司 | ****.82 | 99.04 | 99.04 |
| 284 | 江蘇雅度建設有限公司 | ****.82 | 98.71 | 98.71 |
| 285 | 江蘇谷川建設有限公司 | ****.25 | 99.72 | 99.72 |
6.擬定中標人:江蘇益豪建設有限公司
