| 序號 | 投標人名稱 | 投標文件密封情況 | 保證金到賬金額(元) | 投標報價費率下浮(%) | 質量目標 | 工期 | 備注 | 簽名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 四川躍通公路工程監理有限公司,四川朝陽公路試驗檢測有限公司 | 完好 | 18000 | 1655013.00 | 符合國家現行公路工程施工驗收合格 | 監理服務期: 1110 日歷天,其中: 施工期(含施工準本期):390 日歷天, 缺陷責任期:720 日歷天 | ||
| 2 | 四川盛達興工程項目管理有限公司,四川中建西勘工程檢測有限公司 | 完好 | 18000 | 1711432.00 | 符合國家現行公路工程施工驗收合格 | 監理服務期:1110日歷天,其中:施工期(含施工準本期):390日歷天,缺陷責任期:720日歷天 | ||
| 3 | 四川省吉宏工程項目管理有限公司,寧夏公路工程質量檢測中心(有限公司) | 完好 | 18000 | 1749047.00 | 符合國家現行公路工程施工驗收合格 | 監理服務期:1110日歷天,其中:施工期(含施工準備期):390日歷天,缺陷責任期:720日歷天 | ||
| 4 | 四川振達工程監理有限公司,四川齊明建設工程檢測咨詢有限公司 | 完好 | 18000.00元 | ****.00 | 符合國家現行公路工程施工驗收合格。 | 監理服務期:1110 日歷天,其中:施工期(含施工準本期): 390 日歷天;缺陷責任期:720日歷天。 | ||
| 5 | 四川聯恒工程咨詢監理有限公司,四川東坤工程檢測有限公司 | 完好 | 18000 | 1775376.00 | 符合國家現行公路工程施工驗收合格 | 監理服務期: 1110 日歷天 其中: 施工期(含施工準本期): 390 日歷天 缺陷責任期: 720 日歷天 | ||
| 6 | 廣安通力交通工程監理咨詢有限公司,四川國誠檢測有限公司 | 完好 | 18000 | 1739600.00 | 符合國家現行公路工程施工驗收合格 | 監理服務期限:監理服務期:1110日歷天 其中: 施工期(含施工準本期):390日歷天 缺陷責任期: 720日歷天 | ||
| 7 | 中成建充集團有限公司 | 完好 | 18000.00 | ****.00 | 符合國家現行公路工程施工驗收合格 | 監理服務期:1110日歷天 其中:施工期(含施工準本期):390日歷天 缺陷責任期:720日歷天 | ||
| 8 | 成都久久工程項目管理有限公司 | 完好 | 18000 | 1751526.00 | 符合國家現行公路工程施工驗收合格 | 監理服務期: 1110 日歷天 其中:施工期(含施工準本期): 390 日歷天 缺陷責任期: 720 日歷天 |
| 最高投標限價(%) | ****.89 | |
|---|---|---|
| 招標人代表:點擊登錄查看 記錄人: 監標人: | ||
當前位置:









