中標(biāo)候選人公示
| 招標(biāo)項(xiàng)目名稱: | 2025年香格里拉市修復(fù)性養(yǎng)護(hù)工程施工招標(biāo) | ||||||
| 標(biāo)段編號(hào): | **** | 標(biāo)段名稱: | 2025年香格里拉市修復(fù)性養(yǎng)護(hù)工程施工招標(biāo)-5標(biāo)段 | ||||
| 招標(biāo)人: | 點(diǎn)擊登錄查看 | 招標(biāo)人地址: | 香格里拉市行政中心 | ||||
| 招標(biāo)聯(lián)系人: | 點(diǎn)擊登錄查看 | 聯(lián)系電話: | **** | ||||
| 招標(biāo)代理: | 點(diǎn)擊登錄查看 | 招標(biāo)代理地址: | 昆明市**** | ||||
| 招標(biāo)代理聯(lián)系人: | 張工 | 招標(biāo)代理聯(lián)系電話: | **** | ||||
| 公共資源交易行業(yè)分類: | 公路工程 | 工程類型: | 施工 | ||||
| 合同估算價(jià)(萬元): | 224.4155 | 開標(biāo)時(shí)間: | **** 09:00 | ||||
| 攔標(biāo)價(jià)(萬元): | 224.0639 | 監(jiān)督部門及聯(lián)系方式: | 點(diǎn)擊登錄查看**** | ||||
| 公示開始時(shí)間: | **** 00:00 | 公示結(jié)束時(shí)間: | **** 23:59 | ||||
| 招標(biāo)方式: | 公開招標(biāo) | 評(píng)標(biāo)辦法: | 技術(shù)評(píng)分最低標(biāo)價(jià)法 | ||||
| 評(píng)標(biāo)結(jié)果是否對(duì)外發(fā)布: | 對(duì)外發(fā)布 | 公示性質(zhì): | 正常 | ||||
| 擬中標(biāo)人情況說明: | |||||||
| 評(píng)標(biāo)情況: | 詳見評(píng)標(biāo)報(bào)表 | ||||||
| 異議、投訴、監(jiān)督渠道及其他內(nèi)容: | 以上招標(biāo)結(jié)果接受社會(huì)監(jiān)督,各投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人如對(duì)中標(biāo)候選人有異議,請(qǐng)于公示期內(nèi)以書面形式向下述監(jiān)督機(jī)構(gòu)提出。投訴材料應(yīng)當(dāng)包括:投訴人的名稱、地址及有效聯(lián)系方式,投訴事項(xiàng)事實(shí),相關(guān)請(qǐng)求及主張,有效線索和相關(guān)證明材料等。投訴人是法人單位的,投訴材料必須由其法定代表人或授權(quán)代理人簽字并蓋章;其他組織或個(gè)人投訴的,投訴材料必須由其主要負(fù)責(zé)人或投訴人本人簽字,對(duì)不符合《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)投訴處理辦法》(七部委令11號(hào),2013年9部委23號(hào)令修改)規(guī)定的投訴將不予受理。監(jiān)督部門:點(diǎn)擊登錄查看 地址:香格里拉市行政中心 電話:****郵政編碼:674499 | ||||||
| 中標(biāo)候選人信息 | |||||||
| 第一中標(biāo)候選人: | 云南正揚(yáng)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ||||||
| 單位代碼: | ****34301B | ||||||
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 | ||||||
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 | ||||||
| 是否擬中標(biāo)人: | 是 | ||||||
| 評(píng)標(biāo)排名: | 1 | ||||||
| 價(jià)格類型: | (萬元) | ||||||
| 報(bào)價(jià): | 224.0639 | ||||||
| 得分: | 0.0 | ||||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 點(diǎn)擊登錄查看 | ||||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號(hào): | 云****1555 | ||||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī): | 1.麒麒麟公路分局2022年G248蘭馬線災(zāi)害防治工程(G248線 K2402+000-K2425+000) 2.曲靖公路局2022年政府還貸二級(jí)公路取消收費(fèi)后預(yù)算資金補(bǔ)助普通公路養(yǎng)護(hù)路面養(yǎng)護(hù)工程合同 3.文山公路局2023年車輛購(gòu)置稅補(bǔ)助地方資金(第一批)普通國(guó)道公路安全提升工程 | ||||||
| 工期(交貨期): | 施工計(jì)劃工期:9個(gè)月,計(jì)劃開工日期為****,實(shí)際開工時(shí)間以監(jiān)理工程師簽發(fā)開工令之日起計(jì);計(jì)劃交工日期****。 | ||||||
| 質(zhì)量: | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格,竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格及以上。 | ||||||
| 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
| 投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 路基路面養(yǎng)護(hù)甲級(jí)資質(zhì) | ||||||
| 信譽(yù)要求: | 滿足招標(biāo)文件要求 | ||||||
| 企業(yè)類似業(yè)績(jī): | 1.河口縣螞蝗堡大橋至芹菜塘公路改建(二期)工程 2.勐海縣2021年自然村通硬化路工程四標(biāo)段 3.昆明公路局嵩明公路分局2023年政府還貸二級(jí)公路取消收費(fèi)后補(bǔ)助資金G248蘭州**** | ||||||
| 安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字【2011】021980 | ||||||
| 第二中標(biāo)候選人: | 云南順清建設(shè)工程有限公司 | ||||||
| 單位代碼: | ****047231 | ||||||
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 | ||||||
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 | ||||||
| 是否擬中標(biāo)人: | 否 | ||||||
| 評(píng)標(biāo)排名: | 2 | ||||||
| 價(jià)格類型: | (萬元) | ||||||
| 報(bào)價(jià): | 224.1341 | ||||||
| 得分: | 0.0 | ||||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 侯沛君 | ||||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號(hào): | 云****9952 | ||||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī): | 1.昆明公路局祿勸分局2024年G245巴金線K1451+365~K1547+612 段“綠美公路”建設(shè)工程 2.麒麟公路分局2024年綠美公路建設(shè)項(xiàng)目(G248蘭馬線 K2367+000~K2417+000) 3.雙柏縣**** | ||||||
| 工期(交貨期): | 施工計(jì)劃工期:9個(gè)月,計(jì)劃開工日期為****,實(shí)際開工時(shí)間以監(jiān)理工程師簽發(fā)開工令之日起計(jì);計(jì)劃交工日期****。 | ||||||
| 質(zhì)量: | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格,竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格及以上。 | ||||||
| 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
| 投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 路基路面養(yǎng)護(hù)甲級(jí)資質(zhì) | ||||||
| 信譽(yù)要求: | 滿足招標(biāo)文件要求 | ||||||
| 企業(yè)類似業(yè)績(jī): | 1.玉溪公路局(元江公路分局)國(guó)省道二、三級(jí)公路連續(xù)長(zhǎng)陡下坡安全通行能力提升專項(xiàng)工程 2.麒麟公路分局2024年綠美公路建設(shè)項(xiàng)目(G248蘭馬線 K2367+000~K2417+000) 3.石屏縣**** | ||||||
| 安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字【2017】000161 | ||||||
| 第三中標(biāo)候選人: | 云南九巨龍建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 | ||||||
| 單位代碼: | ****89771P | ||||||
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 | ||||||
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 | ||||||
| 是否擬中標(biāo)人: | 否 | ||||||
| 評(píng)標(biāo)排名: | 3 | ||||||
| 價(jià)格類型: | (萬元) | ||||||
| 報(bào)價(jià): | 224.2074 | ||||||
| 得分: | 0.0 | ||||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 劉德軍 | ||||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號(hào): | 云****3909 | ||||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī): | 1.2018年昭陽區(qū)貧困村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目(第三批)第十二合同段:北閘鎮(zhèn)箐門村、海子村、塘房村道路硬化項(xiàng)目 2.瀘西縣**** | ||||||
| 工期(交貨期): | 施工計(jì)劃工期:9個(gè)月,計(jì)劃開工日期為****,實(shí)際開工時(shí)間以監(jiān)理工程師簽發(fā)開工令之日起計(jì);計(jì)劃交工日期****。 | ||||||
| 質(zhì)量: | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格,竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格及以上。 | ||||||
| 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
| 投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 路基路面養(yǎng)護(hù)乙級(jí) | ||||||
| 信譽(yù)要求: | 滿足招標(biāo)文件要求 | ||||||
| 企業(yè)類似業(yè)績(jī): | 1.姚安縣**** | ||||||
| 安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字【2010】021968 | ||||||
| 附件: |
| ||||||
| 詳細(xì)評(píng)分表: |
| ||||||
當(dāng)前位置:









