| 招標編號為SG****的2025年度威海市**** | ||
| 招標項目信息 | 交易中心項目編號: | **** |
| 招標項目名稱: | 2025年度威海市普通國省道修復養護工程大中橋、交通安全設施施工 | |
| 招標人: | 點擊登錄查看 | |
| 招標代理機構: | 點擊登錄查看 | |
| 大中橋施工一標段/DZQSG-1 | 合同編號: | / |
| 中標單位: | 山東德通路橋建設工程有限公司 | |
| 工 期: | 365天 | |
| 金 額 (萬元): | 伍佰肆拾壹萬叁仟柒佰伍拾壹元(¥541.375100萬元) | |
| 質 量: | 交工驗收的質量評定:合格;竣工驗收的質量評定:優良。 | |
| 主要人員: | 項目經理:梁軼 項目總工:李超 安全生產負責人:向為紅 | |
| 交安施工一標段/JASG-1 | 合同編號: | / |
| 中標單位: | 山東長衢路橋工程有限公司 | |
| 工 期: | 365天 | |
| 金 額 (萬元): | 壹佰玖拾捌萬叁仟柒佰柒拾叁元(¥198.377300萬元) | |
| 質 量: | 交工驗收的質量評定:合格;竣工驗收的質量評定:優良 | |
| 主要人員: | 項目經理:李娜 項目總工:楊樹偉 安全生產負責人:高威 | |
| 交安施工二標段/JASG-2 | 合同編號: | / |
| 中標單位: | 山東省高速養護集團有限公司 | |
| 工 期: | 365天 | |
| 金 額 (萬元): | 叁佰貳拾肆萬肆仟玖佰伍拾肆元貳角貳分(¥324.495422萬元) | |
| 質 量: | 交工驗收的質量評定:合格;竣工驗收的質量評定:優良。 | |
| 主要人員: | 項目經理:王鵬 項目總工:唐松斌 安全生產負責人:邱慧敏 | |
| 交安施工三標段/JASG-3 | 合同編號: | / |
| 中標單位: | 山東交工建設集團有限公司 | |
| 工 期: | 365天 | |
| 金 額 (萬元): | 柒拾玖萬玖仟貳佰叁拾元(¥79.923000萬元) | |
| 質 量: | 交工驗收的質量評定:合格;竣工驗收的質量評定:優良。 | |
| 主要人員: | 項目經理:于立文 項目總工:丁子琪 安全生產負責人:王彬 | |
| 交安施工四標段/JASG-4 | 合同編號: | / |
| 中標單位: | 威海市**** | |
| 工 期: | 365天 | |
| 金 額 (萬元): | 叁佰零捌萬叁仟伍佰叁拾玖元(¥308.353900萬元) | |
| 質 量: | 交工驗收的質量評定:合格;竣工驗收的質量評定:優良。 | |
| 主要人員: | 項目經理:張磊 項目總工:孫偉斌 安全生產負責人:李心現 | |
| 交安施工五標段/JASG-5 | 合同編號: | / |
| 中標單位: | 山東高速交通科技有限公司 | |
| 工 期: | 365天 | |
| 金 額 (萬元): | 貳佰陸拾陸萬肆仟叁佰陸拾壹元(¥266.436100萬元) | |
| 質 量: | 交工驗收的質量評定:合格;竣工驗收的質量評定:優良 | |
| 主要人員: | 項目經理:許家爍 項目總工:呂振靜 安全生產負責人:于克欣 |
當前位置:









