| 項目名稱: | 2025年點擊登錄查看第二批脫貧攻堅鞏固提升道路建設項目 | ||
| 項目編號: | **** | 交易分類: | 市政基礎設施工程 |
| 監督部門: | 沈丘縣發改委 | 監督部門聯系人: | 李玉春 |
| 監督部門聯系電話: | **** | 監督部門聯系地址: | 沈丘縣**** |
| 周口市公共資源交易中心定標候選人公示 | ||||||||
| 項目名稱 | 2025年點擊登錄查看第二批脫貧攻堅鞏固提升道路建設項目 | |||||||
| 招標單位 | 聯系電話 | **** | ||||||
| 代理機構 | 聯系電話 | **** | ||||||
| 監督單位 | 沈丘縣發展和改革委員會 | 聯系電話 | **** | |||||
| 開標日期 | **** | 公示結束日期 | **** | |||||
| 4標段 | ||||||||
| 定標候選人名稱 (排名不分先后) | 投標金額 | 項目經理/項目總監 /項目負責人 | 工期 (日歷天) | 質量 | 保證金繳納情況 | 備注 | ||
| 河南博渠工程技術有限公司 | ****.08 | 姚志勝 | 60 | 符合國家現行規范和標準,達到合格標準,關于質量要求的詳細說明見第七章““技術標準和要求” | 有效繳納 | |||
| 北京宇發建筑工程有限公司 | ****.58 | 楊永 | 60 | 質量標準:符合國家現行規范和標準,達到合格標準,關于質量要求的詳細說明見第七章““技術標準和要求” | 有效繳納 | |||
| 河南順本市政工程有限公司 | ****.08 | 劉露 | 60 | 符合國家現行規范和標準,達到合格標準 | 有效繳納 | |||
| 萬灃建工集團有限公司 | ****.78 | 肖勇全 | 60 | 符合國家現行規范和標準,達到合格標準,關于質量要求的詳細說明見第七章““技術標準和要求” | 有效繳納 | |||
| 河南蘇振建筑工程有限公司 | ****.98 | 王清清 | 60 | 質量標準:符合國家現行規范和標準,達到合格標準,關于質量要求的詳細說明見第七章““技術標準和要求” | 有效繳納 | |||
| 河南省士勛建筑工程有限公司 | ****.25 | 彭軍科 | 60 | 質量標準:符合國家現行規范和標準,達到合格標準,關于質量要求的詳細說明見第七章““技術標準和要求” | 有效繳納 | |||
| 河南赤正建設有限公司 | ****.52 | 趙永志 | 60 | 符合國家現行規范和標準,達到合格標準 | 有效繳納 | |||
| 河南曼文建筑工程有限公司 | **** | 聶志鵬 | 60 | 符合國家現行規范和標準,達到合格標準,關于質量要求的詳細說明見第七章““技術標準和要求” | 有效繳納 | |||
| 河南國澤建設工程有限公司 | ****.54 | 張少賢 | 60 | 質量標準:符合國家現行規范和標準,達到合格標準,關于質量要求的詳細說明見第七章““技術標準和要求” | 有效繳納 | |||
| 河南省筑德建筑工程有限公司 | ****.23 | 王肖肖 | 60 | 符合國家現行規范和標準,達到合格標準 | 有效繳納 | |||
| 河南暖陽建筑工程有限公司 | ****.85 | 劉紅艷 | 60 | 質量標準:符合國家現行規范和標準,達到合格標準,關于質量要求的詳細說明見第七章““技術標準和要求” | 有效繳納 | |||
| 河南宏展盛舉建設工程有限公司 | ****.54 | 張珊珊 | 60 | 質量標準:符合國家現行規范和標準,達到合格標準,關于質量要求的詳細說明見第七章““技術標準和要求” | 有效繳納 | |||
| 河南豫興建設工程有限公司 | ****.18 | 陳建平 | 60 | 質量標準:符合國家現行規范和標準,達到合格標準,關于質量要求的詳細說明見第七章““技術標準和要求” | 有效繳納 | |||
| 河南旗數建設工程有限公司 | ****.71 | 王華婷 | 60 | 質量標準:符合國家現行規范和標準,達到合格標準,關于質量要求的詳細說明見第七章““技術標準和要求” | 有效繳納 | |||
| 河南省華巖建設工程有限公司 | ****.87 | 趙國雷 | 60 | 質量標準:符合國家現行規范和標準,達到合格標準,關于質量要求的詳細說明見第七章““技術標準和要求” | 有效繳納 | |||
| 北部中水(河南)建設工程有限公司 | ****.02 | 邢洋 | 60 | 符合國家現行規范和標準,達到合格標準 | 有效繳納 | |||
| 定標候選人公示期內,如對定標候選人結果如無異議,公示期滿后將進行定標程序,搖號抽取中標人,如有其他情況,再行公告。 | ||||||||
| 附1:被否決投標情況一覽表 | ||||||||
| 被否決投標的原因及依據 | ||||||||
| 序號 | 被否決的投標人名稱 | 原因及依據 | ||||||
| 無 | ||||||||
附件:
當前位置:









