舒城縣南溪片區(qū)城市更新項(xiàng)目(鄰里中心項(xiàng)目)
| 項(xiàng)目編號(hào) | **** | 統(tǒng)一交易標(biāo)識(shí)碼 | A01-****0449XQ-****-000527-1 |
| 信息發(fā)布時(shí)間 | **** 15:38:48 |
標(biāo)段(包)項(xiàng)目信息
| 標(biāo)段(包)編號(hào) | ****001 |
| 標(biāo)段(包)名稱(chēng) | 舒城縣南溪片區(qū)城市更新項(xiàng)目(鄰里中心項(xiàng)目) |
| 招標(biāo)人 | 點(diǎn)擊登錄查看 |
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 點(diǎn)擊登錄查看 |
開(kāi)標(biāo)記錄信息
| 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) | 舒城-開(kāi)標(biāo)3室 |
| 開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | **** 09:00:00 |
投標(biāo)人信息
| 序號(hào) | 投標(biāo)人 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 單位 |
| 1 | 中建四局第六建設(shè)有限公司 | ****.030000 | 元 |
| 2 | 安徽鐵礦建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ****.950000 | 元 |
| 3 | 中鐵城建集團(tuán)有限公司 | ****.770000 | 元 |
| 4 | 長(zhǎng)江精工鋼結(jié)構(gòu)(集團(tuán))股份有限公司 | ****.410000 | 元 |
| 5 | 漢江城建集團(tuán)有限公司 | ****.960000 | 元 |
| 6 | 舒城縣第四建筑工程有限責(zé)任公司 | ****.300000 | 元 |
| 7 | 江西中煤建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ****.020000 | 元 |
| 8 | 安徽中擎建設(shè)發(fā)展有限公司 | ****.510000 | 元 |
評(píng)標(biāo)信息
| 評(píng)標(biāo)開(kāi)始時(shí)間 | 評(píng)標(biāo)結(jié)束時(shí)間 | **** 14:46:44 | |
| 評(píng)標(biāo)地點(diǎn) | |||
| 推薦排名第一單位 | 安徽中擎建設(shè)發(fā)展有限公司 | ||
| 推薦排名第二單位 | 中鐵城建集團(tuán)有限公司 | ||
| 推薦排名第三單位 | 漢江城建集團(tuán)有限公司 | ||
當(dāng)前位置:









