| 項目名稱: | 武義縣**** | 項目代碼: | **** | ||
| 招標人: | 名稱:點擊登錄查看 地址:武義縣**** 聯(lián)系人:點擊登錄查看 電話:187****0861 | 代理機構(gòu): | 名稱:點擊登錄查看 地址:武義縣數(shù)字貿(mào)易港3幢10樓 聯(lián)系人:鄭宏凱 電話:152****8037 | ||
| 標段(包)名稱: | 武義縣**** | 標段(包)編號: | A******** | ||
| 序號 | 投標人名稱 | 投標報價 | 投標工期(交貨期) | 質(zhì)量承諾 | |
| 1 | 浙江辰凱建筑有限公司 | 0.00元 | 符合招標要求 | ||
| 2 | 浙江力邇市政建設有限公司 | 0.00元 | 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求 | ||
| 3 | 浙江普宏建設工程有限公司 | 0.00元 | 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求。 | ||
| 4 | 浙江紫宸建設有限公司 | 0.00元 | 270天 | 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求 | |
| 5 | 金華歆致建設有限公司 | 0.00元 | 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求 | ||
| 6 | 浙江仟域建筑工程有限公司 | 0.00元 | 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求 | ||
| 7 | 武義金泉建設有限公司 | 0.00元 | 270天 | 符合招標文件要求 | |
| 8 | 浙江凱拓市政園林工程有限公司 | 0.00元 | 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求。 | ||
| 9 | 武義巨合建設工程有限公司 | 0.00元 | 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求。 | ||
| 10 | 武義廣潤建設工程有限公司 | 0.00元 | 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求。 | ||
| 11 | 浙江天承建設有限公司 | 0.00元 | 270天 | 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求 | |
| 12 | 浙江泉埠水利生態(tài)建設有限公司 | 0.00元 | 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求 | ||
| 13 | 浙江順益建設有限公司 | 0.00元 | 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求 | ||
| 14 | 武義祥昀建設有限公司 | 0.00元 | 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求。 | ||
| 15 | 浙江亞航建設有限公司 | 0.00元 | 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求。 | ||
| 16 | 浙江民福建設有限公司 | 0.00元 | 按照招標文件要求 | ||
| 17 | 金華市曉昶建設有限公司 | 0.00元 | 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求 | ||
| 18 | 浙江金頂建設有限公司 | 0.00元 | 按招標文件要求執(zhí)行 | ||
| 19 | 金華景行建設有限公司 | 0.00元 | 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求 | ||
| 20 | 浙江立川建設有限公司 | 0.00元 | 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求。 | ||
| 21 | 金華凌一建設有限公司 | 0.00元 | 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求。 | ||
| 22 | 武義榮幸建設有限公司 | 0.00元 | 符合招標文件要求 | ||
| 23 | 武義鴻竣建設有限公司 | 0.00元 | 符合招標文件要求 | ||
| 24 | 浙江道紀建設有限公司 | 0.00元 | 符合招標文件要求 | ||
| 25 | 浙江雙泓水利建設有限公司 | 0.00元 | 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求。 | ||
| 26 | 金華市三日建設有限公司 | 0.00元 | 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求 | ||
| 27 | 武義鴻匯建筑工程有限公司 | 0.00元 | 270天 | 按招標文件要求 | |
| 28 | 金華市五洲建設工程有限公司 | 0.00元 | 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求 | ||
| 29 | 浙江武義展業(yè)管網(wǎng)建設運營有限公司 | 0.00元 | 270天 | 符合招標文件要求 | |
| 30 | 浙江騏順建設有限公司 | 0.00元 | 270天 | 符合招標文件要求 | |
| 31 | 浙江譽通建設股份有限公司 | 0.00元 | 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求。 | ||
| 32 | 金華市友佳建設有限公司 | 0.00元 | 270天 | 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求。 | |
| 33 | 浙江三旗市**** | 0.00元 | 具體見投標函附錄 | ||
| 34 | 浙江恒瑞建設有限公司 | 0.00元 | 按招標文件要求執(zhí)行 | ||
| 35 | 浙江長幸建設有限公司 | 0.00元 | 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求 | ||
| 36 | 武義縣城南建筑工程有限公司 | 0.00元 | 按招標文件要求執(zhí)行 | ||
| 37 | 武義潤豪建設有限公司 | 0.00元 | 按照招標文件要求執(zhí)行 | ||
| 38 | 武義宸瑞建設有限公司 | 0.00元 | 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求。 | ||
| 39 | 武義隆合建設工程有限公司 | 0.00元 | 270天 | 符合招標文件要求 | |
| 40 | 浙江勝陽建設有限公司 | 0.00元 | 按招標文件要求執(zhí)行 | ||
| 41 | 浙江金華博翔建設有限公司 | 0.00元 | 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求 | ||
| 42 | 武匠建筑(金華)有限責任公司 | 0.00元 | 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求。 | ||
| 43 | 浙江武義縣利邦建設工程有限公司 | 0.00元 | 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求 | ||
| 開標時間: | **** 14:30:00 | 開標地點: | 開標室四 | ||
| 行政監(jiān)督機構(gòu): | 武義縣**** | 電話: | **** | ||
| 來源平臺: | 金華市公共資源交易中心武義分中心 | 接收時間: | **** 14:50:54 | ||
當前位置:









