中標(biāo)候選人公示
| 招標(biāo)項(xiàng)目名稱: | 大理州**** | ||||||
| 標(biāo)段編號(hào): | **** | 標(biāo)段名稱: | 大理州**** | ||||
| 招標(biāo)人: | 點(diǎn)擊登錄查看 | 招標(biāo)人地址: | 賓川縣**** | ||||
| 招標(biāo)聯(lián)系人: | 點(diǎn)擊登錄查看 | 聯(lián)系電話: | **** | ||||
| 招標(biāo)代理: | 點(diǎn)擊登錄查看 | 招標(biāo)代理地址: | 云南省大理白族自治州大理市**** | ||||
| 招標(biāo)代理聯(lián)系人: | 李飛龍 | 招標(biāo)代理聯(lián)系電話: | **** | ||||
| 公共資源交易行業(yè)分類: | 農(nóng)林工程 | 工程類型: | 設(shè)計(jì)施工總承包 | ||||
| 合同估算價(jià)(萬元): | 444.6 | 開標(biāo)時(shí)間: | **** 09:00 | ||||
| 攔標(biāo)價(jià)(費(fèi)率或單價(jià)等): | 下浮率(優(yōu)惠率):>2.00% | 監(jiān)督部門及聯(lián)系方式: | 賓川縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局,**** | ||||
| 公示開始時(shí)間: | **** 17:00 | 公示結(jié)束時(shí)間: | **** 23:59 | ||||
| 招標(biāo)方式: | 公開招標(biāo) | 評標(biāo)辦法: | 綜合評估法 | ||||
| 評標(biāo)結(jié)果是否對外發(fā)布: | 對外發(fā)布 | 公示性質(zhì): | 正常 | ||||
| 擬中標(biāo)人情況說明: | 無 | ||||||
| 評標(biāo)情況: | 詳見評標(biāo)報(bào)表 | ||||||
| 異議、投訴、監(jiān)督渠道及其他內(nèi)容: | 根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》及相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,現(xiàn)將該項(xiàng)目中標(biāo)候選人予以公示,接受社會(huì)監(jiān)督。如對公示內(nèi)容有異議,請于公示結(jié)束日期前在云南省公共資源交易信息網(wǎng)上遞交質(zhì)疑文件或依法向行政監(jiān)督部門實(shí)名書面投訴。行政監(jiān)督部門:賓川縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局,電話:****。 | ||||||
| 中標(biāo)候選人信息 | |||||||
| 第一中標(biāo)候選人: | 云南正滇建筑工程有限公司 | ||||||
| 單位代碼: | ****4197XJ | ||||||
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 成都美廈建筑設(shè)計(jì)有限公司 | ||||||
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | ****31911L | ||||||
| 是否擬中標(biāo)人: | 是 | ||||||
| 評標(biāo)排名: | 1 | ||||||
| 價(jià)格類型: | 費(fèi)率或單價(jià)等 | ||||||
| 報(bào)價(jià): | 下浮(優(yōu)惠)3.10% | ||||||
| 得分: | 86.28 | ||||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 盧保榮 | ||||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號(hào): | 機(jī)電工程二級注冊建造師,云****5059 | ||||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | 本項(xiàng)目對項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績不作要求 | ||||||
| 工期(交貨期): | 150日歷天(含設(shè)計(jì)周期30日歷天) | ||||||
| 質(zhì)量: | (1)設(shè)計(jì)部分:設(shè)計(jì)成果須嚴(yán)格執(zhí)行國家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)條文,滿足現(xiàn)行的工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、電力行業(yè)主管部門和輸配電部門要求、設(shè)計(jì)規(guī)范(規(guī)程)和規(guī)定的設(shè)計(jì)文件編制深度及招標(biāo)人要求,所有設(shè)計(jì)成果文件均應(yīng)通過電力行業(yè)主管部門和輸配電部門審查及審批,并對所提供的成果質(zhì)量負(fù)終身責(zé)任。(2)施工部分:符合現(xiàn)行的國家、地方相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范,并確保一次性驗(yàn)收合格。(3)項(xiàng)目總體要求:設(shè)計(jì)、施工均須符合《建設(shè)項(xiàng)目工程總承包管理規(guī)范》GB-T50358-2017及現(xiàn)行國家有關(guān)工程質(zhì)量的法律、法規(guī)、管理標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等的規(guī)定,工程竣工驗(yàn)收合格,項(xiàng)目使用功能和技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)滿足規(guī)劃條件。 | ||||||
| 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
| 投標(biāo)人資質(zhì)等級: | 電力工程施工總承包貳級,輸變電工程專業(yè)承包貳級,承裝(修、試)電力設(shè)施許可證三級;電力行業(yè)(送電工程、變電工程)專業(yè)乙級。 | ||||||
| 信譽(yù)要求: | 滿足招標(biāo)文件要求 | ||||||
| 企業(yè)類似業(yè)績: | 本項(xiàng)目對投標(biāo)人業(yè)績無要求 | ||||||
| 安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2012]600555 | ||||||
| 第二中標(biāo)候選人: | 云南印榕建設(shè)工程有限公司 | ||||||
| 單位代碼: | ****8110X9 | ||||||
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 中撰工程設(shè)計(jì)有限公司 | ||||||
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | ****MAAL0TRG65 | ||||||
| 是否擬中標(biāo)人: | 否 | ||||||
| 評標(biāo)排名: | 2 | ||||||
| 價(jià)格類型: | 費(fèi)率或單價(jià)等 | ||||||
| 報(bào)價(jià): | 下浮(優(yōu)惠)2.58% | ||||||
| 得分: | 85.77 | ||||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 謝中 | ||||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號(hào): | 機(jī)電工程二級注冊建造師,云****5444 | ||||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | 本項(xiàng)目對項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績不作要求 | ||||||
| 工期(交貨期): | 150日歷天(含設(shè)計(jì)周期30日歷天) | ||||||
| 質(zhì)量: | (1)設(shè)計(jì)部分:設(shè)計(jì)成果須嚴(yán)格執(zhí)行國家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)條文,滿足現(xiàn)行的工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、電力行業(yè)主管部門和輸配電部門要求、設(shè)計(jì)規(guī)范(規(guī)程)和規(guī)定的設(shè)計(jì)文件編制深度及招標(biāo)人要求,所有設(shè)計(jì)成果文件均應(yīng)通過電力行業(yè)主管部門和輸配電部門審查及審批,并對所提供的成果質(zhì)量負(fù)終身責(zé)任。(2)施工部分:符合現(xiàn)行的國家、地方相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范,并確保一次性驗(yàn)收合格。(3)項(xiàng)目總體要求:設(shè)計(jì)、施工均須符合《建設(shè)項(xiàng)目工程總承包管理規(guī)范》GB-T50358-2017及現(xiàn)行國家有關(guān)工程質(zhì)量的法律、法規(guī)、管理標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等的規(guī)定,工程竣工驗(yàn)收合格,項(xiàng)目使用功能和技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)滿足規(guī)劃條件。 | ||||||
| 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
| 投標(biāo)人資質(zhì)等級: | 電力工程施工總承包貳級,輸變電工程專業(yè)承包貳級,承裝(修、試)電力設(shè)施許可證三級;電力行業(yè)乙級。 | ||||||
| 信譽(yù)要求: | 滿足招標(biāo)文件要求 | ||||||
| 企業(yè)類似業(yè)績: | 本項(xiàng)目對投標(biāo)人業(yè)績無要求 | ||||||
| 安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2005]040064 | ||||||
| 第三中標(biāo)候選人: | 麗江天正電力工程有限公司 | ||||||
| 單位代碼: | ****MA6K7KWTXY | ||||||
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 中億國際設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | ||||||
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | ****MAAL1NNW0Q | ||||||
| 是否擬中標(biāo)人: | 否 | ||||||
| 評標(biāo)排名: | 3 | ||||||
| 價(jià)格類型: | 費(fèi)率或單價(jià)等 | ||||||
| 報(bào)價(jià): | 下浮(優(yōu)惠)2.35% | ||||||
| 得分: | 76.94 | ||||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 袁生全 | ||||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號(hào): | 機(jī)電工程二級注冊建造師,云****2430 | ||||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | 本項(xiàng)目對項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績不作要求 | ||||||
| 工期(交貨期): | 150日歷天(含設(shè)計(jì)周期30日歷天) | ||||||
| 質(zhì)量: | (1)設(shè)計(jì)部分:設(shè)計(jì)成果須嚴(yán)格執(zhí)行國家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)條文,滿足現(xiàn)行的工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、電力行業(yè)主管部門和輸配電部門要求、設(shè)計(jì)規(guī)范(規(guī)程)和規(guī)定的設(shè)計(jì)文件編制深度及招標(biāo)人要求,所有設(shè)計(jì)成果文件均應(yīng)通過電力行業(yè)主管部門和輸配電部門審查及審批,并對所提供的成果質(zhì)量負(fù)終身責(zé)任。(2)施工部分:符合現(xiàn)行的國家、地方相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范,并確保一次性驗(yàn)收合格。(3)項(xiàng)目總體要求:設(shè)計(jì)、施工均須符合《建設(shè)項(xiàng)目工程總承包管理規(guī)范》GB-T50358-2017及現(xiàn)行國家有關(guān)工程質(zhì)量的法律、法規(guī)、管理標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等的規(guī)定,工程竣工驗(yàn)收合格,項(xiàng)目使用功能和技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)滿足規(guī)劃條件。 | ||||||
| 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
| 投標(biāo)人資質(zhì)等級: | 電力工程施工總承包貳級,輸變電工程專業(yè)承包貳級,承裝(修、試)電力設(shè)施許可證二級;電力行業(yè)(送電工程、變電工程)專業(yè)乙級。 | ||||||
| 信譽(yù)要求: | 滿足招標(biāo)文件要求 | ||||||
| 企業(yè)類似業(yè)績: | 本項(xiàng)目對投標(biāo)人業(yè)績無要求 | ||||||
| 安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2018]000050 | ||||||
| 附件: |
| ||||||
| 詳細(xì)評分表: |
| ||||||
當(dāng)前位置:









