| 招標(biāo)項(xiàng)目名稱: | 昭通市**** |
| 標(biāo)段編號(hào): | **** | 標(biāo)段名稱: | 昭通市**** |
| 招標(biāo)人: | 點(diǎn)擊登錄查看 | 招標(biāo)人地址: | 云南省昭通市**** |
| 招標(biāo)聯(lián)系人: | 點(diǎn)擊登錄查看 | 聯(lián)系電話: | **** |
| 招標(biāo)代理: | 點(diǎn)擊登錄查看 | 招標(biāo)代理地址: | 昭通市**** |
| 招標(biāo)代理聯(lián)系人: | 游江南 | 招標(biāo)代理聯(lián)系電話: | **** |
| 公共資源交易行業(yè)分類: | 房屋建筑工程 | 工程類型: | 設(shè)計(jì)施工總承包 |
| 合同估算價(jià)(萬元): | 3587.19 | 開標(biāo)時(shí)間: | **** 09:00 |
| 攔標(biāo)價(jià)(費(fèi)率或單價(jià)等): | 建安工程費(fèi)最高限價(jià):98% 工程費(fèi)設(shè)計(jì)費(fèi)最高限價(jià):90% | 監(jiān)督部門及聯(lián)系方式: | 點(diǎn)擊登錄查看 |
| 公示開始時(shí)間: | **** 15:07 | 公示結(jié)束時(shí)間: | **** 17:30 |
| 招標(biāo)方式: | 公開招標(biāo) | 評(píng)標(biāo)辦法: | 綜合評(píng)估法 |
| 評(píng)標(biāo)結(jié)果是否對(duì)外發(fā)布: | 對(duì)外發(fā)布 | 公示性質(zhì): | 正常 |
| 擬中標(biāo)人情況說明: | |
| 評(píng)標(biāo)情況: | 無異常,詳見評(píng)標(biāo)報(bào)表。 |
| 異議、投訴、監(jiān)督渠道及其他內(nèi)容: | 根據(jù)《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》及相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,現(xiàn)將該項(xiàng)目中標(biāo)結(jié)果予以公示,接受社會(huì)監(jiān)督。如對(duì)上述公示有異議,根據(jù)《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》第五十四條規(guī)定,投標(biāo)人可在公示期內(nèi)向招標(biāo)人提出異議;對(duì)異議答復(fù)不滿的,投標(biāo)人可根據(jù)《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》第六十條、《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)投訴處理辦法》第三條、第七條等規(guī)定到有關(guān)行政監(jiān)督部門實(shí)名書面投訴。 |
| 中標(biāo)候選人信息 |
| 第一中標(biāo)候選人: | 云南萬霖建筑工程有限公司 |
| 單位代碼: | ****MA6K981H2W |
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 中筑(深圳)設(shè)計(jì)院有限公司 |
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | ****66059Q |
| 是否擬中標(biāo)人: | 是 |
| 評(píng)標(biāo)排名: | 1 |
| 價(jià)格類型: | 費(fèi)率或單價(jià)等 |
| 報(bào)價(jià): | 建安報(bào)價(jià) 97.50% 設(shè)計(jì)報(bào)價(jià) 80.00% |
| 得分: | 84.74 |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 黃朝瑞 |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號(hào): | 二級(jí)建造師(建筑工程)云****5073 |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī): | |
| 工期(交貨期): | 12個(gè)月(含設(shè)計(jì)服務(wù)周期) |
| 質(zhì)量: | 設(shè)計(jì)成果符合國(guó)家、行業(yè)、地方現(xiàn)行相關(guān)法律法規(guī)、設(shè)計(jì)規(guī)范及技術(shù)要求,施工質(zhì)量符合《建設(shè)項(xiàng)目工程總承包管理規(guī)范》(GB/T50358-2017)和國(guó)家、行業(yè)及地方現(xiàn)行的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 |
| 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
| 投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 施工-建筑工程施工總承包貳級(jí) 設(shè)計(jì)-建筑行業(yè)(建筑工程)專業(yè)甲級(jí) |
| 信譽(yù)要求: | 符合招標(biāo)文件要求。 |
| 企業(yè)類似業(yè)績(jī): | / |
| 安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ 安許證字[2018]000497 |
| 第二中標(biāo)候選人: | 云南興祁盛建設(shè)工程有限公司 |
| 單位代碼: | ****MAC2T10X1B |
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 永建設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 |
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | ****MA6GQ6AE9M |
| 是否擬中標(biāo)人: | 否 |
| 評(píng)標(biāo)排名: | 2 |
| 價(jià)格類型: | 費(fèi)率或單價(jià)等 |
| 報(bào)價(jià): | 建安報(bào)價(jià) 97.70% 設(shè)計(jì)報(bào)價(jià) 83.00% |
| 得分: | 65.56 |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 施四雄 |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號(hào): | 二級(jí)建造師(建筑工程)云****2767 |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī): | |
| 工期(交貨期): | 12個(gè)月(含設(shè)計(jì)服務(wù)周期) |
| 質(zhì)量: | 設(shè)計(jì)成果符合國(guó)家、行業(yè)、地方現(xiàn)行相關(guān)法律法規(guī)、設(shè)計(jì)規(guī)范及技術(shù)要求,施工質(zhì)量符合《建設(shè)項(xiàng)目工程總承包管理規(guī)范》(GB/T50358-2017)和國(guó)家、行業(yè)及地方現(xiàn)行的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 |
| 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
| 投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 施工-建筑工程施工總承包貳級(jí) 設(shè)計(jì)-建筑行業(yè)(建筑工程)甲級(jí) |
| 信譽(yù)要求: | 符合招標(biāo)文件要求。 |
| 企業(yè)類似業(yè)績(jī): | / |
| 安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ 安許證字[2023]704518 |
| 第三中標(biāo)候選人: | 云南廣袤建筑工程有限公司 |
| 單位代碼: | ****MA6NCT7167 |
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 云南廣袤建筑工程有限公司//中遠(yuǎn)智信設(shè)計(jì)有限公司 |
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | ****MA6NCT7167//****MA6GTF0796 |
| 是否擬中標(biāo)人: | 否 |
| 評(píng)標(biāo)排名: | 3 |
| 價(jià)格類型: | 費(fèi)率或單價(jià)等 |
| 報(bào)價(jià): | 建安報(bào)價(jià) 97.90% 設(shè)計(jì)報(bào)價(jià) 77.00% |
| 得分: | 63.86 |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 毛孝洪 |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號(hào): | 二級(jí)建造師(建筑工程)云****2590 |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī): | |
| 工期(交貨期): | 12個(gè)月(含設(shè)計(jì)服務(wù)周期) |
| 質(zhì)量: | 設(shè)計(jì)成果符合國(guó)家、行業(yè)、地方現(xiàn)行相關(guān)法律法規(guī)、設(shè)計(jì)規(guī)范及技術(shù)要求,施工質(zhì)量符合《建設(shè)項(xiàng)目工程總承包管理規(guī)范》(GB/T50358-2017)和國(guó)家、行業(yè)及地方現(xiàn)行的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 |
| 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
| 投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 施工-建筑工程施工總承包貳級(jí) 設(shè)計(jì)-建筑行業(yè)乙級(jí) |
| 信譽(yù)要求: | 符合招標(biāo)文件要求。 |
| 企業(yè)類似業(yè)績(jī): | / |
| 安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2019]002583 |
| 詳細(xì)評(píng)分表: | |