| 開標時間:**** 10:30 | ||||||||
| 序號 | 投標人名稱 | 投標文件密封情況 | 保證金到賬金額(元) | 投標報價(元) | 質量目標 | 工期 | 備注 | 簽名 |
| 1 | 鼎奎建設集團有限公司 | 完好 | 140000 | 13737229.72 | 國家和省市相關設計及施工驗收標準、規范及規程,工程質量達到合格標準,并一次性通過行政主管部門的驗收 | 390 | ||
| 2 | 福建省曉沃建設工程有限公司 | 完好 | 140000 | 13876086.88 | 國家和省市相關設計及施工驗收標準、規范及規程,工程質量達到合格標準,并一次性通過行政主管部門的驗收。 | 390 | ||
| 3 | 廣西圣泰建設工程有限公司 | 完好 | 140000 | 13844942.34 | 國家和省市相關設計及施工驗收標準、規范及規程,工程質量達到合格標準,并一次性通過行政主管部門的驗收。 | 390 | ||
| 4 | 貴州盛龍建筑有限公司 | 完好 | 140000 | 13870301.13 | 國家和省市相關設計及施工驗收標準、規范及規程,工程質量達到合格標準,并一次性通過行政主管部門的驗收。 | 390 | ||
| 5 | 恒億集團有限公司 | 完好 | 140000 | 13529926.92 | 國家和省市相關設計及施工驗收標準、規范及規程,工程質量達到合格標準,并一次性通過行政主管部門的驗收 | 390 | ||
| 6 | 湖南省一建園林建設有限公司 | 完好 | 140000 | 13302082.35 | 國家和省市相關設計及施工驗收標準、規范及規程,工程質量達到合格標準,并一次性通過行政主管部門的驗收 | 390 | ||
| 7 | 四川龍飛合建設工程有限公司 | 完好 | 140000 | 13751754.89 | 國家和省市相關設計及施工驗收標準、規范及規程,工程質量達到合 格標準,并一次性通過行政主管部門的驗收 | 390 | ||
| 8 | 四川木森建設工程有限公司 | 完好 | 140000 | 13724303.37 | 國家和省市相關設計及施工驗收標準、規范及規程,工程質量達到合格標準,并一次性通過行政主管部門的驗收。 | 390 | ||
| 9 | 四川普力諾建設工程有限公司 | 完好 | 140000 | 13806165.52 | 國家和省市相關設計及施工驗收標準、規范及規程,工程質量達到合格標準,并一次性通過行政主管部門的驗收 | 390 | ||
| 10 | 四川省建祥建筑工程有限公司 | 完好 | 140000 | 13221212.97 | 國家和省市相關設計及施工驗收標準、規范及規程,工程質量達到合格標準,并一次性通過行政主管部門的驗收。 | 390 | ||
| 11 | 新疆圣源建工集團有限公司 | 完好 | 140000 | 13829431.61 | 國家和省市相關設計及施工驗收標準、規范及規程,工程質量達到合格標準,并一次性通過行政主管部門的驗收。 | 390 | ||
| 12 | 中九建工集團有限公司 | 完好 | 140000 | 13782899.43 | 國家和省市相關設計及施工驗收標準、規范及規程,工程質量達到合格標準,并一次性通過行政主管部門的驗收 | 390 | ||
| 13 | 中明建投建設集團有限責任公司 | 完好 | 140000 | 13344044.07 | 國家和省市相關設計及施工驗收標準、規范及規程,工程質量達到合格標準,并一次性通過行政主管部門的驗收。 | 390 | ||
| 14 | 中鐵二局集團裝飾裝修工程有限公司 | 完好 | 140000 | 13417882.87 | 國家和省市相關設計及施工驗收標準、規范及規程,工程質量達到合格標準,并一次性通過行政主管部門的驗收。 | 390 | ||
| 15 | 重慶德生鼎盛實業發展有限公司 | 完好 | 140000 | 13704114.81 | 國家和省市相關設計及施工驗收標準、規范及規程,工程質量達到合格標準,并一次性通過行政主管部門的驗收 | 390 | ||
| 最高投標限價(元) | ****.910000 | |||||||
| 招標人代表: | 丁鞏 | 記錄人: | 監標人: | 劉鈞 | ||||
當前位置:









