| 序號(hào) | 投標(biāo)人 | 投標(biāo)總價(jià)/費(fèi)率(萬元/%) | 工期 | 開標(biāo)時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 安徽嘉龍路橋工程有限公司 | 128.7564 | 10 | **** |
| 2 | 安徽長(zhǎng)靈建設(shè)工程有限公司 | 93.980448 | 10 | **** |
| 3 | 安徽山水綠城生態(tài)發(fā)展有限公司 | 87.5566 | 10 | **** |
| 4 | 合肥宸源建設(shè)工程有限公司 | 90.0 | 10 | **** |
| 5 | 安徽邦龍建業(yè)有限公司 | 97.2 | 10 | **** |
| 6 | 安徽開煌工程項(xiàng)目管理有限公司 | 98.6 | 10 | **** |
| 7 | 安徽昶之豐建筑工程有限公司 | 97.426 | 10 | **** |
| 8 | 安徽省宏遠(yuǎn)建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 91.36988 | 10 | **** |
| 9 | 安徽明誠(chéng)建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 96.6 | 10 | **** |
當(dāng)前位置:









