| 招標(biāo)項目名稱: | 云龍縣 2025 年度高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目 |
| 標(biāo)段編號: | **** | 標(biāo)段名稱: | 第三標(biāo)段:云龍縣**** |
| 招標(biāo)人: | 點擊登錄查看 | 招標(biāo)人地址: | 大理白族自治州**** |
| 招標(biāo)聯(lián)系人: | 點擊登錄查看 | 聯(lián)系電話: | **** |
| 招標(biāo)代理: | 點擊登錄查看 | 招標(biāo)代理地址: | 云南省昆明市**** |
| 招標(biāo)代理聯(lián)系人: | 王老師 | 招標(biāo)代理聯(lián)系電話: | **** |
| 公共資源交易行業(yè)分類: | 農(nóng)林工程 | 工程類型: | 施工 |
| 合同估算價(萬元): | 592.84952 | 開標(biāo)時間: | **** 09:00 |
| 攔標(biāo)價(萬元): | 592.84952 | 監(jiān)督部門及聯(lián)系方式: | 行業(yè)監(jiān)管部門:大理白族自治州農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 監(jiān) 督 電 話:**** |
| 公示開始時間: | **** 17:00 | 公示結(jié)束時間: | **** 18:00 |
| 招標(biāo)方式: | 公開招標(biāo) | 評標(biāo)辦法: | 綜合評估法 |
| 評標(biāo)結(jié)果是否對外發(fā)布: | 對外發(fā)布 | 公示性質(zhì): | 正常 |
| 擬中標(biāo)人情況說明: | 第一中標(biāo)候選人:云南澤偉建設(shè)工程有限公司 投標(biāo)報價:¥****.37元 項目負(fù)責(zé)人姓名: 點擊登錄查看 證書編號: 云 ****1963 |
| 評標(biāo)情況: | 評標(biāo)委員會對參加投標(biāo)的所有投標(biāo)人的投標(biāo)文件按照評標(biāo)辦法的規(guī)定評審,其中被否決投標(biāo)的情況:云南創(chuàng)峰建筑工程有限公司未提供法定代表人身份證明書。不滿足招標(biāo)文件要求。泰安市泰山灌漿有限公司授權(quán)代理人未按招標(biāo)文件格式要求提供身份證掃描件。不滿足招標(biāo)文件格式要求。福建豐慶建設(shè)有限公司,2024年度財務(wù)報表無防偽二維碼。不滿足招標(biāo)文件要求。福建士維建設(shè)有限公司,未提供項目負(fù)責(zé)人個人資格資料(提供成技術(shù)負(fù)責(zé)人資料)。不滿足招標(biāo)文件要求。云南鼎鳴建筑工程有限公司造價咨詢委托單位中資銳誠工程項目管理有限公司與云南鼎鳴建筑工程有限公司所委托造價咨詢單位之一與云南龍承建筑工程有限公司:為同一家。云南省宣威市城南建筑有限公司委托的造價師注冊專業(yè)為土木工程,不滿足招標(biāo)文件要求。云南大為建筑工程有限公司委托的注冊造價師注冊專業(yè)為土木工程,不滿足招標(biāo)文件要求。云南興平云建筑工程有限責(zé)任公司項目負(fù)責(zé)人中級職稱證專業(yè)為公路工程,技術(shù)負(fù)責(zé)人未提供社保或退休證明。不滿足招標(biāo)文件要求。云南集捷建設(shè)工程有限公司技術(shù)負(fù)責(zé)人未提供社保或退休證明材料。不滿足招標(biāo)文件要求。云南锃耀建設(shè)工程有限公司項目負(fù)責(zé)人職稱證專業(yè)為建筑工程/工程概預(yù)算,不滿足招標(biāo)文件要求。云南龍承建筑工程有限公司造價咨詢委托單位中資銳誠工程項目管理有限公司與云南鼎鳴建筑工程有限公司所委托造價咨詢單位之一為同一家,不滿足招標(biāo)文件要求。云南四安建設(shè)工程有限公司委托的注冊造價師專業(yè)均為土木工程。不滿足招標(biāo)文件要求。中澳建工集團(tuán)有限公司機(jī)械員崗位證書過期(有效期至****)。不滿足招標(biāo)文件要求。河南長錦建設(shè)工程有限公司2024年度財務(wù)報表無防偽二維碼。不滿足招標(biāo)文件要求。云南臘山建設(shè)工程有限公司項目負(fù)責(zé)人職稱證書專業(yè)為建筑工程/工程管理。不滿足招標(biāo)文件要求。云南冠榮建設(shè)工程有限公司投標(biāo)函附錄中“施工誤期違約金額”未填寫具體數(shù)值,“施工誤期賠償限額”為建安工程費3%。不滿足招標(biāo)文件要求。云南正潤建設(shè)工程有限公司投標(biāo)函附錄中“施工誤期違約金額”為5000元/天,“施工誤期賠償限額”為建安工程費3%。不滿足招標(biāo)文件要求。瀘西縣公路橋梁工程有限責(zé)任公司投標(biāo)函附錄中“施工誤期賠償限額”為建安工程費(10%)%。不滿足招標(biāo)文件要求。云南豪昊建設(shè)工程有限公司投標(biāo)函附錄中“施工誤期違約金額”為3000元/天。不滿足招標(biāo)文件要求。云南融升建設(shè)工程有限公司投標(biāo)函附錄中“質(zhì)量違約金”為建安工程費1%。不滿足招標(biāo)文件要求。云南忠超建設(shè)工程有限公司投標(biāo)函附錄中“施工誤期違約金額”為1000元/天。不滿足招標(biāo)文件要求。云南匯久建設(shè)工程有限公司投標(biāo)函附錄中“施工誤期賠償限額”為建安工程費3%。不滿足招標(biāo)文件要求。普洱金智興建筑工程有限公司投標(biāo)函附錄中“施工誤期違約金額”1000元/天。不滿足招標(biāo)文件要求。云南御龍工程管理有限公司投標(biāo)函附錄中“施工誤期違約金額”1500元/天。不滿足招標(biāo)文件要求。云南梓佳建設(shè)工程有限公司未提供"報價不低于成本"申明。不滿足招標(biāo)文件要求。 按照招標(biāo)文件的規(guī)定,評標(biāo)委員會對本項目中標(biāo)候選人推薦情況如下:第一中標(biāo)候選人:云南澤偉建設(shè)工程有限公司,投標(biāo)報價:¥****.37元,項目負(fù)責(zé)人姓名: 點擊登錄查看,證書編號: 云 ****1963。第二中標(biāo)候選人:云南上節(jié)建設(shè)工程有限公司 ,投標(biāo)報價:¥****.58元 ,項目負(fù)責(zé)人姓名: 劉洪,證書編號: 云 ****9559。第三中標(biāo)候選人:云南卡億建設(shè)工程有限公司 ,投標(biāo)報價:¥****.74元 ,項目負(fù)責(zé)人姓名:秦密,證書編號:云 ****3711 |
| 異議、投訴、監(jiān)督渠道及其他內(nèi)容: | 根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》及相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,現(xiàn)將該項目評標(biāo)結(jié)果予以公示,接受社會監(jiān)督。如有異議,請于公示結(jié)束日期前向行政監(jiān)督部門實名書面投訴。 行政監(jiān)督部門:大理白族自治州**** |
| 中標(biāo)候選人信息 |
| 第一中標(biāo)候選人: | 云南澤偉建設(shè)工程有限公司 |
| 單位代碼: | ****MA6K8XC57B |
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 |
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 |
| 是否擬中標(biāo)人: | 是 |
| 評標(biāo)排名: | 1 |
| 價格類型: | (萬元) |
| 報價: | 572.099937 |
| 得分: | 91.88 |
| 項目負(fù)責(zé)人: | 點擊登錄查看 |
| 項目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | 二級建造師注冊證書云 ****1963 |
| 項目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | 云南省麗江市華坪縣 2023 年增發(fā)國債高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目十四標(biāo)段 |
| 工期(交貨期): | 180日歷天(具體開工日期以總監(jiān)理工程師發(fā)出的開工令為準(zhǔn)) |
| 質(zhì)量: | 工程質(zhì)量符合設(shè)計文件要求,執(zhí)行國家及行業(yè)現(xiàn)行的相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗收規(guī)范、質(zhì)量等級評定標(biāo)準(zhǔn)、國家行業(yè)主管部門指導(dǎo)工程建設(shè)的有關(guān)文件,一次性驗收合格。 |
| 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
| 投標(biāo)人資質(zhì)等級: | 水利水電工程施工總承包貳級 |
| 信譽(yù)要求: | 滿足招標(biāo)文件要求。 |
| 企業(yè)類似業(yè)績: | 1.云南省麗江市華坪縣 2023 年增發(fā)國債高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目十四標(biāo)段 2.保山市昌寧縣 2022 年更戛片區(qū)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目一標(biāo)段 3.2023 年云南省紅河州彌勒市第二批高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田新建項目(二標(biāo)段) |
| 安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2018]000266 |
| 第二中標(biāo)候選人: | 云南上節(jié)建設(shè)工程有限公司 |
| 單位代碼: | ****MA6KGU136A |
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 |
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 |
| 是否擬中標(biāo)人: | 否 |
| 評標(biāo)排名: | 2 |
| 價格類型: | (萬元) |
| 報價: | 570.321258 |
| 得分: | 87.56 |
| 項目負(fù)責(zé)人: | 劉洪 |
| 項目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | 二級建造師注冊證書云 ****9559 |
| 項目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | 廣元市劍閣縣、青川縣、蒼溪縣、旺蒼縣等四個縣土地綜合整治建設(shè)項目(補(bǔ)充耕地)項目第三標(biāo)段 |
| 工期(交貨期): | 180日歷天(具體開工日期以總監(jiān)理工程師發(fā)出的開工令為準(zhǔn)) |
| 質(zhì)量: | 工程質(zhì)量符合設(shè)計文件要求,執(zhí)行國家及行業(yè)現(xiàn)行的相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗收規(guī)范、質(zhì)量等級評定標(biāo)準(zhǔn)、國家行業(yè)主管部門指導(dǎo)工程建設(shè)的有關(guān)文件,一次性驗收合格。 |
| 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
| 投標(biāo)人資質(zhì)等級: | 水利水電工程施工總承包貳級 |
| 信譽(yù)要求: | 滿足招標(biāo)文件要求。 |
| 企業(yè)類似業(yè)績: | 1.建水縣(西莊、面甸等 6 個片區(qū))2021 年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目(第一標(biāo)段) 2.廣元市劍閣縣、青川縣、蒼溪縣、旺蒼縣等四個縣土地綜合整治建設(shè)項目(補(bǔ)充耕地)項目第三標(biāo)段 3.云南省曲靖市羅平縣 2023 年增發(fā)國債高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目(改造提升羅雄片區(qū))七標(biāo)段 |
| 安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2019]000554 |
| 第三中標(biāo)候選人: | 云南卡億建設(shè)工程有限公司 |
| 單位代碼: | ****MA6K7HYC5J |
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 |
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 |
| 是否擬中標(biāo)人: | 否 |
| 評標(biāo)排名: | 3 |
| 價格類型: | (萬元) |
| 報價: | 573.116274 |
| 得分: | 82.84 |
| 項目負(fù)責(zé)人: | 秦密 |
| 項目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | 二級建造師注冊證書云 ****3711 |
| 項目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | 南華縣**** |
| 工期(交貨期): | 180日歷天(具體開工日期以總監(jiān)理工程師發(fā)出的開工令為準(zhǔn)) |
| 質(zhì)量: | 工程質(zhì)量符合設(shè)計文件要求,執(zhí)行國家及行業(yè)現(xiàn)行的相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗收規(guī)范、質(zhì)量等級評定標(biāo)準(zhǔn)、國家行業(yè)主管部門指導(dǎo)工程建設(shè)的有關(guān)文件,一次性驗收合格。 |
| 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
| 投標(biāo)人資質(zhì)等級: | 水利水電工程施工總承包貳級 |
| 信譽(yù)要求: | 滿足招標(biāo)文件要求。 |
| 企業(yè)類似業(yè)績: | 1.南華縣 2023 年第二批高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目(五街鎮(zhèn)咪黑們片區(qū))第三標(biāo)段 2.2023年云南省紅河州**** |
| 安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2018]001314 |
| 附件: | |
| 詳細(xì)評分表: | |