| 成交供應(yīng)商: | 納特斯(蘇州)科技有限公司 |
|---|---|
| 成交金額: | 460,786 |
| 成交理由: | 符合要求,價(jià)格最低 |
| 項(xiàng)目名稱 | 二維力傳感器系統(tǒng) | 項(xiàng)目編號(hào) | **** |
|---|---|---|---|
| 采購(gòu)單位 | 點(diǎn)擊登錄查看 | ||
| 國(guó)內(nèi)合同付款方式 | 簽訂合同后支付70%貨款;設(shè)備到貨安裝驗(yàn)收合格后憑驗(yàn)收?qǐng)?bào)告支付30%貨款。 | ||
| 聯(lián)系人 | 成交后在我參與的項(xiàng)目中查看 | 聯(lián)系電話 | 成交后在我參與的項(xiàng)目中查看 |
| 點(diǎn)擊登錄查看 | ¥ 498,000 | ||
| 發(fā)票要求 | 增值稅普通發(fā)票 | ||
| 供應(yīng)商資質(zhì)要求 | 符合《政府采購(gòu)法》第二十二條規(guī)定的供應(yīng)商基本條件 ; 供應(yīng)商基本情況表(必須按照系統(tǒng)提供的附件模板填寫完整并蓋章上傳) (必選) ; “公司近三年內(nèi)在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中沒有重大違法記錄以及被禁止參與政府采購(gòu)活動(dòng)的聲明與承諾或者相關(guān)查詢記錄” 查詢網(wǎng)址:“信用中國(guó)”網(wǎng)(www.creditchina.gov.cn)、中國(guó)政府采購(gòu)網(wǎng)(www.ccgp.gov.cn)、深圳市政府采購(gòu)監(jiān)督管理網(wǎng)(zfcg.sz.gov.cn)和“國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)(www.gsxt.gov.cn)等官網(wǎng)列入“失信被執(zhí)行人、重大稅收違法案件當(dāng)事人名單、相關(guān)活動(dòng)中有嚴(yán)重違法失信行為記錄名單 (必選) ; 供應(yīng)商法定代表人、主要經(jīng)營(yíng)負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目投標(biāo)授權(quán)代表人、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、主要技術(shù)人員等相關(guān)人員近三個(gè)月(含比選采購(gòu)當(dāng)月)中的任意一個(gè)月的社保繳納證明。 (必選) | ||
**** 17:53:01
當(dāng)前位置:









