項目名稱:點擊登錄查看關于電子計算器的網上超市采購項目
項目編號:****
本項目采購已經結束,現將采購結果公示如下:
一、項目信息
項目名稱:點擊登錄查看關于電子計算器的網上超市采購項目采購項目
項目編號:****
項目聯系人:點擊登錄查看
采購計劃信息:
二、采購單位信息
采購單位名稱: 點擊登錄查看
采購單位地址: /
三、成交信息
交易方式: 議價采購
成交日期:****
總成交金額(元):1542.2 (人民幣)
成交供應商名稱、聯系地址及成交金額:
| 序號 | 成交供應商名稱 | 成交供應商地址 | 成交金額(元) |
| 1 | 蕪湖奇貨商貿有限公司 | 安徽省蕪湖市**** | 1542.2 |
四、成交標的名稱、規格型號、數量、單價、成交金額:
| 序號 | 標的名稱 | 品牌 | 規格型號 | 數量 | 單價(元) | 成交金額(元) | 報價明細 |
| 1 | 得力 TE26 圓點高按鍵語音計算器 電子計算器 | 得力/deli | TE26 | 1 | 46.0 | 46.0 | |
| 2 | 南孚 5號 電池 普通干電池 | 南孚/NANFU | 5號 | 4 | 2.5 | 10.0 | |
| 3 | 南孚 聚能環5代 7號 電池 普通干電池 | 南孚/NANFU | 聚能環5代 7號 | 4 | 2.5 | 10.0 | |
| 4 | 疆圖 打印機碳粉 | 疆圖 | 碳粉 | 1 | 50.0 | 50.0 | |
| 5 | 疆圖 打印機碳粉 | 疆圖 | 碳粉 | 2 | 50.0 | 100.0 | |
| 6 | 疆圖 打印機碳粉 | 疆圖 | 碳粉 | 6 | 50.0 | 300.0 | |
| 7 | 得力 直尺 水平尺 | 得力/deli | 直尺 | 3 | 2.0 | 6.0 | |
| 8 | 得力 9864 快干印臺 印油/印泥/印臺 | 得力/deli | 9864 | 2 | 11.0 | 22.0 | |
| 9 | 得力 3040 橡皮 | 得力/deli | 3040 | 5 | 1.0 | 5.0 | |
| 10 | 亞太森博 A4 70g 高品樂 打印/復印紙 | 亞太森博 | A4 70g | 4 | 165.0 | 660.0 | |
| 11 | 優翼 透明膠帶 48mm*100y*45 | 優翼 | 膠帶 | 2 | 6.0 | 12.0 | |
| 12 | 公牛 GNV-UUB122 多功能插座 2位三孔帶USB充電 線長1.5米 | 公牛/BULL | GNV-UUB122 | 1 | 60.0 | 60.0 | |
| 13 | 齊心 MJ1210 雙面膠帶 高粘性棉紙 易撕易貼 白色12mm*10y | 齊心/Comix | MJ1210 | 4 | 1.0 | 4.0 | |
| 14 | 得力 19354 掛鉤/粘鉤 2只/卡(承重1.5kg) | 得力/deli | 19354 | 3 | 3.9 | 11.7 | |
| 15 | 立白 新金桔洗潔精408g 洗潔精 | 立白/Liby | 新金桔洗潔精408g | 1 | 6.0 | 6.0 | |
| 16 | 齊心 B2715 齊心/Comix B2715 剪刀 | 齊心/Comix | B2715 | 3 | 3.5 | 10.5 | |
| 17 | 齊心 B2112文件籃 收納藍 收納框 | 齊心/Comix | B2112 | 10 | 14.9 | 149.0 | |
| 18 | 兄弟 TN-B020 粉盒 | 兄弟/BROTHER | TN-B020 | 1 | 80.0 | 80.0 | |
| 19 | 【運費】 | 1 | 0.0 |
五、其他補充事宜:
六、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系
同級政府采購監督管理部門名稱:
聯系人:
監督投訴電話:
當前位置:









