采購結果公告
采購人:點擊登錄查看
中國太平保險集團2025-2028年辦公快遞服務開放式框架協議采購項目已按照采購文件規定的評審辦法及相關制度規定完成了評審工作,現就本次采購的評審結果公告如下:
一、 項目編號:****
二、 項目名稱:中國太平保險集團2025-2028年辦公快遞服務開放式框架協議采購項目
三、 包:CP-TPG-2025-S2-017/01-03
四、 采購方式:開放式框架協議
五、 成交候選人:北京京邦達貿易有限公司
六、 成交供應商:北京京邦達貿易有限公司
七、 采購內容、采購價格和合同確定的采購數量:
北京京邦達貿易有限公司:
| 序號 | 發件地 | 流向區域 | 限價(折扣率) | 報價(折扣率) | 產品名稱 | 備注 |
| 1 | 北京市 | 市內 | 0.85 | 0.6 | 京東標快、京東特快 | 正逆向同價;保價費率5‰;電子回單2元/票;短信驗證碼簽收0.5元/票 |
| 2 | 北京市 | 市外 | 0.85 | 0.6 | 京東標快、京東特快 | 正逆向同價;保價費率5‰;電子回單2元/票;短信驗證碼簽收0.5元/票 |
| 3 | 天津市 | 市內 | 0.85 | 0.6 | 京東標快、京東特快 | 正逆向同價;保價費率5‰;電子回單2元/票;短信驗證碼簽收0.5元/票 |
| 4 | 天津市 | 市外 | 0.85 | 0.6 | 京東標快、京東特快 | 正逆向同價;保價費率5‰;電子回單2元/票;短信驗證碼簽收0.6元/票 |
| 5 | 河北省 | 省內 | 0.85 | 0.6 | 京東標快、京東特快 | 正逆向同價;保價費率5‰;電子回單2元/票;短信驗證碼簽收0.7元/票 |
| 6 | 河北省 | 省外 | 0.85 | 0.6 | 京東標快、京東特快 | 正逆向同價;保價費率5‰;電子回單2元/票;短信驗證碼簽收0.8元/票 |
| 7 | 山西省 | 省內 | 0.85 | 0.6 | 京東標快、京東特快 | 正逆向同價;保價費率5‰;電子回單2元/票;短信驗證碼簽收0.9元/票 |
| 8 | 山西省 | 省外 | 0.85 | 0.6 | 京東標快、京東特快 | 正逆向同價;保價費率5‰;電子回單2元/票;短信驗證碼簽收0.10元/票 |
| 9 | 內蒙古自治區 | 省內 | 0.85 | 0.7 | 京東標快、京東特快 | 正逆向同價;保價費率5‰;電子回單2元/票;短信驗證碼簽收0.11元/票 |
| 10 | 內蒙古自治區 | 省外 | 0.85 | 0.7 | 京東標快、京東特快 | 正逆向同價;保價費率5‰;電子回單2元/票;短信驗證碼簽收0.12元/票 |
| 11 | 遼寧省 | 省內 | 0.85 | 0.6 | 京東標快、京東特快 | 正逆向同價;保價費率5‰;電子回單2元/票;短信驗證碼簽收0.13元/票 |
| 12 | 遼寧省 | 省外 | 0.85 | 0.6 | 京東標快、京東特快 | 正逆向同價;保價費率5‰;電子回單2元/票;短信驗證碼簽收0.14元/票 |
| 13 | 吉林省 | 省內 | 0.85 | 0.6 | 京東標快、京東特快 | 正逆向同價;保價費率5‰;電子回單2元/票;短信驗證碼簽收0.15元/票 |
| 14 | 吉林省 | 省外 | 0.85 | 0.6 | 京東標快、京東特快 | 正逆向同價;保價費率5‰;電子回單2元/票;短信驗證碼簽收0.16元/票 |
| 15 | 黑龍江省 | 省內 | 0.85 | 0.7 | 京東標快、京東特快 | 正逆向同價;保價費率5‰;電子回單2元/票;短信驗證碼簽收0.17元/票 |
| 16 | 黑龍江省 | 省外 | 0.85 | 0.7 | 京東標快、京東特快 | 正逆向同價;保價費率5‰;電子回單2元/票;短信驗證碼簽收0.18元/票 |
| 17 | 上海市 | 市內 | 0.85 | 0.6 | 京東標快、京東特快 | 正逆向同價;保價費率5‰;電子回單2元/票;短信驗證碼簽收0.19元/票 |
| 18 | 上海市 | 市外 | 0.85 | 0.6 | 京東標快、京東特快 | 正逆向同價;保價費率5‰;電子回單2元/票;短信驗證碼簽收0.20元/票 |
| 19 | 江蘇省 | 省內 | 0.85 | 0.6 | 京東標快、京東特快 | 正逆向同價;保價費率5‰;電子回單2元/票;短信驗證碼簽收0.21元/票 |
| 20 | 江蘇省 | 省外 | 0.85 | 0.6 | 京東標快、京東特快 | 正逆向同價;保價費率5‰;電子回單2元/票;短信驗證碼簽收0.22元/票 |
| 21 | 浙江省 | 省內 | 0.85 | 0.6 | 京東標快、京東特快 | 正逆向同價;保價費率5‰;電子回單2元/票;短信驗證碼簽收0.23元/票 |
| 22 | 浙江省 | 省外 | 0.85 | 0.6 | 京東標快、京東特快 | 正逆向同價;保價費率5‰;電子回單2元/票;短信驗證碼簽收0.24元/票 |
| 23 | 安徽省 | 省內 | 0.85 | 0.6 | 京東標快、京東特快 | 正逆向同價;保價費率5‰;電子回單2元/票;短信驗證碼簽收0.25元/票 |
| 24 | 安徽省 | 省外 | 0.85 | 0.6 | 京東標快、京東特快 | 正逆向同價;保價費率5‰;電子回單2元/票;短信驗證碼簽收0.26元/票 |
| 25 | 福建省 | 省內 | 0.85 | 0.6 | 京東標快、京東特快 | 正逆向同價;保價費率5‰;電子回單2元/票;短信驗證碼簽收0.27元/票 |
| 26 | 福建省 | 省外 | 0.85 | 0.6 | 京東標快、京東特快 | 正逆向同價;保價費率5‰;電子回單2元/票;短信驗證碼簽收0.28元/票 |
| 27 | 江西省 | 省內 | 0.85 | 0.6 | 京東標快、京東特快 | 正逆向同價;保價費率5‰;電子回單2元/票;短信驗證碼簽收0.29元/票 |
| 28 | 江西省 | 省外 | 0.85 | 0.6 | 京東標快、京東特快 | 正逆向同價;保價費率5‰;電子回單2元/票;短信驗證碼簽收0.30元/票 |
| 29 | 山東省 | 省內 | 0.85 | 0.6 | 京東標快、京東特快 | 正逆向同價;保價費率5‰;電子回單2元/票;短信驗證碼簽收0.31元/票 |
| 30 | 山東省 | 省外 | 0.85 | 0.6 | 京東標快、京東特快 | 正逆向同價;保價費率5‰;電子回單2元/票;短信驗證碼簽收0.32元/票 |
| 31 | 河南省 | 省內 | 0.85 | 0.6 | 京東標快、京東特快 | 正逆向同價;保價費率5‰;電子回單2元/票;短信驗證碼簽收0.33元/票 |
| 32 | 河南省 | 省外 | 0.85 | 0.6 | 京東標快、京東特快 | 正逆向同價;保價費率5‰;電子回單2元/票;短信驗證碼簽收0.34元/票 |
| 33 | 湖北省 | 省內 | 0.85 | 0.6 | 京東標快、京東特快 | 正逆向同價;保價費率5‰;電子回單2元/票;短信驗證碼簽收0.35元/票 |
| 34 | 湖北省 | 省外 | 0.85 | 0.6 | 京東標快、京東特快 | 正逆向同價;保價費率5‰;電子回單2元/票;短信驗證碼簽收0.36元/票 |
| 35 | 湖南省 | 省內 | 0.85 | 0.6 | 京東標快、京東特快 | 正逆向同價;保價費率5‰;電子回單2元/票;短信驗證碼簽收0.37元/票 |
| 36 | 湖南省 | 省外 | 0.85 | 0.6 | 京東標快、京東特快 | 正逆向同價;保價費率5‰;電子回單2元/票;短信驗證碼簽收0.38元/票 |
| 37 | 廣東省 | 省內 | 0.85 | 0.6 | 京東標快、京東特快 | 正逆向同價;保價費率5‰;電子回單2元/票;短信驗證碼簽收0.39元/票 |
| 38 | 廣東省 | 省外 | 0.85 | 0.6 | 京東標快、京東特快 | 正逆向同價;保價費率5‰;電子回單2元/票;短信驗證碼簽收0.40元/票 |
| 39 | 廣西壯族自治區 | 省內 | 0.85 | 0.6 | 京東標快、京東特快 | 正逆向同價;保價費率5‰;電子回單2元/票;短信驗證碼簽收0.41元/票 |
| 40 | 廣西壯族自治區 | 省外 | 0.85 | 0.6 | 京東標快、京東特快 | 正逆向同價;保價費率5‰;電子回單2元/票;短信驗證碼簽收0.42元/票 |
| 41 | 海南省 | 省內 | 0.85 | 0.6 | 京東標快、京東特快 | 正逆向同價;保價費率5‰;電子回單2元/票;短信驗證碼簽收0.43元/票 |
| 42 | 海南省 | 省外 | 0.85 | 0.6 | 京東標快、京東特快 | 正逆向同價;保價費率5‰;電子回單2元/票;短信驗證碼簽收0.44元/票 |
| 43 | 重慶市 | 市內 | 0.85 | 0.6 | 京東標快、京東特快 | 正逆向同價;保價費率5‰;電子回單2元/票;短信驗證碼簽收0.45元/票 |
| 44 | 重慶市 | 市外 | 0.85 | 0.6 | 京東標快、京東特快 | 正逆向同價;保價費率5‰;電子回單2元/票;短信驗證碼簽收0.46元/票 |
| 45 | 四川省 | 省內 | 0.85 | 0.6 | 京東標快、京東特快 | 正逆向同價;保價費率5‰;電子回單2元/票;短信驗證碼簽收0.47元/票 |
| 46 | 四川省 | 省外 | 0.85 | 0.6 | 京東標快、京東特快 | 正逆向同價;保價費率5‰;電子回單2元/票;短信驗證碼簽收0.48元/票 |
| 47 | 貴州省 | 省內 | 0.85 | 0.7 | 京東標快、京東特快 | 正逆向同價;保價費率5‰;電子回單2元/票;短信驗證碼簽收0.49元/票 |
| 48 | 貴州省 | 省外 | 0.85 | 0.7 | 京東標快、京東特快 | 正逆向同價;保價費率5‰;電子回單2元/票;短信驗證碼簽收0.50元/票 |
| 49 | 云南省 | 省內 | 0.85 | 0.7 | 京東標快、京東特快 | 正逆向同價;保價費率5‰;電子回單2元/票;短信驗證碼簽收0.51元/票 |
| 50 | 云南省 | 省外 | 0.85 | 0.7 | 京東標快、京東特快 | 正逆向同價;保價費率5‰;電子回單2元/票;短信驗證碼簽收0.52元/票 |
| 51 | 陜西省 | 省內 | 0.85 | 0.6 | 京東標快、京東特快 | 正逆向同價;保價費率5‰;電子回單2元/票;短信驗證碼簽收0.53元/票 |
| 52 | 陜西省 | 省外 | 0.85 | 0.6 | 京東標快、京東特快 | 正逆向同價;保價費率5‰;電子回單2元/票;短信驗證碼簽收0.54元/票 |
| 53 | 甘肅省 | 省內 | 0.85 | 0.7 | 京東標快、京東特快 | 正逆向同價;保價費率5‰;電子回單2元/票;短信驗證碼簽收0.55元/票 |
| 54 | 甘肅省 | 省外 | 0.85 | 0.7 | 京東標快、京東特快 | 正逆向同價;保價費率5‰;電子回單2元/票;短信驗證碼簽收0.56元/票 |
| 55 | 青海省 | 省內 | 0.85 | 0.7 | 京東標快、京東特快 | 正逆向同價;保價費率5‰;電子回單2元/票;短信驗證碼簽收0.57元/票 |
| 56 | 青海省 | 省外 | 0.85 | 0.7 | 京東標快、京東特快 | 正逆向同價;保價費率5‰;電子回單2元/票;短信驗證碼簽收0.58元/票 |
| 57 | 寧夏回族自治區 | 省內 | 0.85 | 0.7 | 京東標快、京東特快 | 正逆向同價;保價費率5‰;電子回單2元/票;短信驗證碼簽收0.59元/票 |
| 58 | 寧夏回族自治區 | 省外 | 0.85 | 0.7 | 京東標快、京東特快 | 正逆向同價;保價費率5‰;電子回單2元/票;短信驗證碼簽收0.60元/票 |
| 59 | 新疆維吾爾自治區 | 省內 | 1 | 1 | 京東標快、京東特快 | 正逆向同價;保價費率5‰;電子回單2元/票;短信驗證碼簽收0.61元/票 |
| 60 | 新疆維吾爾自治區 | 省外 | 1 | 1 | 京東標快、京東特快 | 正逆向同價;保價費率5‰;電子回單2元/票;短信驗證碼簽收0.62元/票 |
| 61 | 香港特別行政區 | 地區內 | 1 | 1 | 京東標快、京東特快 | 正逆向同價;保價費率5‰;電子回單2元/票;短信驗證碼簽收0.63元/票 |
| 62 | 香港特別行政區 | 地區外 | 1 | 1 | 京東標快、京東特快 | 正逆向同價;保價費率5‰;電子回單2元/票;短信驗證碼簽收0.64元/票 |
| 63 | 澳門特別行政區 | 地區內 | 1 | 1 | 京東標快、京東特快 | 正逆向同價;保價費率5‰;電子回單2元/票;短信驗證碼簽收0.65元/票 |
| 64 | 澳門特別行政區 | 地區外 | 1 | 1 | 京東標快、京東特快 | 正逆向同價;保價費率5‰;電子回單2元/票;短信驗證碼簽收0.66元/票 |
八、 聯系人:李義佳(電子郵箱:****@cntaiping.com,固定電話:+86 ****)
****
當前位置:









