| 招標(biāo)項目名稱 | 廣州**** | ||
|---|---|---|---|
| 標(biāo)段(包)名稱 | 廣州**** | ||
| 中標(biāo)人名稱 | 廣東建設(shè)工程監(jiān)理有限公司 | ||
| 估算交易總金額 | ****.000000 | ||
| 價款形式代碼 | 金額 | ||
| 中標(biāo)金額 | ****.000000 | ||
| 價格幣種代碼 | 人民幣 | ||
| 價格單位 | 元 | ||
| 其他形式報價結(jié)果 | |||
| 公告性質(zhì) | 正常公告 | ||
中標(biāo)結(jié)果公示
項目名稱:廣州****
定標(biāo)時間:****10時00分至****13時00分
公示時間:****
| 合格中標(biāo)候選人單位名稱 | 總得分 | 投標(biāo)報價 (萬元) | 項目負(fù)責(zé)人 | 是否推薦為 中標(biāo)人 |
| 廣州建筑工程監(jiān)理有限公司 | 91.49 | 228.7908 | ||
| 廣東建設(shè)工程監(jiān)理有限公司 | 95.59 | 227.6235 | 丁滿平 | 是 |
| 廣州市廣州工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 72.00 | 222.9543 | 潘翠嫻 | |
| 廣州地鐵工程咨詢有限公司 | 65.16 | 232.75962 | 楊明先 | |
| 廣東省城規(guī)建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 51.90 | 224.1216 | 楊珉峻 | |
| 廣東東遠(yuǎn)建設(shè)工程管理有限公司 | 47.33 | 230.65848 | 曹治國 | |
| 中標(biāo)人:廣東建設(shè)工程監(jiān)理有限公司 中標(biāo)價(萬元):227.6235 項目負(fù)責(zé)人:丁滿平 | ||||
根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》第六十條規(guī)定,投標(biāo)人或者其他利害關(guān) 系人認(rèn)為招標(biāo)投標(biāo)活動不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,可以自公示之日起10日內(nèi)向有關(guān)行政監(jiān)督部門投訴。投訴應(yīng)當(dāng)遞交投訴書,投訴書的內(nèi)容應(yīng)符合《工程建設(shè)項目招標(biāo)投標(biāo)活 動投訴處理辦法》(7 部委第11號令)第七條的規(guī)定。
招標(biāo)監(jiān)督機(jī)構(gòu):廣州市交通運(yùn)輸局建設(shè)管理處
監(jiān)督電話:****
聯(lián)系地址:廣州市****
招標(biāo)人名稱:點(diǎn)擊登錄查看
日 期 :****
當(dāng)前位置:









