點(diǎn)擊登錄查看2025跨2026榨季云南片區(qū)儀表集采項(xiàng)目 詢比采購(gòu) 成交結(jié)果公告
發(fā)布時(shí)間:****
項(xiàng)目信息
| 采購(gòu)項(xiàng)目名稱: | 點(diǎn)擊登錄查看2025跨2026榨季云南片區(qū)儀表集采項(xiàng)目 | ||
| 采購(gòu)項(xiàng)目編號(hào): | **** | ||
| 采購(gòu)人名稱: | 點(diǎn)擊登錄查看 | ||
| 采購(gòu)人地址: | 雷州市**** | ||
| 聯(lián)系人: | 點(diǎn)擊登錄查看 | 聯(lián)系電話(座機(jī)): | **** |
| 代理機(jī)構(gòu)名稱: | 點(diǎn)擊登錄查看 | ||
| 代理機(jī)構(gòu)地址: | 廣東省湛江市**** | ||
| 代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系人: | 項(xiàng)女士 | 聯(lián)系電話(座機(jī)): | **** |
| 采購(gòu)方式: | 詢比采購(gòu) | ||
| 公告發(fā)布時(shí)間: | **** 09:02:00 | ||
成交結(jié)果公告
| 包件名稱: | 點(diǎn)擊登錄查看2025跨2026榨季云南片區(qū)儀表集采項(xiàng)目 | ||||||||||||||
| 包件編號(hào): | ****/01 | ||||||||||||||
| 評(píng)審方法: | 綜合評(píng)分法 | ||||||||||||||
| 報(bào)價(jià)人排名: | 報(bào)價(jià)人名稱: | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
| 備注: | |||
|---|---|---|---|
當(dāng)前位置:









