如意坊放射線系統工程(二期)K3+777~K4+678段d1800污水主管頂管工程施工中標候選人公示
中標候選人公示
| 投資項目代碼 | **** | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 投資項目名稱 | 如意坊放射線系統工程(二期) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 招標項目名稱 | 如意坊放射線系統工程(二期)K3+777~K4+678段d1800污水主管頂管工程施工 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 標段(包)名稱 | 如意坊放射線系統工程(二期)K3+777~K4+678段d1800污水主管頂管工程施工 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示名稱 | 如意坊放射線系統工程(二期)K3+777~K4+678段d1800污水主管頂管工程施工中標候選人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 開標日期 | **** 14:30:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 評標情況 | 本項目評標結果如下:
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 序號 | 中標候選人名稱 | 候選人代碼 | 排名 | 投標報價 | 質量承諾 | 工期(交貨期) | 候選人資格情況 | 候選人業績情況 | 擬派項目負責人 | 項目負責人資質 | 項目負責人業績 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 廣州市第二市政工程有限公司 | ****04534Q | 1 | ****.76元 | 符合國家法律法規及行業現行驗收標準。 | 暫定****計劃開工,施工總工期:180日歷天。具體開工日期以總監理工程師發出的開工令為準。 | 詳見投標文件公開 | 詳見投標文件公開 | 點擊登錄查看 | 市**** | 詳見投標文件公開 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 廣州市第三市政工程有限公司 | ****04542K | 2 | ****.27元 | 符合國家法律法規及行業現行驗收標準。 | 暫定****計劃開工,施工總工期:180日歷天。具體開工日期以總監理工程師發出的開工令為準。 | 詳見投標文件公開 | 詳見投標文件公開 | 劉彰銘 | 市政公用工程一級注冊建造師 證書編號:粵****1640 | 詳見投標文件公開 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 廣東明龍建設有限公司 | ****MA5AP9CG3F | 3 | ****.01元 | 符合國家法律法規及行業現行驗收標準。 | 暫定****計劃開工,施工總工期:180日歷天。具體開工日期以總監理工程師發出的開工令為準。 | 詳見投標文件公開 | 詳見投標文件公開 | 李長遠 | 市**** | 詳見投標文件公開 | ||||||||||||||||||||
| 異議受理部門 | 廣州市政園建設管理有限公司 | 聯系地址 | 廣州市**** | ||||||||||||||||||||||||||||
| 異議受理部門聯系人 | 王工 | 聯系電話 | ****-879 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 招標投標監督部門 | 廣州市荔灣區建設工程招標管理辦公室 | 聯系電話 | **** | ||||||||||||||||||||||||||||
| 聯系地址 | 廣州市**** | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示開始時間 | **** 00:00:00 | 公示結束時間 | **** 00:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 法律法規規定和招標文件規定公示的其他內容 | 根據《中華人民共和國招標投標法實施條例》第五十四條規定,投標人或其他利害關系人對該公示內容以及評標結果有異議的,應當在中標候選人公示期間向招標人提出。招標人應當自收到異議之日起3日內作出書面答復,作出答復前,應當暫停招標投標活動。投標人或其他利害關系人對招標人答復仍有異議的,應當在收到答復之日起10日內持招標人的答復及投訴書,向招標投標監督部門提出投訴。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明:異議應當在中標候選人公示期間提出 | |||||||||||||||||||||||||||||||
當前位置:









