<strong id="b3372"><option id="b3372"><mark id="b3372"></mark></option></strong>

<li id="b3372"></li>
    1. <sub id="b3372"><rt id="b3372"></rt></sub>
      1. 亚洲成人在线网址,日韩性色,久久草网站,超碰911,亚太无码,五十路熟妇,青青草99,国产玖玖
        [切換]
        關于我們

        橫六路昆沅段道路工程施工監理開標一覽表

        福建漳州 2025-11-11
        下文中“***”為隱藏內容,僅對乙方寶會員用戶開放,會員后可查看內容詳情
        投標人名稱 投標報價(元) 監理服務期(日歷天) 工程質量 投標保證金(元) 總監姓名及證書注冊號 備注
        1 福建和百鋮建設工程項目管理有限公司 85000 100 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》及其他相關規范的合格標準 1700 葉興云 ****
        2 廣東金欣建設管理有限公司 85000 100 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》及其他相關規范的合格 1700 王小金、****
        3 精源國際工程咨詢有限公司 85000 100 國家現行《工程施工質量驗收規范》及其他相關規范的合格 0 柯家鑫、****
        4 華盛光正項目管理有限公司 85000 100 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》及其他相關規范的合格標準 0 陳順興 ****
        5 福建錦泰工程項目管理有限公司 85000 100 國家現行《工程施工質量驗收規范》及其他相關規范的合格 0 羅慶忠、****
        6 慕名工程咨詢管理(福州)有限公司 85000 100 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》及其他相關規范的合格標準 0 李立財 ****
        7 珠海市城市開發監理有限公司 85000 100 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》及其他相關規范的合格標準 0 黃建順、****
        8 福建閩徽項目管理有限公司 85000 100 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》及其他相關規范的合格標準 0 趙盛、****
        9 福建省雙源工程技術有限公司 85000 100 國家現行《工程施工質量驗收規范》及其他相關規范的合格 0 劉春寶、****
        10 福州兢成建設監理咨詢有限公司 85000 100 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》及其他相關規范的合格標準。 0 林揚坤、****
        11 福建鼎隆工程管理有限公司 85000 100 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》及其他相關規范的合格標準 0 黃正堡、****
        12 福州睿信工程技術有限公司 85000 100 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》及其他相關規范的合格標準 1700 巫新房****
        13 安徽省建設工程項目管理有限公司 85000 100 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》及其他相關規范的合格標準 0 甘偉澤、****
        14 四川國正建設管理有限公司 85000 100 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》及其他相關規范的合格標準。 0 黃錦旺、****
        15 遼寧江河水利水電工程建設監理有限公司 85000 100 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》及其他相關規范的合格標準 1700 劉開升 ****
        16 福建升恒建設集團有限公司 85000 100 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》及其他相關規范的合格標準 1700 林凌;****
        17 國昇設計有限責任公司 85000 100 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》及其他相關規范的合格標準 0 高歡、****
        18 浙江天律工程管理有限公司 85000 100 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》及其他相關規范的合格標準。 0 張志和、****
        19 上海皓鐔建設工程管理有限公司 85000 100 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》及其他相關規范的合格標準 0 楊衛,****
        20 福建連晟工程管理有限公司 85000 100 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》及其他相關規范的合格標準 0 毛明發 ****
        21 河南正興工程管理有限公司 85000 100 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》及其他相關規范的合格標準 0 馮永偉,****
        22 福建安建工程監理有限公司 85000 100 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》及其他相關規范的合格標準 0 劉文忠 、****
        23 溫州市鹿城建設工程監理有限公司 85000 100 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》及其他相關規范的合格標準 0 姜勁鋒 ****
        24 中鴻億博集團有限公司 85000 100 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》及其他相關規范的合格標準 0 許松斌****
        25 福建正恒工程項目管理有限公司 85000 100 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》及其他相關規范的合格 1700 廖榮林,****
        26 廈門協誠工程管理咨詢有限公司 85000 100 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》及其他相關規范的合格標準 0 許為濱、****
        27 福建馬佳嶺工程管理有限公司 85000 100 國家現行《工程施工質量驗收規范》及其他相關規范的合格 0 鄒福濱、****
        28 澤朗(福建)建工集團有限公司 85000 100 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》及其他相關規范的合格標準 1700 王青明 注冊號:****
        29 福建聯審工程管理咨詢有限公司 85000 100 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》及其他相關規范的合格標準 1700 于航/****
        30 中地項目管理咨詢有限公司 85000 100 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》及其他相關規范的合格 0 劉向東 ****
        31 福建恒信工程咨詢有限公司 85000 100 國家現行《工程施工質量驗收規范》及其他相關規范的合格 0 吳天龍、****
        32 福建中德瑞建設工程管理有限公司 85000 100 國家現行《工程施工質量驗收規范》及其他相關規范的合格 0 陳偉芳 ****
        33 高達建設管理發展有限責任公司 85000 100 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》及其他相關規范的合格標準。 0 樊鴻貞****
        34 廣東聯興項目管理有限公司 85000 100 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》及其他相關規范的合格 0 牟劍、 ****
        35 上易工程咨詢集團有限公司 85000 100 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》及其他相關規范的合格標準 0 楊誠****
        36 廣東科能工程管理有限公司 85000 100 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》及其他相關規范的合格標準 0 徐春梅(****)
        37 福建省華匠工程咨詢有限公司 85000 100 國家現行《工程施工質量驗收規范》及其他相關規范的合格 0 蔡毅藝、****
        38 福建三春工程管理有限公司 85000 100 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》及其他相關規范的合格標準 0 陳良輝、****
        39 福建擴源工程管理有限公司 85000 100 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》及其他相關規范的合格標準 1700 李玄浩 ****
        40 福建朗森建設工程管理有限公司 85000 100 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》及其他相關規范的合格標準 0 陳惠琳 ****
        41 福建華廈興工程管理有限公司 85000 100 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》及其他相關規范的合格標準 0 謝瑋霖、****
        42 安徽遠信工程項目管理有限公司 85000 100 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》及其他相關規范的合格標準 0 林有明、****
        43 福建中樞建設發展有限公司 85000 100 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》及其他相關規范的合格標準 0 翁國通 國注:****
        44 江西務實建設管理有限公司 85000 100 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》及其他相關規范的合格標準。 1700 郭清龍****
        45 中量工程咨詢有限公司 85000 100 國家現行《工程施工質量驗收規范》及其他相關規范的合格 1700 張建平、 ****
        46 貴州驊輝建設工程項目管理有限公司 85000 100 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》及其他相關規范的合格標準 0 付開輝、****
        47 福建福屹工程管理有限公司 85000 100 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》及其他相關規范的合格標準 0 羅文偉 ****
        48 福建錦升項目管理有限公司 85000 100 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》及其他相關規范的合格標準。 0 陳祖勝****
        49 福建環晟建設發展有限公司 85000 100 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》及其他相關規范的合格標準 1700 黃南飛、****
        50 東莞市建設監理有限公司 85000 100 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》及其他相關規范的合格標準 0 徐秋華、****
        51 和元建設(福建)有限公司 85000 100 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》及其他相關規范的合格標準。 0 張普生,****
        52 申汀(福建)工程科技有限公司 85000 100 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》及其他相關規范的合格 1700 陳思浩
        53 福建建發工程咨詢有限責任公司 85000 100 國家現行《工程施工質量驗收規范》及其他相關規范的合格 0 許友奇、****
        54 廈門市杏林建發工程監理有限公司 85000 100 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》及其他相關規范的合格標準 0 羅立華 ****
        55 福建源恒工程監理有限公司 85000 100 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》及其他相關規范的合格標準 0 余城斌、****
        56 福建省宏信項目管理有限公司 85000 100 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》及其他相關規范的合格標準 0 陳書祥 ****
        57 福建省中福工程建設監理有限公司 85000 100 國家現行《工程施工質量驗收規范》及其他相關規范的合格 0 周志榮****
        58 福建榕輝全過程咨詢有限公司 85000 100 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》及其他相關規范的合格標準 0 楊榮芳,****
        59 福建廣福聯工程管理有限公司 85000 100 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》及其他相關規范的合格標準 0 林興榮 ****
        60 重慶育才工程咨詢監理有限公司 85000 100 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》及其他相關規范的合格標準 0 曾朝木/****
        61 湖南華興建設管理有限公司 85000 100 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》及其他相關規范的合格標準 0 黃棟、****
        62 江西恒信項目管理有限公司 85000 100 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》及其他相關規范的合格標準 0 周福龍、****
        63 中晉福潤項目管理有限公司 85000 100 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》及其他相關規范的合格標準 0 王雷、****
        64 福建九創工程管理有限公司 85000 100 國家現行《工程施工質量驗收規范》及其他相關規范的合格 0 郭馨、****
        65 福建省久山建設工程有限公司 85000 100 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》及其他相關規范 0 林劍威、****
        66 中審潤奧項目管理有限公司 85000 100 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》及其他相關規范的合格 0 趙松艷、****
        67 興眾工程管理有限公司 85000 100 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》及其他相關規范的合格標準 0 李強、****
        68 江西智杰工程管理有限公司 85000 100 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》及其他相關規范的合格標準 0 劉凱、****
        69 鼎正眾創建設集團有限公司 85000 100 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》及其他相關規范的合格 0 華鋒 ****
        70 湖南省益佳建設監理有限公司 85000 100 國家現行《工程施工質量驗收規范》及其他相關規范的合格標準 0 肖尚****
        71 重慶市永安工程建設監理有限公司 85000 100 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》及其他相關規范的合格標準 0 朱海 ****
        72 湖南省華譽建設工程管理有限責任公司 85000 100 國家現行《工程施工質量驗收規范》及其他相關規范的合格 0 程昕****
        73 福建泉建研工程研究院有限公司 85000 100 到國家現行《工程施工質量驗收規范》及其他相關規范的合格 0 何奕培、****
        74 福建新時代項目管理有限公司 85000 100 國家現行《工程施工質量驗收規范》及其他相關規范的合格 1700 莊惠明 ****
        75 浙江雙圓建設管理有限公司 85000 100 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》及其他相關規范的合格標準 1700 馬美亮、****
        76 江蘇祥和項目管理有限公司 85000 100 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》及其他相關規范的合格標準 0 盧忠平、****
        77 福建省睿濤建筑工程有限公司 85000 100 國家現行《工程施工質量驗收規范》及其他相關規范的合格 1700 郭瑾新、****
        78 中昌新智國際工程咨詢有限公司 85000 100 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》及其他相關規范的合格標準 0 王少林、****
        79 北京華通公路橋梁監理咨詢有限公司 85000 100 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》及其他相關規范 0 肖正、****
        80 德潤工程咨詢有限公司 85000 100 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》及其他相關規范的合格標準 1700 林澤峰、****
        81 福州新天地工程管理有限公司 85000 100 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》及其他相關規范的合格標準。 0 范景振****
        82 福建鉅學工程管理有限公司 85000 100 國家現行《工程施工質量驗收規范》及其他相關規范的合格 1700 胡秋水 ****
        83 方陣工程咨詢有限公司 85000 100 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》及其他相關規范的合格標準 0 許澤民-****
        84 福建泉宏工程管理有限公司 85000 100 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》及其他相關規范的合格 0 劉毅:****
        85 福建省圣聯建設發展有限公司 85000 100 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》及其他相關規范的合格標準 0 林劍、****
        86 利水工程咨詢有限公司 85000 100 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》及其他相關規范的合格標準 0 夏朋輝,****
        87 中犇工程設計有限公司 85000 100 國家現行《工程施工質量驗收規范》及其他相關規范的合格 0 李瑞鋒、****
        88 浙江聯達工程項目管理有限公司 85000 100 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》及其他相關規范的合格標準 0 徐云、****
        89 廈門建興工程管理有限公司 85000 100 國家現行《工程施工質量驗收規范》及其他相關規范的合格標準 0 黃榮武 ****
        90 之一建設有限責任公司 85000 100 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》及其他相關規范的合格標準。 0 陳建招、****
        91 福建公正工程建設監理咨詢有限公司 85000 100 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》及其他相關規范的合格標準 0 李連國; ****
        92 中新創達咨詢有限公司 85000 100 國家現行《工程施工質量驗收規范》及其他相關規范的合格 0 陳垚華、****
        93 福建聯晟工程管理有限公司 85000 100 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》及其他相關規范的合格標準 0 王瑞龍、****
        94 恒晟集團有限公司 85000.00 100 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》及其他相關規范的合格標準 0 林曉冬、****
        95 福建尚園建設發展有限公司 85000 100 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》及其他相關規范的合格標準 0 戴偉民 、****
        96 福建拓冠項目管理有限公司 85000 100 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》及其他相關規范的合格標準 0 鄭亮亮、****
        97 福建省莆生建設集團有限公司 85000 100 國家現行《工程施工質量驗收規范》及其他相關規范的合格 0 劉志紅 ****
        98 福建盛智恒建設發展有限公司 85000 100 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》及其他相關規范的合格標準 0 郭軍 國家注冊監理工程師 ****
        99 福建璟恒工程管理有限公司 85000 100 國家現行《工程施工質量驗收規范》及其他相關規范的合格 0 劉邦正 ****
        100 福建盛越建設有限公司 85000 100 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》及其他相關規范的合格標準。 0 李忠華 ****
        101 中誠運瑪咨詢股份有限公司 85000 100 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》及其他相關規范的合格標準 0 朱偉超,****
        102 福建鑫發工程管理有限公司 85000 100 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》及其他相關規范的合格標準 0 占晶晶、****
        103 河南宏業建設管理股份有限公司 85000 100 國家現行《工程施工質量驗收規范》及其他相關規范的合格 0 楊衛波、****
        104 重慶建新建設工程監理咨詢有限公司 85000 100 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》及其他相關規范的合格標準 0 羅明/****
        105 福建文欽建設工程管理有限公司 85000 100 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》及其他相關規范的合格 0 邱孟謀 ****
        106 福建廣誠工程項目管理有限公司 85000 100 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》及其他相關規范的合格標準 0 蔡清平****
        107 貴州聚力項目管理咨詢有限公司 85000 100 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》及其他相關規范的合格標準 0 張大林,注冊號:****
        108 福建城域工程咨詢有限公司 85000 100 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》及其他相關規范的合格標準。 0 王細勇、****
        109 福建省莆疆工程監理有限公司 85000 100 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》及其他相關規范的合格 0 林麗麗、****
        110 浙江中研項目管理有限公司 85000 100 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》及其他相關規范的合格 0 蔣楓 ****
        111 福建省正莆工程項目管理有限公司 85000 100 國家現行《工程施工質量驗收規范》及其他相關規范的合格 0 林祎、****
        112 福建和明工程管理有限公司 85000.00 100 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》及其他相關規范的合格標準 0 賴起瑙、****
        113 福建中誠諾建設工程管理有限公司 85000 100 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》及其他相關規范的合格標準 0 楊鵬鴻、****
        114 浙江天水之利工程管理有限公司 85000.00 100 國家現行《工程施工質量驗收規范》及其他相關規范的合格 0 鄭常 ****
        115 福建永祥工程管理有限公司 85000 100 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》及其他相關規范的合格標準 0 謝順榮,注冊執業證書注冊號:****
        116 廈門長實建設有限公司 85000 100 國家現行《工程施工質量驗收規范》及其他相關規范的合格 0 聶群鋒、 ****
        117 首盛國際工程咨詢集團有限公司 85000 100 國家現行《工程施工質量驗收規范》及其他相關規范的合格 0 戴永康、****
        118 福建冠地工程項目管理有限公司 85000 100 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》及其他相關規范的合格標準 0 許志遠、****
        119 重慶凱弘工程咨詢有限公司 85000 100 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》及其他相關規范的合格標準 0 高志芳 ****
        120 江蘇中兆工程咨詢有限公司 85000 100 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》及其他相關規范的合格 0 周紅艷 ****
        121 河南環昂工程咨詢有限公司 85000 100 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》及其他相關規范 1700 張冬紅 ****
        122 福建同協工程管理有限公司 85000 100 國家現行《工程施工質量驗收規范》及其他相關規范的合格 0 許正愛、****
        123 垚鑫工程項目管理有限公司 85000 100 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》及其他相關規范的合格標準 1700 陳志瀅、****
        124 河南誠信工程管理有限公司 85000 100 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》及其他相關規范的合格標準 1700 朱可奇****
        125 福建省涵盛建設集團有限公司 85000 100 國家現行《工程施工質量驗收規范》及其他相關規范的合格 0 翁超群 ****
        126 福建筑維工程管理有限公司 85000 100 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》及其他相關規范的合格 0 吳迪軍、 ****
        127 福建篤行建設工程管理有限公司 85000 100 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》及其他相關規范的合格 1700 朱松水、****
        128 億曼德(福建)建設集團有限公司 85000 100 國家現行《工程施工質量驗收規范》及其他相關規范的合格 0 王丁珠、****
        129 福建泰達工程咨詢有限公司 85000 100 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》及其他相關規范的合格 0 夏燕華及****
        130 河南省華興建設監理有限公司 85000 100 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》及其他相關規范的合格標準 0 傅慶喜、****
        131 福建匯清建設工程有限公司 85000 100 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》及其他相關規范的合格 1700 吳愛明、****
        132 浙江新蒼工程管理有限公司 85000 100 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》及其他相關規范的合格標準 0 吳偉堅****
        133 重慶春林建設工程咨詢有限公司 85000 100 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》及其他相關規范的合格標準 0 陳勝、****
        134 浙江銘洋項目管理咨詢有限公司 85000 100 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》及其他相關規范的合格標準 0 張盛 ****
        135 福建南魯建設工程有限公司 85000 100 國家現行《工程施工質量驗收規范》及其他相關規范的合格 0 胡東僑、****
        136 泉州三眾工程管理有限公司 85000 100 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》及其他相關規范 0 王永江、****
        137 泉州市工程建設監理事務所有限責任公司 85000 100 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》及其他相關規范的合格標準 0 吳玉貞,****
        138 深圳市精筑工程咨詢有限公司 85000 100 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》及其他相關規范的合格標準 0 陳子繁****
        139 福建省久翔工程建設有限公司 85000 100 國家現行《工程施工質量驗收規范》及其他相關規范的合格 0 陳輝,****
        140 福建駿業工程項目管理有限公司 85000 100 國家現行《工程施工質量驗收規范》及其他相關規范的合格 0 劉邵明、****
        141 福建恒翔工程項目管理有限公司 85000 100 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》及其他相關規范的合格標準 0 陳友喜、****
        142 廣東粵能工程管理有限公司 85000 100 國家現行《工程施工質量驗收規范》及其他相關規范的合格 0 王林,****
        143 福建省鴻泉工程項目管理有限公司 85000 100 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》及其他相關規范的合格標準 0 李文,****
        144 聚匠建設工程管理有限公司 85000 100 國家現行《工程施工質量驗收規范》及其他相關規范的合格 0 周宇明 ****
        145 首輔工程設計有限公司 85000 100 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》及其他相關規范的合格標準 0 周震、****
        146 重慶財匯工程管理有限公司 85000 100 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》及其他相關規范的合格 1700 李春友、****
        147 陜西大用項目管理有限公司 85000 100 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》及其他相關規范的合格標準 0 沈慶豐,****
        148 福建泰合工程管理有限公司 85000 100 國家現行《工程施工質量驗收規范》及其他相關規范的合格 0 張松青、注冊執業證書注冊號:****
        149 福建隆峰建設管理有限公司 85000 100 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》及其他相關規范的合格標準 0 趙志鵬,****
        150 福建億博建設集團有限公司 85000 100 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》及其他相關規范的合格標準 0 林少斌,****
        151 福建越眾日盛建設咨詢有限公司 85000 100 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》及其他相關規范的合格標準 0 翁加良,注冊號:****
        152 厚德生建設工程咨詢有限公司 85000 100 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》及其他相關規范的合格標準。 0 王永俊, ****
        153 福建省國蘊工程管理有限公司 85000 100 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》及其他相關規范的合格標準 0 謝志堅、****
        154 廈門堃恒建設發展有限公司 85000 100 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》及其他相關規范的合格標準 0 鄭旭,****
        155 魯焱工程技術咨詢有限公司 85000 100 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》及其他相關規范的合格 1700 李成彬、****
        156 福建晟匯佰工程管理有限公司 85000 100 國家現行《工程施工質量驗收規范》及其他相關規范的合格 0 廖星慶、****
        157 廈門市東區建設有限公司 85000 100 國家現行《工程施工質量驗收規范》及其它相關規范的合格 1700 何旺城、****
        158 時代建盛工程管理有限公司 85000 100 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》及其他相關規范的合格標準 0 陳力文 ****
        159 泰宇建筑工程技術咨詢有限公司 85000 100 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》及其他相關規范的合格標準 1700 施秀堅;****
        160 浙江新世紀工程咨詢有限公司 85000 100 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》及其他相關規范的合格標準 0 斯新華、****
        161 重慶芳園建設工程咨詢有限公司 85000 100 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》及其他相關規范的合格標準 0 師清山、****
        162 卓昇項目管理有限公司 85000 100 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》及其他相關規范的合格標準。 0 呼家衛,****
        163 泉州市弘瑞工程管理有限公司 85000 100 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》及其他相關規范的合格標準 0 劉宗源,****
        164 貴州恒鼎裕建設項目管理有限責任公司 85000 100 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》及其他相關規范的合格標準 0 林春洪、****
        165 福建省新茂泰工程項目管理有限公司 85000 100 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》及其他相關規范的合格標準。 0 楊俊鵬、****
        166 福建省艮眾建設有限公司 85000 100 國家現行《工程施工質量驗收規范》及其他相關規范的合格 0 陳六雄、****
        167 福建中昊工程監理有限公司 85000 100 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》及其他相關規范的合格標準 0 林明勇 、 ****
        168 福建百勝千隆建設發展有限公司 85000 100 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》及其他相關規范的合格標準 0 李劍雯、****
        169 福建省群展項目管理有限公司 85000 100 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》及其他相關規范的合格標準。 0 童林沖、****
        170 中祥冠一建設集團有限公司 85000 100 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》及其他相關規范的合格標準 0 總監姓名: 羅江 執業證書注冊號:****
        171 中楠建設管理集團有限公司 85000 100 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》及其他相關規范的合格標準 0 陳慶勇、****
        172 廈門協建工程咨詢監理有限公司 85000 100 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》及其他相關規范的合格標準 0 周波峰 ****
        173 福建省建福工程管理有限公司 85000 100 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》及其他相關規范的合格標準 0 鄢紹桃、****
        174 惠安建設監理有限公司 85000 100 國家現行《工程施工質量驗收規范》及其他相關規范的合格標準 0 陳偉強、****
        175 中佳建安工程項目管理有限公司 85000 100 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》及其他相關規范的合格標準 0 張生林及****
        176 清鴻工程咨詢有限公司 85000 100 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》及其他相關規范的合格標準 1700 白曉軍****
        177 廣東建設工程監理有限公司 85000 100 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》及其他相關規范的合格標準。 0 王杰,****
        178 福建省宏浩工程管理有限公司 85000 100 到國家現行《工程施工質量驗收規范》及其他相關規范的合格 0 吳忠先;****
        179 江蘇鑫正項目管理有限公司 85000 100 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》及其他相關規范的合格標準 0 周劍,****
        180 福建中匯巨工程管理有限公司 85000 100 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》及其他相關規范的合格標準 0 羅華強 ****
        181 文華工程咨詢股份有限公司 85000 100 國家現行《工程施工質量驗收規范》及其他相關規范的合格 0 黃忠華、****
        182 福建中奧建筑工程有限公司 85000 100 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》及其他相關規范的合格標準 0 林瑞彬、****
        183 福建省勵騁建設發展有限公司 85000.00 100 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》及其他相關規范的合格標準 0 陳昭濱 ****
        184 福建宏業建設監理有限公司 85000 100 國家現行《工程施工質量驗收規范》及其他相關規范的合格 0 韓智慧 / ****
        185 福州永欣建設發展有限公司 85000 100 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》及其他相關規范的合格標準 0 夏紅忠(****)
        186 福建開天建設有限公司 85000 100 國家現行《工程施工質量驗收規范》及其他相關規范的合格 0 程劍武;****
        187 廣東宏茂建設管理有限公司 85000 100 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》及其他相關規范的合格 0 郭鳳蘭(****)
        188 閩華晟建設發展有限公司 85000 100 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》及其他相關規范的合格標準 0 梁茵茹 、 注冊號:****
        189 廈門中達利工程管理有限公司 85000 100 國家現行《工程施工質量驗收規范》及其他相關規范的合格 1700 鄧湘元、****
        190 福建匯宏鑫投資集團有限公司 85000 100 國家現行《工程施工質量驗收規范》及其他相關規范的合格 1700 葉敏旺;****
        191 福建奐然建設工程有限公司 85000 100 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》及其他相關規范的合格標準 0 羅小梅、****
        192 中錦浩泰建設集團有限公司 85000 100 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》及其他相關規范的合格標準。 0 高澤熙,****
        193 福建省建誠工程咨詢有限公司 85000 100 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》及其他相關規范的合格標準 0 陳國宏、****
        194 中唯耘源建設管理有限公司 85000 100 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》及其他相關規范的合格標準 0 王廣樹 、 ****
        195 福建包中建設有限公司 85000 100 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》及其他相關規范的合格標準 0 余輝文,****
        196 福建省國筑建設工程有限公司 85000 100 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》及其他相關規范的合格標準 0 戴艷鋒,****
        197 珠海經濟特區建設監理有限公司 85000 100 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》及其他相關規范的合格標準 0 陳一寶、****
        198 廈門韋康建設工程管理有限公司 85000 100 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》及其他相關規范的合格標準 0 羅承勇 ****
        199 福州市鼓樓區第二建筑工程公司 85000 100 國家現行《工程施工質量驗收規范》及其他相關規范的合格 0 廖興兵 ****
        200 福建永盛達工程管理有限公司 85000 100 國家現行《工程施工質量驗收規范》及其他相關規范的合格 0 呂丹全、****
        201 中天順韻建設管理有限公司 85000 100 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》及其他相關規范的合格標準。 0 石明、****
        202 中興華駿建設有限公司 85000 100 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》及其他相關規范的合格標準 0 鄭桓輝、****
        203 福建陽勝工程項目管理有限公司 85000 100 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》及其他相關規范的合格標準 0 邱文亮、****
        204 中成建充集團有限公司 85000 100 國家現行《工程施工質量驗收規范》及其他相關規范的合格 0 賀金;****
        205 福建省中達興建設有限公司 85000 100 國家現行《工程施工質量驗收規范》及其他相關規范的合格 0 張玉龍、****
        206 福建榕衛招標有限公司 85000 100 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》及其他相關規范的合格標準 1700 葉友文:****
        207 福建省有壯工程監理有限公司 85000 100 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》及其他相關規范的合格標準 0 蔡進超 ****
        208 廈門集第建設工程監理有限公司 85000 100 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》及其他相關規范的合格標準 1700 陳建強、****
        209 匯譽國際工程咨詢有限公司 85000 100 達到國家現行《工程施工質量驗收規范》及其他相關規范的合格標準 0 屈漲發 、 ****
