<strong id="b3372"><option id="b3372"><mark id="b3372"></mark></option></strong>

<li id="b3372"></li>
    1. <sub id="b3372"><rt id="b3372"></rt></sub>
      1. 亚洲成人在线网址,日韩性色,久久草网站,超碰911,亚太无码,五十路熟妇,青青草99,国产玖玖
        [切換]
        關于我們

        白魚路(廣電東路-向橋路)新建工程項目市政施工總承包中標候選人公示

        江蘇常州 2025-11-11
        下文中“***”為隱藏內容,僅對乙方寶會員用戶開放,會員后可查看內容詳情
        常州市工程建設項目施工類中標候選人公示
        編號:****
        根據工程招標投標的有關法律、法規、規章和該工程招標文件的規定,點擊登錄查看的白魚路(廣電東路-向橋路)新建工程項目市****
        1、評標結果情況
        第一中標候選人 單位名稱 江蘇城東建設工程有限公司 投標報價 ****.45 元
        項目負責人 點擊登錄查看 工期 150天
        企業資質類別等級 市政公用工程施工總承包壹級 企業資質證書編號 D****
        項目經理等級 市政公用工程專業二級注冊建造師 項目經理證書編號 蘇****
        企業業績 (包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內容)
        項目經理業績 (包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內容)
        第二中標候選人 單位名稱 江蘇金壇市政建設有限公司 投標報價 ****.99 元
        項目負責人 俞芳芳 工期 150天
        企業資質類別等級 市政公用工程施工總承包壹級 企業資質證書編號 D****
        項目經理等級 市政公用工程專業二級注冊建造師 項目經理證書編號 蘇****
        企業業績 (包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內容)
        項目經理業績 (包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內容)
        第三中標候選人 單位名稱 常州市通潤建設工程有限公司 投標報價 ****.71 元
        項目負責人 周棟 工期 150天
        企業資質類別等級 市政公用工程施工總承包貳級 企業資質證書編號 D****
        項目經理等級 市政公用工程專業二級注冊建造師 項目經理證書編號 蘇****2
        企業業績 (包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內容)
        項目經理業績 (包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內容)
        2、無效投標人
        序號 單位名稱 無效的依據
        1 南京云海建設有限公司 未提供滿足招標文件要求格式的投標人信用承諾書
        2 南京深度能源建設有限公司 未提供滿足招標文件要求格式的投標人信用承諾書
        3 常州市**** 未提供滿足招標文件要求格式的投標人信用承諾書
        4 常州旭乾市政工程有限公司 “江蘇省建筑市場監督與誠信信息一體化平臺”查詢動態監督不合格
        5 江蘇中天市政工程有限公司 建造師B證過期
        6 江蘇華柯建工集團有限公司 未提供滿足招標文件要求格式的投標人信用承諾書
        7 江蘇威祥緣建設工程有限公司 未提供滿足招標文件要求格式的投標人信用承諾書
        8 江蘇開惠建設工程有限公司 投標人信用承諾書沒有法人代表簽字或蓋章
        9 江蘇悅明建設有限公司 未提供滿足招標文件要求格式的投標人信用承諾書
        10 江蘇藍基建設有限公司 未提供滿足招標文件要求格式的投標人信用承諾書
        11 江西長智景建設工程有限公司 二級建造師電子證書使用有效期過期;建造師未簽名;
        12 百立建設集團有限公司 未提供滿足招標文件要求格式的投標人信用承諾書
        13 蘇州市政園林工程集團有限公司 未提供滿足招標文件要求格式的投標人信用承諾書

        3、報價修正
        序號 單位名稱 修正原因 修正依據 修正前報價(元) 修正后報價(元)

        4、所有投標人技術標評分情況
        序號 單位名稱 評委A 評委B 評委C 評委D 評委E 評委F 評委G 評委H 評委I 評委J

        5、所有投標人及其擬派項目負責人類似工程業績、獎項、投標報價、投標報價合理性等得分情況
        序號 單位名稱 投標報價 中標估算價 信用分 投標報價 得分
        1 上海中鑰建設集團有限公司 ****.80元 -- 0.67 95.12 95.79
        2 中億豐(蘇州)城市建設發展股份有限公司 ****.49元 -- 0.69 88.5 89.19
        3 中崢建設集團有限公司 ****.92元 -- 0.71 91.3 92.01
        4 中慶建設有限責任公司 ****.39元 -- 0.82 97.92 98.74
        5 中翀建設有限公司 ****.28元 -- 0.64 90.8 91.44
        6 臨沂市政集團有限公司 ****.99元 -- 0.74 94.87 95.61
        7 云林建設集團有限公司 ****.47元 -- 0.69 87.22 87.91
        8 華東建工集團有限公司 ****.39元 -- 0.69 93.37 94.06
        9 華匯建設集團有限公司 ****.17元 -- 0.69 93.44 94.13
        10 南京倍特建設有限公司 ****.00元 -- 0.67 86.9 87.57
        11 南京市龍馬通信工程有限公司 ****.36元 -- 0.64 94.07 94.71
        12 南京廣正園林景觀有限公司 ****.00元 -- 0.67 86.12 86.79
        13 南京立豐建設工程有限公司 ****.68元 -- 0.67 96.75 97.42
        14 南京茂泉園林工程有限公司 ****.03元 -- 0.67 94.36 95.03
        15 南通市港閘市政工程有限公司 ****.24元 -- 0.7 89.48 90.18
        16 博信達建設集團有限公司 ****.56元 -- 0.69 88.81 89.50
        17 臺州市君夢建筑工程有限公司 ****.64元 -- 0.0 90.92 90.92
        18 吉林市政建設集團有限公司 ****.00元 -- 0.69 90.11 90.80
        19 安徽長林建設工程有限公司 ****.18元 -- 0.0 91.23 91.23
        20 展康建設集團有限公司 ****.06元 -- 0.0 94.04 94.04
        21 常州萬潤建設工程有限公司 ****.36元 -- 0.71 93.55 94.26
        22 常州東華建筑安裝工程有限公司 ****.20元 -- 0.71 98.64 99.35
        23 常州中元市政建設工程有限公司 ****.68元 -- 0.85 98.74 99.59
        24 常州中拓建設工程有限公司 ****.85元 -- 0.69 93.48 94.17
        25 常州中茂景觀工程有限公司 ****.26元 -- 0.71 87.15 87.86
        26 常州豐沃意辰市政工程有限公司 ****.76元 -- 0.69 96.62 97.31
        27 常州**** ****.58元 -- 0.69 98.77 99.46
        28 常州佳友園林景觀建設有限公司 ****.85元 -- 0.69 93.47 94.16
        29 常州華潤市政工程有限公司 ****.47元 -- 0.69 98.36 99.05
        30 常州南博園林工程有限公司 ****.23元 -- 0.69 89.25 89.94
        31 常州市萬川園林綠化工程有限公司 ****.81元 -- 0.74 97.14 97.88
        32 常州市交通設施有限公司 ****.94元 -- 0.71 94.69 95.40
        33 常州市佳正建設工程有限公司 ****.86元 -- 0.69 97.72 98.41
        34 常州市俊耀園林綠化工程有限公司 ****.64元 -- 0.71 88.92 89.63
        35 常州市八方市政建設工程有限公司 ****.09元 -- 0.69 92.35 93.04
        36 常州市華景花木園林建筑工程有限公司 ****.10元 -- 0.8 97.29 98.09
        37 常州市南安水利建筑工程有限公司 ****.72元 -- 0.69 97.19 97.88
        38 常州市雙成市政建設工程有限公司 ****.87元 -- 0.71 97.06 97.77
        39 常州市口玉市政工程有限公司 ****.97元 -- 0.71 97.64 98.35
        40 常州市嘉澤園林綠化工程有限公司 ****.53元 -- 0.71 94.16 94.87
        41 常州市天寧市政綠化工程有限公司 ****.00元 -- 0.71 88.99 89.70
        42 常州市山青水秀園林工程有限公司 ****.53元 -- 0.71 92.35 93.06
        43 常州市市政建設工程集團有限公司 ****.86元 -- 0.93 93.55 94.48
        44 常州市康業市政工程有限公司 ****.27元 -- 0.77 98.27 99.04
        45 常州市思為市政建設有限公司 ****.00元 -- 0.75 87.45 88.20
        46 常州市戴溪建筑工程有限公司 ****.30元 -- 0.71 96.14 96.85
        47 常州市旭升景觀園林工程有限公司 ****.95元 -- 0.71 87.47 88.18
        48 常州市春綠花木有限公司 ****.51元 -- 0.69 90.27 90.96
        49 常州市武進市政工程有限公司 ****.54元 -- 0.72 98.12 98.84
        50 常州市永恒建設工程有限公司 ****.04元 -- 0.71 94.57 95.28
        51 常州市益華園林建設工程有限公司 ****.40元 -- 0.69 93.92 94.61
        52 常州市神州建設有限公司 ****.93元 -- 0.71 96.11 96.82
        53 常州市科豪建設集團有限公司 ****.80元 -- 0.71 97.05 97.76
        54 常州市給排水工程有限公司 ****.14元 -- 0.82 92.29 93.11
        55 常州市航森建設工程有限責任公司 ****.78元 -- 0.71 88.84 89.55
        56 常州市衡憲建設發展有限公司 ****.31元 -- 0.69 94.43 95.12
        57 常州市通潤建設工程有限公司 ****.71元 -- 0.79 98.91 99.70
        58 常州市**** ****.14元 -- 0.89 96.93 97.82
        59 常州市錦洲園林建設有限公司 ****.27元 -- 0.69 95.56 96.25
        60 常州常程市政工程有限公司 ****.10元 -- 0.71 98.93 99.64
        61 常州康瑞市政工程有限公司 ****.05元 -- 0.69 87.62 88.31
        62 常州**** ****.34元 -- 0.69 96.37 97.06
        63 常州振悅市政工程有限公司 ****.86元 -- 0.71 92.88 93.59
        64 常州新園市政綠化有限公司 ****.21元 -- 0.71 95.45 96.16
        65 常州新岸水利有限公司 ****.96元 -- 0.71 97.18 97.89
        66 常州桃源園林綠化有限公司 ****.82元 -- 0.78 97.32 98.10
        67 常州森綠風景園林設計有限公司 ****.81元 -- 0.71 88.67 89.38
        68 常州潤宏建設工程有限公司 ****.40元 -- 0.64 96.65 97.29
        69 常州潤飛建設工程有限公司 ****.50元 -- 0.69 88.75 89.44
        70 常州環藝園林綠化工程有限公司 ****.30元 -- 0.78 88.7 89.48
        71 常州**** ****.79元 -- 0.69 93.47 94.16
        72 常州榮建建設工程有限公司 ****.26元 -- 0.71 88.32 89.03
        73 常州錦城建設工程有限公司 ****.01元 -- 0.71 88.85 89.56
        74 常州雷宏建設有限公司 ****.06元 -- 0.69 95.05 95.74
        75 徐州市政建設集團有限責任公司 ****.00元 -- 0.8 94.39 95.19
        76 欣傲集團有限公司 ****.41元 -- 0.8 97.45 98.25
        77 江蘇萬事順園林景觀工程有限公司 ****.52元 -- 0.71 97.64 98.35
        78 江蘇萬若建設工程有限公司 ****.45元 -- 0.69 89.47 90.16
        79 江蘇世邦建設有限公司 ****.00元 -- 0.8 89.85 90.65
        80 江蘇業邦建設工程有限公司 ****.23元 -- 0.71 93.74 94.45
        81 江蘇東創建設工程有限公司 ****.23元 -- 0.71 98.01 98.72
        82 江蘇中愷杰建設有限公司 ****.83元 -- 0.69 92.43 93.12
        83 江蘇豐潤建設有限公司 ****.06元 -- 0.87 98.37 99.24
        84 江蘇亮達建設集團有限公司 ****.00元 -- 0.0 92.91 92.91
        85 江蘇倉弘建筑工程有限公司 ****.16元 -- 0.69 90.49 91.18
        86 江蘇以圓中建設有限公司 ****.40元 -- 0.71 87.8 88.51
        87 江蘇佰拓建設有限公司 ****.27元 -- 0.71 91.53 92.24
        88 江蘇佳多豐建設有限公司 ****.52元 -- 0.71 92.21 92.92
        89 江蘇健達交通工程有限公司 ****.95元 -- 0.71 86.45 87.16
        90 江蘇先達建設集團有限公司 ****.88元 -- 0.9 95.58 96.48
        91 江蘇八達路橋有限公司 ****.66元 -- 0.84 98.43 99.27
        92 江蘇利高建設工程有限公司 ****.19元 -- 0.71 89.84 90.55
        93 江蘇華亞工程設計研究院有限公司 ****.92元 -- 0.81 98.75 99.56
        94 江蘇華誠建設工程有限責任公司 ****.97元 -- 0.82 98.46 99.28
        95 江蘇協創交通建設有限公司 ****.74元 -- 0.79 89.73 90.52
        96 江蘇卓揚環境建設有限公司 ****.82元 -- 0.72 92.32 93.04
        97 江蘇南鵬建設有限公司 ****.12元 -- 0.71 93.89 94.60
        98 江蘇原樸環境建設有限公司 ****.83元 -- 0.71 93.05 93.76
        99 江蘇古石林建設有限公司 ****.23元 -- 0.76 95.84 96.60
        100 江蘇吉昌建設發展有限公司 ****.52元 -- 0.71 98.98 99.69
        101 江蘇君屹庭建設有限公司 ****.68元 -- 0.69 91.11 91.80
        102 江蘇吟龍建設工程有限公司 ****.13元 -- 0.69 91.79 92.48
        103 江蘇喜馬建設工程有限公司 ****.19元 -- 0.69 93.32 94.01
        104 江蘇圣光建設工程有限公司 ****.37元 -- 0.69 97.99 98.68
        105 江蘇城東建設工程有限公司 ****.45元 -- 0.83 98.96 99.79
        106 江蘇城塘建設工程有限公司 ****.61元 -- 0.69 98.24 98.93
        107 江蘇城磊建設有限公司 ****.23元 -- 0.71 94.47 95.18
        108 江蘇天一路橋有限公司 ****.61元 -- 0.71 97.32 98.03
        109 江蘇天力建設集團有限公司 ****.59元 -- 0.84 98.24 99.08
        110 江蘇天匯環境工程有限公司 ****.88元 -- 0.71 91.84 92.55
        111 江蘇天目建設集團有限公司 ****.95元 -- 0.71 89.86 90.57
        112 江蘇天馬萬象建設集團有限公司 ****.51元 -- 0.92 95.3 96.22
        113 江蘇宏博嘉業建設工程有限公司 ****.60元 -- 0.69 95.47 96.16
        114 江蘇宏航建設發展有限公司 ****.33元 -- 0.79 92.72 93.51
        115 江蘇宏隆茂建設工程有限公司 ****.07元 -- 0.69 87.43 88.12
        116 江蘇山水宏業建設有限公司 ****.36元 -- 0.86 92.0 92.86
        117 江蘇峨嵋園林工程有限公司 ****.91元 -- 0.69 96.74 97.43
        118 江蘇巨默建設有限公司 ****.91元 -- 0.64 87.77 88.41
        119 江蘇常樂市政工程有限公司 ****.43元 -- 0.71 94.23 94.94
        120 江蘇常州邦程建設工程有限公司 ****.68元 -- 0.75 93.1 93.85
        121 江蘇常得建設有限公司 ****.42元 -- 0.69 93.71 94.40
        122 江蘇常江建設工程有限公司 ****.30元 -- 0.64 95.01 95.65
        123 江蘇常翠建設工程有限公司 ****.55元 -- 0.71 86.85 87.56
        124 江蘇常邦建設工程有限公司 ****.98元 -- 0.8 98.11 98.91
        125 江蘇廣亞建設集團有限公司 ****.65元 -- 0.8 90.84 91.64
        126 江蘇廣晉建設工程有限公司 ****.19元 -- 0.71 96.2 96.91
        127 江蘇慶凱建設工程有限公司 ****.29元 -- 0.69 98.3 98.99
        128 江蘇開巖路橋工程有限公司 ****.27元 -- 0.84 96.45 97.29
        129 江蘇御之霖建設有限公司 ****.85元 -- 0.69 98.48 99.17
        130 江蘇志正建設有限公司 ****.00元 -- 0.67 93.13 93.80
        131 江蘇思玥市政園林工程有限公司 ****.01元 -- 0.68 96.43 97.11
        132 江蘇恒基路橋股份有限公司 ****.56元 -- 0.71 88.32 89.03
        133 江蘇拓業建設工程有限公司 ****.50元 -- 0.0 98.93 98.93
        134 江蘇拓土拓邦交通建設工程有限公司 ****.94元 -- 0.71 97.08 97.79
        135 江蘇振禹星環境工程有限公司 ****.16元 -- 0.64 97.8 98.44
        136 江蘇攬勝建設有限公司 ****.50元 -- 0.64 84.84 85.48
        137 江蘇方信建設投資有限公司 ****.58元 -- 0.71 95.11 95.82
        138 江蘇方圓宏升建設有限公司 ****.20元 -- 0.71 97.0 97.71
        139 江蘇時代天工建設有限公司 ****.82元 -- 0.71 95.94 96.65
        140 江蘇明悅建設工程有限公司 ****.96元 -- 0.71 86.11 86.82
        141 江蘇晉陵建設發展有限公司 ****.31元 -- 0.83 96.75 97.58
        142 江蘇晟浩建達市政工程有限公司 ****.76元 -- 0.0 98.1 98.10
        143 江蘇景道園林工程有限公司 ****.08元 -- 0.69 94.39 95.08
        144 江蘇森宏環境建設工程有限公司 ****.73元 -- 0.71 98.91 99.62
        145 江蘇武邦建設工程有限公司 ****.41元 -- 0.69 93.13 93.82
        146 江蘇永茂建設工程有限公司 ****.02元 -- 0.0 91.6 91.60
        147 江蘇汣源建設有限公司 ****.00元 -- 0.76 90.43 91.19
        148 江蘇泓邇盛景觀工程有限公司 ****.95元 -- 0.71 91.76 92.47
        149 江蘇澤冠建設有限公司 ****.32元 -- 0.71 87.74 88.45
        150 江蘇澤譽建設工程有限公司 ****.60元 -- 0.87 97.75 98.62
        151 江蘇潤城市政建設工程有限公司 ****.09元 -- 0.74 96.79 97.53
        152 江蘇潤德園林建設有限公司 ****.43元 -- 0.64 97.59 98.23
        153 江蘇源生水務科技有限公司 ****.98元 -- 0.69 84.11 84.80
        154 江蘇溧陽城建集團有限公司 ****.96元 -- 0.71 97.87 98.58
        155 江蘇滆湖建設發展有限公司 ****.55元 -- 0.72 97.49 98.21
        156 江蘇瀚成建設有限公司 ****.10元 -- 0.69 97.65 98.34
        157 江蘇瀚辰園林科技有限公司 ****.71元 -- 0.8 92.44 93.24
        158 江蘇現代環境建設集團有限公司 ****.89元 -- 0.76 91.24 92.00
        159 江蘇璞樾建設發展有限公司 ****.85元 -- 0.7 87.42 88.12
        160 江蘇璞臻建設工程有限公司 ****.17元 -- 0.69 87.8 88.49
        161 江蘇甬聆建設工程有限公司 ****.80元 -- 0.84 98.2 99.04
        162 江蘇百澤建設有限公司 ****.53元 -- 0.64 94.8 95.44
        163 江蘇皓之源建設有限公司 ****.15元 -- 0.64 97.21 97.85
        164 江蘇皓亞建設工程有限公司 ****.87元 -- 0.79 94.12 94.91
        165 江蘇益弘建設工程有限公司 ****.75元 -- 0.71 98.26 98.97
        166 江蘇益豪建設有限公司 ****.66元 -- 0.89 96.88 97.77
        167 江蘇盛燁煜宸建設工程有限公司 ****.30元 -- 0.75 90.56 91.31
        168 江蘇省建工集團有限公司 ****.38元 -- 0.71 95.18 95.89
        169 江蘇睿航電力建設有限公司 ****.87元 -- 0.69 89.21 89.90
        170 江蘇科嘉建設有限公司 ****.98元 -- 0.71 96.6 97.31
        171 江蘇科滎航建設有限公司 ****.69元 -- 0.64 97.98 98.62
        172 江蘇科順建設工程有限公司 ****.95元 -- 0.71 95.74 96.45
        173 江蘇竣翔建設發展有限公司 ****.57元 -- 0.75 98.63 99.38
        174 江蘇綢繆建設工程有限公司 ****.90元 -- 0.64 92.6 93.24
        175 江蘇綠德環境建設有限公司 ****.87元 -- 0.71 88.39 89.10
        176 江蘇美常建設有限公司 ****.11元 -- 0.69 96.99 97.68
        177 江蘇美順建設工程有限公司 ****.08元 -- 0.71 98.16 98.87
        178 江蘇耀蘇建設工程有限公司 ****.95元 -- 0.69 93.96 94.65
        179 江蘇聯發建設工程有限公司 ****.00元 -- 0.69 94.82 95.51
        180 江蘇騰強建設工程有限公司 ****.11元 -- 0.71 87.06 87.77
        181 江蘇臣普建設有限公司 ****.88元 -- 0.71 96.87 97.58
        182 江蘇航卓建設股份有限公司 ****.00元 -- 0.69 85.23 85.92
        183 江蘇藝檸建設工程有限公司 ****.35元 -- 0.69 89.31 90.00
        184 江蘇蘇南建設集團有限公司 ****.17元 -- 0.71 80.97 81.68
        185 江蘇英斯坦福環境科技有限公司 ****.00元 -- 0.64 96.37 97.01
        186 江蘇茂業建設工程有限公司 ****.62元 -- 0.84 96.34 97.18
        187 江蘇榮旗建設工程有限公司 ****.60元 -- 0.71 92.27 92.98
        188 江蘇藍輝控股集團有限公司 ****.17元 -- 0.72 97.87 98.59
        189 江蘇融筑建設工程有限公司 ****.61元 -- 0.0 87.54 87.54
        190 江蘇誠臣建設有限公司 ****.04元 -- 0.64 95.98 96.62
        191 江蘇遠宏生態科技有限公司 ****.27元 -- 0.69 85.36 86.05
        192 江蘇遠征市政工程有限公司 ****.91元 -- 0.69 89.4 90.09
        193 江蘇連運基礎建設工程有限公司 ****.37元 -- 0.74 91.53 92.27
        194 江蘇通達園林工程有限公司 ****.69元 -- 0.72 88.85 89.57
        195 江蘇通達建設集團有限公司 ****.77元 -- 0.91 96.6 97.51
        196 江蘇鄴圣建設有限公司 ****.07元 -- 0.69 86.9 87.59
        197 江蘇金壇市政建設有限公司 ****.99元 -- 0.88 98.86 99.74
        198 江蘇金壇第一建筑安裝工程有限公司 ****.00元 -- 0.78 89.28 90.06
        199 江蘇金貿建設集團有限公司 ****.14元 -- 0.69 90.15 90.84
        200 江蘇金鴻建設有限公司 ****.69元 -- 0.69 98.31 99.00
        201 江蘇鑫熙市政建設工程有限公司 ****.78元 -- 0.72 90.46 91.18
        202 江蘇長三角環境科學技術研究院有限公司 ****.27元 -- 0.71 96.44 97.15
        203 江蘇陽凱建設工程有限公司 ****.92元 -- 0.64 96.67 97.31
        204 江蘇陽譯建設有限公司 ****.57元 -- 0.64 89.26 89.90
        205 江蘇隆邦農業科技有限公司 ****.98元 -- 0.78 91.27 92.05
        206 江蘇雋永建設有限公司 ****.89元 -- 0.69 90.13 90.82
        207 江蘇韻澤建設工程有限公司 ****.57元 -- 0.69 96.25 96.94
        208 江蘇順地建設發展有限公司 ****.80元 -- 0.8 89.55 90.35
        209 江蘇穎程建設有限公司 ****.68元 -- 0.69 92.18 92.87
        210 江蘇駿驥建設有限公司 ****.10元 -- 0.71 95.69 96.40
        211 江蘇黃騰建設有限公司 ****.36元 -- 0.69 96.35 97.04
        212 江蘇鼎豐市政工程有限公司 ****.38元 -- 0.64 87.19 87.83
        213 江蘇鼎有建設有限公司 ****.90元 -- 0.71 87.63 88.34
        214 江蘇龍帛建設有限公司 ****.65元 -- 0.69 89.68 90.37
        215 江蘇龍江建設工程有限公司 ****.70元 -- 0.84 92.9 93.74
        216 江蘇龍美建設工程有限公司 ****.41元 -- 0.69 92.71 93.40
        217 江蘇龍騰坤鑫建設發展有限公司 ****.49元 -- 0.8 97.51 98.31
        218 河北建設集團股份有限公司 ****.05元 -- 0.69 95.06 95.75
        219 河南乾源水利建設工程有限公司 ****.50元 -- 0.0 -77.35 -77.35
        220 泰州市市政工程有限公司 ****.53元 -- 0.69 90.54 91.23
        221 浙江雙和環境建設有限公司 ****.46元 -- 0.8 88.05 88.85
        222 浙江新禾景觀工程有限公司 ****.41元 -- 0.69 92.88 93.57
        223 溧陽華磊建設有限公司 ****.80元 -- 0.71 98.61 99.32
        224 百茂建設集團有限公司 ****.89元 -- 0.71 94.86 95.57
        225 鹽城市市政建設集團有限公司 ****.20元 -- 0.72 91.41 92.13
        226 福建省浩發建工發展有限公司 ****.32元 -- 0.67 94.45 95.12
        227 福建騰暉環境建設集團有限公司 ****.78元 -- 0.67 97.47 98.14
        228 福建藝景生態建設集團有限公司 ****.63元 -- 0.67 95.6 96.27
        229 綠景建設有限公司 ****.88元 -- 0.73 90.82 91.55
        230 蘇州凌云建設有限公司 ****.36元 -- 0.7 86.63 87.33
        231 蘇州祥盛建設工程有限公司 ****.00元 -- 0.69 89.24 89.93
        232 衢州市政園林股份有限公司 ****.53元 -- 0.69 86.25 86.94
        233 金土地建設集團有限公司 ****.64元 -- 0.71 89.69 90.40
        234 青島興水實業有限公司 ****.02元 -- 0.69 91.88 92.57
        235 鵬圖建設有限公司 ****.43元 -- 0.69 96.69 97.38
        236 黃山維龍建設集團有限公司 ****.02元 -- 0.69 94.99 95.68

        6、擬確定中標人:江蘇城東建設工程有限公司
        7、異議與投訴:投標人或者其他利害關系人對上述評標結果有異議的,應當在公示期向招標人提出。建設方名稱:點擊登錄查看;通訊地址:常州市武進區湖塘鎮人民中路639號;電話:****;電子信箱:****@qq.com。招標代理聯系電話:****;聯系地址:常州市天寧區博愛大廈15樓;電子郵箱:****@qq.com。投訴受理單位聯系方式:行政監督部門:常州市武進區住房和城鄉建設局建筑工程管理科 ;通訊地址:常州市武進區湖塘鎮環府路30號;電話:****;傳真:****;電子信箱:****@163.com。
        8、備注:合理低價法。系數抽取:△:26%;K值:99%;信用分:1分;扣分值:0.7分;B值為江蘇亮達建設集團有限公司,****.0元;C值為安徽長林建設工程有限公司,****.18元。
        本評標結果公示期自****起,至****止。投標人或者其他利害關系人對上述評標結果有異議的,應當在公示期間向招標人提出。公示期滿對評標結果沒有異議的,招標人將發布中標公告并簽發中標通知書。交易公告和公示信息中公布的手機號碼經本人同意自愿公開。
        招標人:點擊登錄查看
        日期:****
        關注乙方寶服務號,實時查看招標信息>>
        模擬toast
        主站蜘蛛池模板: 加勒比无码一区二区三区| 国产美女久久久亚洲综合| 国产91四大| 中文字幕在线日韩一区| 久久久亚洲精品无码| 麻豆熟妇乱妇熟色A片在线看| 91视频导航| 国产I熟女l国产.熟女视频| 人妻久久久一区二区三区| 国产精品日本一区二区在线播放| 成人深爱网| 2022最新国产在线不卡a| 精品一区二区三区四区| 金坛市| 涩涩av| 午夜免费视频国产在线| 99热这里只有精品最新地址获取 | 色窝窝无码一区二区三区| 超碰成人福利| 一区二区免费| 日韩av一区二区三区在线| 男人的天堂av社区在线| 久久久久亚洲AV色欲av| 男人天堂a在线| 在线免费观看毛片av| 国产精品99久久久久久董美香 | 亚洲制服丝袜无码| 伊人欧美在线| 色视频在线观看免费视频| 国产精品成人va在线观看| 国精产品一区一区三区有限公司杨| 国产AV一区二区三区| 亚洲黄色性视频| 2022国产成人精品视频人| 亚洲AV成人无码网天堂| 亚洲AV无码一二区三区在线播放| 久久精品免费观看国产| 欧美老妇牲交videos| 男人下部进女人下部视频| 亚洲AV无码久久精品色欲| 超碰人妻在线|