上海市建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)中標(biāo)候選人公示
施工暫估價(jià)招標(biāo)
公示信息
| 報(bào)建編號(hào): | **** | 標(biāo)段號(hào): | C01ZG001 | ||||||||
| 招標(biāo)人: | 點(diǎn)擊登錄查看 | ||||||||||
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): | 點(diǎn)擊登錄查看 | ||||||||||
| 招標(biāo)方式: | 公開(kāi)招標(biāo) | ||||||||||
| 招標(biāo)標(biāo)段名稱(chēng): | 2025年南橋鎮(zhèn)江海二區(qū)**** | ||||||||||
| 招投標(biāo)情況: | 投標(biāo)人 | 中標(biāo)候選人排序 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 工期 | 入圍情況 | 否決投標(biāo) | 投標(biāo)報(bào)價(jià) (萬(wàn)元) | 有效業(yè)績(jī) (元) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海郵順通訊科技有限公司 | 吳文博 | 60 | 入圍 | 否 | 534.3536 | ||||||
| 上海電信科技發(fā)展有限公司 | 袁青青 | 60 | 入圍 | 否 | 536.9411 | ||||||
| 上海共聯(lián)通信信息發(fā)展有限公司 | 第一中標(biāo)候選人 | 魏玲艷 | 60 | 入圍 | 否 | 530.8296 | |||||
| 上海眾托科技有限公司 | 第二中標(biāo)候選人 | 王巖 | 60 | 入圍 | 否 | 532.461 | |||||
| 共4個(gè)投標(biāo)人 | |||||||||||
| 公開(kāi)招標(biāo)公告: | 第1次發(fā)布 | ||||||||||
| 公示期限: | **** 至 **** | ||||||||||
| 中標(biāo)候選人業(yè)績(jī): | / | ||||||||||
| 詳細(xì): | 中標(biāo)候選人公示詳細(xì)信息 下載回標(biāo)報(bào)告 | ||||||||||
| 備注: | 招標(biāo)人按照《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》、《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》確定中標(biāo)人 | ||||||||||
當(dāng)前位置:









