一、項目編號:****,項目包號: A
二、項目名稱:公車保養
三、成交信息:
成交供應商:山東龍口富龍汽車有限公司
供應商地址:山東省-煙臺市****
成交金額:3700.00, 大寫(人民幣):叁仟柒佰元整
四、主要標的信息:
詳見附件
五、報價信息:
車牌號:魯YLQ071送修日期:****
工時費用
| 序號 | 維修項目名稱 | 維修工時 | 工時單價 | 費用小計 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 工時費 | 1.00 | 60.00 | 60.00 |
| 2 | 工時費 | 2.00 | 60.00 | 120.00 |
| 3 | 工時費 | 4.00 | 40.00 | 160.00 |
| 4 | 工時費 | 2.00 | 40.00 | 80.00 |
| 5 | 工時費 | 3.00 | 50.00 | 150.00 |
| 6 | 工時費 | 2.00 | 40.00 | 80.00 |
| 7 | 工時費 | 2.00 | 50.00 | 100.00 |
材料費用
| 序號 | 服務內容 | 數量 | 材料進價(元) | 材料加價率 | 費用小計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 機油 | 2.00 | 160.00 | 0.00 | 320.00 |
| 2 | 機油格 | 1.00 | 25.00 | 0.00 | 25.00 |
| 3 | 空氣濾芯 | 1.00 | 40.00 | 0.00 | 40.00 |
| 4 | 電子扇 | 1.00 | 320.00 | 0.00 | 320.00 |
| 5 | 前減震器 | 1.00 | 190.00 | 0.00 | 190.00 |
| 6 | ABS泵 | 1.00 | 1,380.00 | 0.00 | 1,380.00 |
| 7 | 制動液 | 1.00 | 78.00 | 0.00 | 78.00 |
| 8 | 汽油泵 | 1.00 | 387.00 | 0.00 | 387.00 |
| 9 | 落水條 | 1.00 | 210.00 | 0.00 | 210.00 |
六、項目聯系方式
采購單位:點擊登錄查看
聯系方式:點擊登錄查看 ****
****
信息來源:http:****:8282/gpmall-bpoc/api/notice/other/v1/ignore/getNoticeDetailExceptGD?noticeGuid=********
當前位置:









