一、項目編號: ****
二、項目名稱: 疏附縣****
三、中標(成交)信息
1.中標結果:
| 序號 | 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 | 評審總得分 |
| 1 | 疏附縣昆侖園區工程建設有限責任公司 | 新疆喀什地區疏附縣廣州**** | 報價:****(元) | 85.01 |
2.廢標結果:
| 序號 | 標項名稱 | 廢標理由 | 其他事項 |
四、主要標的信息
貨物類主要標的信息:
| 序號 | 標項名稱 | 標的名稱 | 品牌 | 規格型號 | 數量 | 單價(元) |
| 1 | 疏附縣**** | 疏附縣**** | 白蠟 | 1.喬木種類:白蠟 2.喬木胸徑:7-8cm 3.自然高度:2.5-3m 4.冠幅:/ 5.土球:70-80cm 6.凈干高:/ 7.其他要求:樹型美 觀,無病蟲害無機械損傷 8.養護期:3年 9.包含養護期內澆水、除 草、打藥、施肥、修剪、 補種、松土、管道維修,種植時期換填種植土1.2m*1.2m,運距乙方自行考慮 [工程內容]1.換填種植土1.2m*1.2m 2.起挖3.運輸4.栽植5.支護6.養護 | 4163 | 263 |
| 2 | 疏附縣**** | 疏附縣**** | 紅葉海棠 | 1.灌木種類:紅葉海棠 2.灌木地徑:4-5cm 3.自然高度:1.5-2m 4.冠幅:/ 5.土球:40-50cm 6.凈干高:/ 7.其他要求:樹型美 觀,無病蟲害無機械損傷 8.養護期:3年 9.包含養護期內澆水、除 草、打藥、施肥、修剪、 補種、松土、管道維修,種植時期換填種植土1.2m*1.2m,運距乙方自行考慮 [工程內容]1.換填種植土1.2m*1.2m 2.起挖3.運輸4.栽植5.支護6.養護 | 1357 | 140 |
| 3 | 疏附縣**** | 疏附縣**** | 紅葉李 | 1.灌木種類:紅葉李 2.灌木地徑:4-5cm 3.自然高度:1.5-2m 4.冠幅:/ 5.土球:40-50cm 6.凈干高:/ 7.其他要求:樹型美 觀,無病蟲害無機械損傷 8.養護期:3年 9.包含養護期內澆水、除 草、打藥、施肥、修剪、 補種、松土、管道維修,種植時期換填種植土1.2m*1.2m,運距乙方自行考慮 [工程內容]1.換填種植土1.2m*1.2m 2.起挖3.運輸4.栽植5.支護6.養護 | 3793 | 140 |
| 4 | 疏附縣**** | 疏附縣**** | 廠區水系管道安裝 | 1.土方開挖、回填, 2.管道品種、規格:聚 乙烯HDPE管、熱熔連接, 3.管件、規格、數量:PE管件、相應配件 | 21748 | 6 |
| 5 | 疏附縣**** | 疏附縣**** | 林帶補種 | 1.喬木種類:白蠟 2.喬木胸徑:3-4cm 3.自然高度:2.5-3m 4.冠幅:/ 5.土球:30-40cm 6.凈干高:/ 7.其他要求:樹型美 觀,無病蟲害無機械損傷 [工程內容] 1.起挖2.運輸3.栽植4.養護 | 3500 | 62 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
熊輝輝,魏強,陳蘭,王鈴玥,孫軍委
六、代理服務收費標準及金額:
1.代理服務收費標準:按國家標準發改價格〔2015〕299號文件為計價依據。以中標價為計算基數,按差額定率累進法計算
2.代理服務收費金額(元):27796.93
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
無
九、對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系
附件信息:
557.1K
當前位置:









