克山縣三中教育教學設備采購項目(教學教具及文化建設采購)招標項目的潛在投標人應在在線獲取獲取招標文件,并于 **** 09時00分 (北京時間)前遞交投標文件。
項目編號:****
項目名稱:克山縣三中教育教學設備采購項目(教學教具及文化建設采購)
采購方式:公開招標
預算金額:2,870,510.00元
采購需求:
合同包1(克山縣三中教育教學設備采購項目(教學教具及文化建設采購)):
合同包預算金額:2,870,510.00元
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數量(單位) | 技術規格、參數及要求 | 品目預算(元) | 最高限價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他機械設備 | 室內洗地機 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 59,740.00 | - |
| 1-2 | 其他機械設備 | 管道疏通機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 2,100.00 | - |
| 1-3 | 其他機械設備 | 垃圾清運車 | 1(輛) | 詳見采購文件 | 28,300.00 | - |
| 1-4 | 其他機械設備 | 柴油發電機 | 1(套) | 詳見采購文件 | 65,000.00 | - |
| 1-5 | 其他室內裝具 | 儀容鏡 | 20(塊) | 詳見采購文件 | 7,000.00 | - |
| 1-6 | 其他室內裝具 | 教室卷柜 | 20(個) | 詳見采購文件 | 24,000.00 | - |
| 1-7 | 其他室內裝具 | 教室卷柜 | 16(個) | 詳見采購文件 | 19,200.00 | - |
| 1-8 | 其他室內裝具 | AI助教機 | 1(套) | 詳見采購文件 | 48,300.00 | - |
| 1-9 | 其他航空器及其配套設備 | 無人機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 13,750.00 | - |
| 1-10 | 其他航空器及其配套設備 | 攝像機 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 60,000.00 | - |
| 1-11 | 其他航空器及其配套設備 | 照相機 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 30,000.00 | - |
| 1-12 | 其他航空器及其配套設備 | 短焦鏡頭 | 1(個) | 詳見采購文件 | 2,750.00 | - |
| 1-13 | 其他航空器及其配套設備 | 長焦鏡頭 | 1(個) | 詳見采購文件 | 12,650.00 | - |
| 1-14 | 其他航空器及其配套設備 | 相機穩定器手持云臺 | 2(個) | 詳見采購文件 | 6,048.00 | - |
| 1-15 | 其他航空器及其配套設備 | 帶輪移動支架 | 1(個) | 詳見采購文件 | 2,000.00 | - |
| 1-16 | 其他航空器及其配套設備 | 穩定器 | 2(個) | 詳見采購文件 | 5,982.00 | - |
| 1-17 | 移動存儲設備 | 移動固態硬盤 | 2(個) | 詳見采購文件 | 4,288.00 | - |
| 1-18 | 移動存儲設備 | 移動硬盤 | 10(個) | 詳見采購文件 | 18,000.00 | - |
| 1-19 | 其他專用車輛 | 清雪機 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 25,400.00 | - |
| 1-20 | 其他文藝設備 | 移動音響 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 13,000.00 | - |
| 1-21 | 其他文藝設備 | 大軍鼓 | 4(個) | 詳見采購文件 | 1,960.00 | - |
| 1-22 | 其他文藝設備 | 小軍鼓 | 16(個) | 詳見采購文件 | 3,840.00 | - |
| 1-23 | 其他文藝設備 | 上低音號 | 2(個) | 詳見采購文件 | 5,400.00 | - |
| 1-24 | 其他文藝設備 | 次中音號 | 2(個) | 詳見采購文件 | 4,000.00 | - |
| 1-25 | 其他文藝設備 | 抱號 | 2(個) | 詳見采購文件 | 12,400.00 | - |
| 1-26 | 其他室內裝具 | 長條沙發 | 10(個) | 詳見采購文件 | 26,000.00 | - |
| 1-27 | 其他室內裝具 | 書柜 | 10(個) | 詳見采購文件 | 12,000.00 | - |
| 1-28 | 其他機械設備 | 綠籬機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 4,000.00 | - |
| 1-29 | 其他機械設備 | 剪草機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 4,000.00 | - |
| 1-30 | 其他視頻設備 | 硬盤錄像機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 6,500.00 | - |
| 1-31 | 其他視頻設備 | 硬盤錄像機 | 3(臺) | 詳見采購文件 | 8,640.00 | - |
| 1-32 | 其他照明設備 | 護眼燈 | 200(盞) | 詳見采購文件 | 79,000.00 | - |
| 1-33 | 其他專用車輛 | 除雪鏟車 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 89,000.00 | - |
| 1-34 | 移動存儲設備 | 硬盤 | 22(臺) | 詳見采購文件 | 34,760.00 | - |
| 1-35 | 其他專用車輛 | 室外掃地車 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 16,800.00 | - |
| 1-36 | 其他辦公設備 | 管理員桌椅 | 2(套) | 詳見采購文件 | 3,000.00 | - |
| 1-37 | 其他室內裝具 | 密集架檔案柜 | 6(列) | 詳見采購文件 | 57,600.00 | - |
| 1-38 | 其他辦公設備 | 六角閱覽桌、椅 | 6(套) | 詳見采購文件 | 15,600.00 | - |
| 1-39 | 其他辦公設備 | 閱覽桌、椅 | 6(套) | 詳見采購文件 | 11,400.00 | - |
| 1-40 | 其他辦公設備 | 管理員辦公桌、椅 | 2(套) | 詳見采購文件 | 2,800.00 | - |
| 1-41 | 其他辦公設備 | 鋼木書架 | 28(節) | 詳見采購文件 | 44,800.00 | - |
| 1-42 | 其他辦公設備 | 書柜 | 4(個) | 詳見采購文件 | 12,800.00 | - |
| 1-43 | 其他室內裝具 | 作品展示架 | 12(個) | 詳見采購文件 | 22,800.00 | - |
| 1-44 | 其他文教用品 | 繪畫作品粘貼墻 | 2(個) | 詳見采購文件 | 1,440.00 | - |
| 1-45 | 其他模型 | 人體骨骼、皮膚、肌肉模型 | 4(個) | 詳見采購文件 | 5,880.00 | - |
| 1-46 | 其他文教用品 | 顏料托盤 | 20(個) | 詳見采購文件 | 3,220.00 | - |
| 1-47 | 其他辦公設備 | 辦公桌加繪畫桌 | 1(套) | 詳見采購文件 | 4,400.00 | - |
| 1-48 | 其他辦公設備 | 繪畫桌 | 4(個) | 詳見采購文件 | 5,200.00 | - |
| 1-49 | 其他文教用品 | 繪畫毛氈 | 10(個) | 詳見采購文件 | 300.00 | - |
| 1-50 | 其他文教用品 | 畫架+ 畫板 | 10(套) | 詳見采購文件 | 1,500.00 | - |
| 1-51 | 其他文教用品 | 雙面小黑板 | 7(個) | 詳見采購文件 | 490.00 | - |
| 1-52 | 其他文教用品 | 鐵皮框架 | 4(個) | 詳見采購文件 | 8,000.00 | - |
| 1-53 | 其他文教用品 | 作品展示臺架 | 1(個) | 詳見采購文件 | 3,600.00 | - |
| 1-54 | 音箱 | 專業音箱 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 9,200.00 | - |
| 1-55 | 音頻功率放大器設備(功放設備) | 功率放大器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 3,900.00 | - |
| 1-56 | 擴音設備 | 無線一拖二手持麥克風 | 1(套) | 詳見采購文件 | 2,300.00 | - |
| 1-57 | 播控設備 | 數字前級效果器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 3,300.00 | - |
| 1-58 | 播控設備 | 電源時序器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 1,280.00 | - |
| 1-59 | 機柜 | 音頻機柜 | 1(個) | 詳見采購文件 | 1,200.00 | - |
| 1-60 | 播控設備 | 設備連接輔材+技術服務 | 1(批) | 詳見采購文件 | 2,250.00 | - |
| 1-61 | 音箱 | 可移動音箱 | 1(套) | 詳見采購文件 | 6,000.00 | - |
| 1-62 | 樂器 | 架子鼓 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 11,400.00 | - |
| 1-63 | 樂器 | 電子琴 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 5,400.00 | - |
| 1-64 | 樂器 | 電鋼琴 | 5(臺) | 詳見采購文件 | 27,000.00 | - |
| 1-65 | 樂器 | 薩克斯 | 3(把) | 詳見采購文件 | 9,600.00 | - |
| 1-66 | 其他辦公設備 | 投影儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 7,274.00 | - |
| 1-67 | 樂器 | 電子版五線譜板 | 1(個) | 詳見采購文件 | 3,184.00 | - |
| 1-68 | 其他文藝設備 | 合唱凳 | 100(個) | 詳見采購文件 | 20,000.00 | - |
| 1-69 | 其他文藝設備 | 演出服裝 | 82(套) | 詳見采購文件 | 36,900.00 | - |
| 1-70 | 樂器 | 長笛 | 2(把) | 詳見采購文件 | 2,120.00 | - |
| 1-71 | 樂器 | 二胡 | 20(把) | 詳見采購文件 | 21,000.00 | - |
| 1-72 | 樂器 | 葫蘆絲 | 50(個) | 詳見采購文件 | 15,000.00 | - |
| 1-73 | 樂器 | 古箏 | 6(架) | 詳見采購文件 | 7,782.00 | - |
| 1-74 | 樂器 | 樂器架子 | 10(個) | 詳見采購文件 | 14,850.00 | - |
| 1-75 | 其他文藝設備 | 合唱臺 | 1(套) | 詳見采購文件 | 29,000.00 | - |
| 1-76 | 其他辦公設備 | 書法教學投影 | 1(個) | 詳見采購文件 | 2,350.00 | - |
| 1-77 | 其他室內裝具 | 作品展示架(可移動、可折疊) | 12(個) | 詳見采購文件 | 5,604.00 | - |
| 1-78 | 其他辦公設備 | 書法桌椅 | 15(把) | 詳見采購文件 | 15,780.00 | - |
| 1-79 | 書法、繪畫 | 書法毛氈 | 16(個) | 詳見采購文件 | 608.00 | - |
| 1-80 | 書法、繪畫 | 硯臺 | 31(個) | 詳見采購文件 | 310.00 | - |
| 1-81 | 書法、繪畫 | 室內裝飾畫/畫框 | 5(個) | 詳見采購文件 | 2,680.00 | - |
| 1-82 | 書法、繪畫 | 書法作品粘貼墻 | 4(個) | 詳見采購文件 | 896.00 | - |
| 1-83 | 其他辦公設備 | 教師主講案臺/椅子 | 1(個) | 詳見采購文件 | 1,647.00 | - |
| 1-84 | 書法、繪畫 | 鎮尺 | 16(對) | 詳見采購文件 | 640.00 | - |
| 1-85 | 球類設備 | 足球 | 150(個) | 詳見采購文件 | 30,000.00 | - |
| 1-86 | 球類設備 | 雪地足球 | 130(個) | 詳見采購文件 | 42,900.00 | - |
| 1-87 | 球類設備 | 籃球 | 100(個) | 詳見采購文件 | 20,000.00 | - |
| 1-88 | 球類設備 | 排球 | 100(個) | 詳見采購文件 | 20,000.00 | - |
| 1-89 | 雪上運動設備 | 雪圈 | 20(個) | 詳見采購文件 | 4,020.00 | - |
| 1-90 | 球類設備 | 球類收納筐(車) | 3(個) | 詳見采購文件 | 1,266.00 | - |
| 1-91 | 其他體育設備設施 | 儲物架 | 10(個) | 詳見采購文件 | 10,800.00 | - |
| 1-92 | 其他體育設備設施 | 標志桿 | 15(個) | 詳見采購文件 | 300.00 | - |
| 1-93 | 田賽設備 | 接力棒 | 40(個) | 詳見采購文件 | 80.00 | - |
| 1-94 | 田賽設備 | 鐵餅 | 6(套) | 詳見采購文件 | 7,200.00 | - |
| 1-95 | 田賽設備 | 標槍 | 6(套) | 詳見采購文件 | 12,000.00 | - |
| 1-96 | 田賽設備 | 鉛球 | 7(套) | 詳見采購文件 | 8,400.00 | - |
| 1-97 | 球類設備 | 實心球 | 20(個) | 詳見采購文件 | 180.00 | - |
| 1-98 | 田賽設備 | 軟式鐵餅 | 10(個) | 詳見采購文件 | 370.00 | - |
| 1-99 | 田賽設備 | 跨欄架 | 30(個) | 詳見采購文件 | 5,730.00 | - |
| 1-100 | 田賽設備 | 跳高架+橫桿 | 5(個) | 詳見采購文件 | 1,220.00 | - |
| 1-101 | 田賽設備 | 跳高墊 | 3(個) | 詳見采購文件 | 3,471.00 | - |
| 1-102 | 田賽設備 | 跳箱 | 6(個) | 詳見采購文件 | 9,000.00 | - |
| 1-103 | 體操設備 | 體操墊 | 60(個) | 詳見采購文件 | 12,240.00 | - |
| 1-104 | 體操設備 | 瑜伽墊 | 20(個) | 詳見采購文件 | 5,200.00 | - |
| 1-105 | 體育運動輔助設備 | 體育電子計時器 | 1(個) | 詳見采購文件 | 9,750.00 | - |
| 1-106 | 體育運動輔助設備 | 體前屈測量儀 | 4(個) | 詳見采購文件 | 384.00 | - |
| 1-107 | 體育運動輔助設備 | 秒表 | 10(個) | 詳見采購文件 | 2,400.00 | - |
| 1-108 | 體育運動輔助設備 | 米尺 | 4(個) | 詳見采購文件 | 940.00 | - |
| 1-109 | 體育運動輔助設備 | 立定跳遠墊 | 4(個) | 詳見采購文件 | 884.00 | - |
| 1-110 | 體育運動輔助設備 | 發令槍+子彈 | 2(個) | 詳見采購文件 | 286.00 | - |
| 1-111 | 體育運動輔助設備 | 記分牌 | 6(個) | 詳見采購文件 | 180.00 | - |
| 1-112 | 體育運動輔助設備 | 落地記分牌 | 1(個) | 詳見采購文件 | 350.00 | - |
| 1-113 | 體育運動輔助設備 | 發令臺+煙屏 | 1(個) | 詳見采購文件 | 180.00 | - |
| 1-114 | 體育運動輔助設備 | 鉛球訓練架 | 3(個) | 詳見采購文件 | 22,431.00 | - |
| 1-115 | 徑賽設備 | 短跑阻力訓練器 | 3(個) | 詳見采購文件 | 13,500.00 | - |
| 1-116 | 徑賽設備 | 杠鈴+杠鈴架 | 6(個) | 詳見采購文件 | 39,000.00 | - |
| 1-117 | 徑賽設備 | 六角杠鈴 | 6(個) | 詳見采購文件 | 9,000.00 | - |
| 1-118 | 徑賽設備 | 啞鈴+啞鈴架 | 3(個) | 詳見采購文件 | 2,700.00 | - |
| 1-119 | 徑賽設備 | 坐姿腿屈伸彎舉一體機 | 3(個) | 詳見采購文件 | 14,220.00 | - |
| 1-120 | 徑賽設備 | 壺鈴+壺鈴架 | 3(個) | 詳見采購文件 | 15,000.00 | - |
| 1-121 | 徑賽設備 | 臥推凳 | 6(個) | 詳見采購文件 | 3,000.00 | - |
| 1-122 | 其他體育設備設施 | 鐵皮柜 | 8(個) | 詳見采購文件 | 18,592.00 | - |
| 1-123 | 其他體育設備設施 | 橡膠減震地墊 | 160(個) | 詳見采購文件 | 24,000.00 | - |
| 1-124 | 其他體育設備設施 | 田徑拉力帶 | 10(個) | 詳見采購文件 | 330.00 | - |
| 1-125 | 球類設備 | 足球門 | 2(個) | 詳見采購文件 | 4,000.00 | - |
| 1-126 | 體操設備 | 單杠 | 2(個) | 詳見采購文件 | 1,860.00 | - |
| 1-127 | 體操設備 | 雙杠 | 2(個) | 詳見采購文件 | 1,600.00 | - |
| 1-128 | 體育運動輔助設備 | 計時臺 | 1(個) | 詳見采購文件 | 3,117.00 | - |
| 1-129 | 其他體育設備設施 | 平臥推胸訓練器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 2,000.00 | - |
| 1-130 | 其他體育設備設施 | 跑步機K5 LED | 2(臺) | 詳見采購文件 | 17,400.00 | - |
| 1-131 | 其他體育設備設施 | 橢圓機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 5,280.00 | - |
| 1-132 | 其他體育設備設施 | 杠鈴 | 155(個) | 詳見采購文件 | 2,790.00 | - |
| 1-133 | 其他體育設備設施 | 動感單車 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 3,600.00 | - |
| 1-134 | 其他體育設備設施 | 樓梯機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 7,200.00 | - |
| 1-135 | 其他體育設備設施 | 2.2米奧桿 | 1(個) | 詳見采購文件 | 640.00 | - |
| 1-136 | 其他體育設備設施 | 杠鈴片架 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 840.00 | - |
| 1-137 | 其他體育設備設施 | 啞鈴架 | 1(個) | 詳見采購文件 | 1,680.00 | - |
| 1-138 | 其他體育設備設施 | 包膠啞鈴 | 275(套) | 詳見采購文件 | 4,950.00 | - |
| 1-139 | 其他體育設備設施 | 坐式推胸 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 6,000.00 | - |
| 1-140 | 其他體育設備設施 | 反飛鳥 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 6,000.00 | - |
| 1-141 | 其他體育設備設施 | 大腿內外側一體機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 6,400.00 | - |
| 1-142 | 其他體育設備設施 | 史密斯機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 7,000.00 | - |
| 1-143 | 其他體育設備設施 | 深蹲機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 4,600.00 | - |
| 1-144 | 其他體育設備設施 | 45度倒蹬機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 7,000.00 | - |
| 1-145 | 其他體育設備設施 | 坐姿伸腿與俯臥曲腿一體機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 6,600.00 | - |
| 1-146 | 其他體育設備設施 | 二頭三頭一體機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 6,600.00 | - |
| 1-147 | 其他體育設備設施 | 起跳墊 | 3(個) | 詳見采購文件 | 900.00 | - |
| 1-148 | 徑賽設備 | 起跑器 | 6(個) | 詳見采購文件 | 1,800.00 | - |
| 1-149 | 其他體育設備設施 | 橡膠減震墊 | 160(個) | 詳見采購文件 | 12,000.00 | - |
| 1-150 | 其他體育設備設施 | 對抗服(分隊背心) | 60(件) | 詳見采購文件 | 1,200.00 | - |
| 1-151 | 棋牌類運動設備 | 棋牌桌 | 10(個) | 詳見采購文件 | 4,710.00 | - |
| 1-152 | 棋牌類運動設備 | 棋牌椅 | 40(個) | 詳見采購文件 | 10,720.00 | - |
| 1-153 | 其他體育設備設施 | 椅子墊 | 40(個) | 詳見采購文件 | 1,200.00 | - |
| 1-154 | 其他體育設備設施 | 衣架 | 2(個) | 詳見采購文件 | 700.00 | - |
| 1-155 | 球類設備 | 乒乓球案 | 2(個) | 詳見采購文件 | 14,134.00 | - |
| 1-156 | 棋牌類運動設備 | 象棋 | 5(個) | 詳見采購文件 | 300.00 | - |
| 1-157 | 普通診察器械 | 量身高儀 | 2(個) | 詳見采購文件 | 8,906.00 | - |
| 1-158 | 普通診察器械 | 聽診器 | 2(個) | 詳見采購文件 | 1,440.00 | - |
| 1-159 | 普通診察器械 | 電子血壓計 | 1(個) | 詳見采購文件 | 17,500.00 | - |
| 1-160 | 普通診察器械 | 簡易急救箱 | 5(個) | 詳見采購文件 | 1,800.00 | - |
| 1-161 | 普通診察器械 | 診查床 | 1(個) | 詳見采購文件 | 756.00 | - |
| 1-162 | 普通診察器械 | 肺活量計 | 4(個) | 詳見采購文件 | 2,160.00 | - |
| 1-163 | 普通診察器械 | 酒精燈 | 2(個) | 詳見采購文件 | 300.00 | - |
| 1-164 | 普通診察器械 | 器械柜 | 2(個) | 詳見采購文件 | 6,000.00 | - |
| 1-165 | 普通診察器械 | 敷料缸 | 4(個) | 詳見采購文件 | 48.00 | - |
| 1-166 | 普通診察器械 | 帶蓋方盤 | 2(個) | 詳見采購文件 | 148.00 | - |
| 1-167 | 普通診察器械 | 紫外線燈 | 2(個) | 詳見采購文件 | 710.00 | - |
| 1-168 | 普通診察器械 | 垃圾桶 | 1(個) | 詳見采購文件 | 150.00 | - |
| 1-169 | 普通診察器械 | 工作衣服1 | 4(個) | 詳見采購文件 | 680.00 | - |
| 1-170 | 普通診察器械 | 工作衣服2 | 4(個) | 詳見采購文件 | 680.00 | - |
| 1-171 | 普通診察器械 | 鋼制器械柜 | 5(個) | 詳見采購文件 | 11,500.00 | - |
| 1-172 | 普通診察器械 | 不銹鋼移動臺 | 2(個) | 詳見采購文件 | 578.00 | - |
| 1-173 | 普通診察器械 | 遠紅外理療儀 | 2(個) | 詳見采購文件 | 5,608.00 | - |
| 1-174 | 普通診察器械 | 觀察床 | 1(張) | 詳見采購文件 | 1,478.20 | - |
| 1-175 | 普通診察器械 | 輸液架 | 1(套) | 詳見采購文件 | 216.60 | - |
| 1-176 | 普通診察器械 | 超聲波體重秤 | 1(套) | 詳見采購文件 | 5,130.00 | - |
| 1-177 | 普通診察器械 | 紫外線消毒臺燈 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 330.60 | - |
| 1-178 | 普通診察器械 | 消毒機專用免洗消毒液 | 1(箱) | 詳見采購文件 | 820.80 | - |
| 1-179 | 普通診察器械 | 視力表燈箱 | 6(臺) | 詳見采購文件 | 1,983.60 | - |
| 1-180 | 普通診察器械 | 落地蛇形燈 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 364.80 | - |
| 1-181 | 普通診察器械 | 額戴反光鏡 | 1(只) | 詳見采購文件 | 68.40 | - |
| 1-182 | 普通診察器械 | 串鏡片 | 1(套) | 詳見采購文件 | 296.40 | - |
| 1-183 | 普通診察器械 | 測徑規 | 1(只) | 詳見采購文件 | 87.40 | - |
| 1-184 | 普通診察器械 | 擔架 | 1(付) | 詳見采購文件 | 342.00 | - |
| 1-185 | 普通診察器械 | 皮脂厚度測量儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 729.60 | - |
| 1-186 | 普通診察器械 | 身高坐高計 | 2(套) | 詳見采購文件 | 638.40 | - |
| 1-187 | 普通診察器械 | 外傷處理器械 | 1(套) | 詳見采購文件 | 216.60 | - |
| 1-188 | 普通診察器械 | 口腔檢查器械 | 1(只) | 詳見采購文件 | 136.80 | - |
| 1-189 | 普通診察器械 | 衛生箱 | 2(只) | 詳見采購文件 | 220.40 | - |
| 1-190 | 普通診察器械 | 便攜式鋁合金箱 | 1(只) | 詳見采購文件 | 178.60 | - |
| 1-191 | 普通診察器械 | 冷藏箱 | 2(只) | 詳見采購文件 | 547.20 | - |
| 1-192 | 普通診察器械 | 胸圍尺 | 2(條) | 詳見采購文件 | 7.60 | - |
| 1-193 | 普通診察器械 | 辨色圖譜 | 1(本) | 詳見采購文件 | 49.40 | - |
| 1-194 | 普通診察器械 | 教室衛生測量尺 | 1(把) | 詳見采購文件 | 34.20 | - |
| 1-195 | 普通診察器械 | 屏風 | 2(套) | 詳見采購文件 | 1,550.40 | - |
| 1-196 | 普通診察器械 | 治療車 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 627.00 | - |
| 1-197 | 普通診察器械 | 污物桶 | 1(套) | 詳見采購文件 | 285.00 | - |
| 1-198 | 普通診察器械 | 治療盤 | 1(套) | 詳見采購文件 | 95.00 | - |
| 1-199 | 普通診察器械 | 彎盤 | 1(套) | 詳見采購文件 | 89.30 | - |
| 1-200 | 普通診察器械 | 棉球缸 | 1(套) | 詳見采購文件 | 87.40 | - |
| 1-201 | 普通診察器械 | 器械缸 | 1(套) | 詳見采購文件 | 127.30 | - |
| 1-202 | 普通診察器械 | 貯槽 | 1(套) | 詳見采購文件 | 239.40 | - |
| 1-203 | 普通診察器械 | 方盤 | 1(套) | 詳見采購文件 | 182.40 | - |
| 1-204 | 普通診察器械 | 沖眼壺 | 1(只) | 詳見采購文件 | 41.80 | - |
| 1-205 | 普通診察器械 | 受水器 | 1(只) | 詳見采購文件 | 9.50 | - |
| 1-206 | 普通診察器械 | 剪刀 | 1(套) | 詳見采購文件 | 490.20 | - |
| 1-207 | 普通診察器械 | 鑷子 | 1(套) | 詳見采購文件 | 36.10 | - |
| 1-208 | 普通診察器械 | 叩診錘 | 1(支) | 詳見采購文件 | 20.90 | - |
| 1-209 | 普通診察器械 | 止血帶 | 5(只) | 詳見采購文件 | 38.00 | - |
| 1-210 | 普通診察器械 | 計算器 | 2(只) | 詳見采購文件 | 83.60 | - |
| 1-211 | 普通診察器械 | 血氧儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 205.00 | - |
| 1-212 | 普通診察器械 | 氧氣瓶 | 1(套) | 詳見采購文件 | 976.60 | - |
| 1-213 | 普通診察器械 | 浮標式氧氣吸入器 | 1(只) | 詳見采購文件 | 193.80 | - |
| 1-214 | 普通診察器械 | 秒表 | 1(只) | 詳見采購文件 | 490.20 | - |
| 1-215 | 普通診察器械 | 神燈 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 1,208.40 | - |
| 1-216 | 普通診察器械 | 常用防治矯正儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 1,288.20 | - |
| 1-217 | 普通診察器械 | 帶狀光檢影鏡 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 1,664.40 | - |
| 1-218 | 普通診察器械 | 五官檢查器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 1,197.00 | - |
| 1-219 | 普通診察器械 | 電子握力計 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 273.60 | - |
| 1-220 | 普通診察器械 | 自動回位體前屈測試儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 1,812.60 | - |
| 1-221 | 普通診察器械 | 照度計 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 285.00 | - |
| 1-222 | 普通診察器械 | 氧氣袋 | 2(只) | 詳見采購文件 | 106.40 | - |
| 1-223 | 普通診察器械 | 音叉 | 1(套) | 詳見采購文件 | 72.20 | - |
| 1-224 | 普通診察器械 | 異物針 | 1(套) | 詳見采購文件 | 159.60 | - |
| 1-225 | 普通診察器械 | 血糖儀 | 1(只) | 詳見采購文件 | 250.80 | - |
| 1-226 | 普通診察器械 | 放大鏡 | 1(只) | 詳見采購文件 | 19.00 | - |
| 1-227 | 普通診察器械 | 喉頭噴霧器 | 2(只) | 詳見采購文件 | 159.60 | - |
| 1-228 | 普通診察器械 | 工作帽 | 5(只) | 詳見采購文件 | 95.00 | - |
| 1-229 | 普通診察器械 | 夾板 | 1(只) | 詳見采購文件 | 20.90 | - |
| 1-230 | 普通診察器械 | 拐杖 | 1(付) | 詳見采購文件 | 159.60 | - |
| 1-231 | 普通診察器械 | 體溫計 | 10(支) | 詳見采購文件 | 95.00 | - |
| 1-232 | 普通診察器械 | 紅外線體溫計額溫計 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 243.20 | - |
| 1-233 | 普通診察器械 | 一次性隔離鞋套 | 2(包) | 詳見采購文件 | 129.20 | - |
| 1-234 | 普通診察器械 | 一次性手套 | 5(包) | 詳見采購文件 | 114.00 | - |
| 1-235 | 普通診察器械 | 橡膠檢查手套 | 5(副) | 詳見采購文件 | 38.00 | - |
| 1-236 | 普通診察器械 | 防護面屏 | 100(只) | 詳見采購文件 | 380.00 | - |
| 1-237 | 普通診察器械 | 護目鏡 | 10(只) | 詳見采購文件 | 133.00 | - |
| 1-238 | 普通診察器械 | 隔離防護服 | 8(套) | 詳見采購文件 | 380.00 | - |
| 1-239 | 普通診察器械 | 一次性口罩 | 500(只) | 詳見采購文件 | 1,750.00 | - |
| 1-240 | 普通診察器械 | 酒精免洗手液 | 24(瓶) | 詳見采購文件 | 820.80 | - |
| 1-241 | 普通診察器械 | 電爐 | 1(只) | 詳見采購文件 | 102.60 | - |
| 1-242 | 普通診察器械 | 天平 | 1(套) | 詳見采購文件 | 193.80 | - |
| 1-243 | 普通診察器械 | 熱水袋 | 1(只) | 詳見采購文件 | 41.80 | - |
| 1-244 | 普通診察器械 | 輪椅 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 900.60 | - |
| 1-245 | 普通診察器械 | 心肺復蘇人模型 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 5,016.00 | - |
| 1-246 | 普通診察器械 | 止血帶 | 1(盒) | 詳見采購文件 | 79.80 | - |
| 1-247 | 普通診察器械 | 診察桌 | 1(張) | 詳見采購文件 | 763.80 | - |
| 1-248 | 普通診察器械 | 診察凳 | 1(把) | 詳見采購文件 | 239.40 | - |
| 1-249 | 普通診察器械 | 藥品柜 | 2(個) | 詳見采購文件 | 4,560.00 | - |
| 1-250 | 普通診察器械 | 資料柜 | 2(個) | 詳見采購文件 | 3,648.00 | - |
| 1-251 | 普通診察器械 | 小型紅外線消毒柜 | 1(個) | 詳見采購文件 | 1,288.20 | - |
| 1-252 | 其他文教用品 | 長沙發 | 1(個) | 詳見采購文件 | 3,340.00 | - |
| 1-253 | 其他辦公設備 | 辦公桌 | 1(個) | 詳見采購文件 | 628.00 | - |
| 1-254 | 其他辦公設備 | 辦公椅 | 1(個) | 詳見采購文件 | 175.00 | - |
| 1-255 | 其他文教用品 | 茶幾 | 1(個) | 詳見采購文件 | 593.00 | - |
| 1-256 | 其他文教用品 | 抱枕 | 5(個) | 詳見采購文件 | 400.00 | - |
| 1-257 | 其他文教用品 | 書架 | 1(個) | 詳見采購文件 | 979.00 | - |
| 1-258 | 其他文教用品 | 小掛圖 | 50(本) | 詳見采購文件 | 4,000.00 | - |
| 1-259 | 其他文教用品 | 大掛圖 | 5(個) | 詳見采購文件 | 440.00 | - |
| 1-260 | 其他文教用品 | 音箱 | 1(個) | 詳見采購文件 | 800.00 | - |
| 1-261 | 其他文教用品 | 擺飾 | 20(個) | 詳見采購文件 | 4,000.00 | - |
| 1-262 | 其他文教用品 | 休閑桌椅 | 1(個) | 詳見采購文件 | 975.00 | - |
| 1-263 | 其他文教用品 | 休閑沙發 | 2(個) | 詳見采購文件 | 2,660.00 | - |
