收貨地: 廣東-珠海市 總噸位: 198.551噸 發布時間: **** 18:01 已成交
采購需求 報價: 需要含稅報價 補充說明: 無
商品報價
| 低合金鋼板 Q355B 14*2000*L | 噸位: 4.828噸 | 產地廠家: 大東海/三鋼 |
|---|---|---|
| 報價時間 | 企業名稱 | 企業所在地 |
| **** 18:15 | 廣東華億工業用鋼供應鏈服務有限公司 | |
| **** 14:34 | 邯鄲***資有限公司 | 河北 |
| **** 18:05 | 佛山***易有限公司 | |
| **** 13:38 | 河北***品有限公司 | 河北 |
| **** 18:06 | 佛山***易有限公司 | 上海 |
| **** 18:10 | 廣東***易有限公司 | 廣東 |
| 低合金鋼板 Q355B 16*2000*L | 噸位: 2.261噸 | 產地廠家: 大東海/三鋼 |
| 報價時間 | 企業名稱 | 企業所在地 |
| **** 18:15 | 廣東華億工業用鋼供應鏈服務有限公司 | |
| **** 14:34 | 邯鄲***資有限公司 | 河北 |
| **** 18:10 | 廣東***易有限公司 | 廣東 |
| **** 18:05 | 佛山***易有限公司 | |
| **** 13:38 | 河北***品有限公司 | 河北 |
| **** 18:06 | 佛山***易有限公司 | 上海 |
| 低合金鋼板 Q355B 20*2400*L | 噸位: 25.320噸 | 產地廠家: 大東海/三鋼 |
| 報價時間 | 企業名稱 | 企業所在地 |
| **** 18:15 | 廣東華億工業用鋼供應鏈服務有限公司 | |
| **** 14:34 | 邯鄲***資有限公司 | 河北 |
| **** 13:38 | 河北***品有限公司 | 河北 |
| **** 18:05 | 佛山***易有限公司 | |
| **** 18:10 | 廣東***易有限公司 | 廣東 |
| **** 18:06 | 佛山***易有限公司 | 上海 |
| 低合金鋼板 Q355B 22*2200*L | 噸位: 50.000噸 | 產地廠家: 大東海/三鋼 |
| 報價時間 | 企業名稱 | 企業所在地 |
| **** 18:15 | 廣東華億工業用鋼供應鏈服務有限公司 | |
| **** 14:34 | 邯鄲***資有限公司 | 河北 |
| **** 13:38 | 河北***品有限公司 | 河北 |
| **** 18:05 | 佛山***易有限公司 | |
| **** 18:10 | 廣東***易有限公司 | 廣東 |
| **** 18:06 | 佛山***易有限公司 | 上海 |
| 低合金鋼板 Q355B 22*2400*L | 噸位: 90.542噸 | 產地廠家: 大東海/三鋼 |
| 報價時間 | 企業名稱 | 企業所在地 |
| **** 18:15 | 廣東華億工業用鋼供應鏈服務有限公司 | |
| **** 14:34 | 邯鄲***資有限公司 | 河北 |
| **** 13:38 | 河北***品有限公司 | 河北 |
| **** 18:05 | 佛山***易有限公司 | |
| **** 18:06 | 佛山***易有限公司 | 上海 |
| **** 18:10 | 廣東***易有限公司 | 廣東 |
| 低合金鋼板 Q355B 28*2400*L | 噸位: 25.600噸 | 產地廠家: 大東海/三鋼 |
| 報價時間 | 企業名稱 | 企業所在地 |
| **** 18:15 | 廣東華億工業用鋼供應鏈服務有限公司 | |
| **** 14:34 | 邯鄲***資有限公司 | 河北 |
| **** 13:38 | 河北***品有限公司 | 河北 |
| **** 18:05 | 佛山***易有限公司 | |
| **** 18:10 | 廣東***易有限公司 | 廣東 |
| **** 18:06 | 佛山***易有限公司 | 上海 |
信息來源:https:****
當前位置:









