發(fā)布時間:**** 15:45
為便于供應(yīng)商及時了解本鋼采購信息,進一步提高采購透明度,優(yōu)化采購營商環(huán)境,根據(jù)“應(yīng)公開盡公開”原則等有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)對本鋼2026年生產(chǎn)需要的采購意向進行公開,詳見附件。
具體采購項目情況以相關(guān)采購(招標)公告和采購(招標)文件為準。
單位名稱:點擊登錄查看
****"
| 序號 | 采購項目名稱 | 采購需求情況 | 預計采購時間(月) | 備注 |
| 1 | 刮板機尾輪總成 | BTYJ011-D6-02 | ****前 | |
| 2 | 加濕機齒板 | DSZ-60 | ****前 | |
| 3 | 斗鏈 | BTYJ011-D4-04 | ****前 | |
| 4 | 料斗 | BTYJ011-D4-03 | ****前 | |
| 5 | 斗提尾輪總成 | BTYJ011-D4-02 | ****前 | |
| 6 | 斗提頭輪總成 | BTYJ011-D4-01 | ****前 | |
| 7 | 單向閥 | DXF-20,3/4” | ****前 | |
| 8 | 刮板機刮板 | BTYJ011-D6-03 | ****前 | |
| 9 | 刮板機頭輪總成 | BTYJ011-D6-01 | ****前 | |
| 10 | 刮板機刮板 | BTYJ011-D8-03 | ****前 | |
| 11 | 刮板機尾輪總成 | BTYJ011-D8-02 | ****前 | |
| 12 | 刮板機頭輪總成 | BTYJ011-D8-01 | ****前 | |
| 13 | 耐磨三通 | DN115*100,90° | ****前 | |
| 14 | 手動插板閥 | SLVd-0.6-400*400 | ****前 | |
| 15 | 圓頂閥 | YDF-200Q1.0 | ****前 | |
| 16 | 星型卸灰閥 | YXD400B | ****前 | |
| 17 | 瓷套 | 330*525*600 | ****前 | |
| 18 | 卸灰閥 | YJD-12B | ****前 | |
| 19 | 手動插板閥 | SLVd-0.6-300*300 | ****前 | |
| 20 | 鏈輪 | BT-SJ-DT-01 | ****前 | |
| 21 | 鏈輪 | BT-SJ-GBJ-01 | ****前 | |
| 22 | 鏈輪 | BT-SJ-JSJ-01 | ****前 | |
| 23 | 鏈板總成 | JZ-DLZ-DCZ-A | ****前 | |
| 24 | 小平閥 | J6Z11Y-6,DN25 | ****前 | |
| 25 | 大平閥 | J6Z41Y-6,DN50 | ****前 | |
| 26 | 手動插板閥 | 400*400,L=100 | ****前 | |
| 27 | 氣化板壓蓋 | QH100-001 | ****前 | |
| 28 | 頭輪 | SJ****-00 | ****前 | |
| 29 | 變徑連接件 | 400*400-φ200,L=800 | ****前 | |
| 30 | 進口分布板 | 150.15 | ****前 | |
| 31 | 圓頂閥球體 | DN200 | ****前 | |
| 32 | 圓柱閥 | CLF-DN100 | ****前 | |
| 33 | 圓柱閥 | CLF-DN125 | ****前 | |
| 34 | 單向閥 | ST****.10 | ****前 | |
| 35 | 星型卸灰閥 | 400*400 | ****前 | |
| 36 | 卸灰閥 | 500*500 | ****前 | |
| 37 | 卸灰閥 | YJD18,410*410*430 | ****前 | |
| 38 | 翻板閥 | DSF300 | ****前 | |
| 39 | 星型卸灰閥 | YJD-16A-300*300 | ****前 | |
| 40 | 星型卸灰閥(含減速機,電機) | TWXF 300*300 | ****前 | |
| 41 | 卸灰閥 | φ400*400 | ****前 | |
| 42 | 旋轉(zhuǎn)供料器 | JYGN-300 | ****前 | |
| 43 | 逆止閥 | 0.5 | ****前 | |
| 44 | 單向閥 | DN50 | ****前 | |
| 45 | 圓頂出料閥 | DN125 | ****前 | |
| 46 | 角座閥 | DN40 | ****前 | |
| 47 | 圓頂閥調(diào)速閥 | YDF-DN50-BESL1/4 | ****前 | |
| 48 | 卸灰閥 | φ445*450 | ****前 | |
| 49 | 圓頂閥半球體 | DN200-PXD | ****前 | |
| 50 | 單向閥 | DN25 | ****前 | |
| 51 | 圓頂閥 | YDF-DN200 | ****前 | |
| 52 | 格式閥(帶減速機電機) | DN200*350,1.1kw | ****前 | |
| 53 | 格式閥(帶減速機電機) | 700*500*530,2.2kw | ****前 | |
| 54 | 氣動翻板閥 | QSF500*500 | ****前 | |
| 55 | 機頭除塵陽極錘頭夾板 | 400-DCC-YJCTJB | ****前 | |
| 56 | 陽極振打錘裝配 | 270 | ****前 | |
| 57 | 連接短節(jié) | F100 | ****前 | |
| 58 | 星型卸灰閥 | 300*300 | ****前 | |
| 59 | 瓷軸 | GBDX150.10.7 | ****前 | |
| 60 | 插板閥 | SPV-1,DN200 | ****前 | |
| 61 | 關(guān)風器(含電機) | TGFWZB-6L-59-1.1 | ****前 | |
| 62 | 關(guān)風器(含電機) | TGFWZY-16L-43-1.5 | ****前 | |
| 63 | 加濕機 | DSZ-80 | ****前 | |
| 64 | 撞擊桿砧頭 | BDXT-1A | ****前 | |
| 65 | 電動插板閥 | DTJ400*400 | ****前 | |
| 66 | 手動插板閥 | SLVd-0.6-400*400 | ****前 | |
| 67 | 陰極瓷軸 | D7215 | ****前 | |
| 68 | 卸灰閥 | 520*520*480 | ****前 | |
| 69 | 穩(wěn)流螺旋給料機 | TGG300S-2000 | ****前 | |
| 70 | 旋轉(zhuǎn)閥 | XZF-200 | ****前 | |
| 71 | AV泵 | 42/200-100 | ****前 | |
| 72 | 耐磨彎頭 | DN125,90° | ****前 | |
| 73 | 星形卸灰閥 | 400*400,35-52m3/h,XLD4-71-1.1kw | ****前 |
當前位置:









