收貨地: 四川-成都市 總噸位: 430.443噸 發(fā)布時間: **** 17:30 已截止
采購需求 報價: 需要含稅報價 補充說明: 無
商品報價
| 花紋鋼板 Q235B 6*1500*6000 | 噸位: 6.838噸 | 產地廠家: 不限 |
|---|---|---|
| 報價時間 | 企業(yè)名稱 | 企業(yè)所在地 |
| 鋼板 Q355B 6*1250*L | 噸位: 0.278噸 | 產地廠家: 不限 |
| 報價時間 | 企業(yè)名稱 | 企業(yè)所在地 |
| 鋼板 Q355B 8*1250*L | 噸位: 13.463噸 | 產地廠家: 不限 |
| 報價時間 | 企業(yè)名稱 | 企業(yè)所在地 |
| 鋼板 Q355B 10*1250*L | 噸位: 29.884噸 | 產地廠家: 不限 |
| 報價時間 | 企業(yè)名稱 | 企業(yè)所在地 |
| 鋼板 Q355B 12*1250*L | 噸位: 44.409噸 | 產地廠家: 不限 |
| 報價時間 | 企業(yè)名稱 | 企業(yè)所在地 |
| 鋼板 Q355B 6*1500*L | 噸位: 0.551噸 | 產地廠家: 不限 |
| 報價時間 | 企業(yè)名稱 | 企業(yè)所在地 |
| 鋼板 Q355B 8*1500*L | 噸位: 16.681噸 | 產地廠家: 不限 |
| 報價時間 | 企業(yè)名稱 | 企業(yè)所在地 |
| 鋼板 Q355B 10*1500*L | 噸位: 9.457噸 | 產地廠家: 不限 |
| 報價時間 | 企業(yè)名稱 | 企業(yè)所在地 |
| 鋼板 Q355B 12*1500*L | 噸位: 18.049噸 | 產地廠家: 不限 |
| 報價時間 | 企業(yè)名稱 | 企業(yè)所在地 |
| 鋼板 Q355B 14*1500*L | 噸位: 108.608噸 | 產地廠家: 不限 |
| 報價時間 | 企業(yè)名稱 | 企業(yè)所在地 |
| 鋼板 Q355B 16*1500*L | 噸位: 90.894噸 | 產地廠家: 不限 |
| 報價時間 | 企業(yè)名稱 | 企業(yè)所在地 |
| 鋼板 Q355B 8*1800*L | 噸位: 2.049噸 | 產地廠家: 不限 |
| 報價時間 | 企業(yè)名稱 | 企業(yè)所在地 |
| 鋼板 Q355B 10*1800*L | 噸位: 14.084噸 | 產地廠家: 不限 |
| 報價時間 | 企業(yè)名稱 | 企業(yè)所在地 |
| 鋼板 Q355B 12*1800*L | 噸位: 23.071噸 | 產地廠家: 不限 |
| 報價時間 | 企業(yè)名稱 | 企業(yè)所在地 |
| 鋼板 Q355B 16*1800*L | 噸位: 35.127噸 | 產地廠家: 不限 |
| 報價時間 | 企業(yè)名稱 | 企業(yè)所在地 |
| 鋼板 Q355B 22*2200*L | 噸位: 5.000噸 | 產地廠家: 不限 |
| 報價時間 | 企業(yè)名稱 | 企業(yè)所在地 |
| 鋼板 Q355B 25*2000*L | 噸位: 5.000噸 | 產地廠家: 不限 |
| 報價時間 | 企業(yè)名稱 | 企業(yè)所在地 |
| 鋼板 Q355B 36*2200*L | 噸位: 7.000噸 | 產地廠家: 不限 |
| 報價時間 | 企業(yè)名稱 | 企業(yè)所在地 |
信息來源:https:****
當前位置:









