| 項目編號 | **** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目名稱 | 六里屯垃圾填埋場場區 環境監測服務 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所需服務 | 其他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投資審批項目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目規模 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目所在轄區 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目業主 | 點擊登錄查看 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 審批項目資金來源 | 財政性資金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 服務金額(萬元) | 66.970000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 星級評價 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 比選報名及響應材料遞交方式 | 線上報名,線下遞交文件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 比選報名及響應材料遞交地點 | 點擊登錄查看環境建設辦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 比選響應材料遞交截止時間 | **** 15時00分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交易方式 | 比選 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 服務時限 | 一年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資質(資格)要求 | (1)具有獨立承擔民事責任的能力; (2)具有良好的商業信譽和健全的財務會計制度; (3)具有履行合同所必需的設備和專業技術能力; (4)有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄; (5)參加政府采購活動前三年內,在經營活動中沒有重大違法記錄; (6)投標人必須未被列入信用中國網站(www.creditchina.gov.cn)、中國政府采購網(www.ccgp.gov.cn)渠道信用記錄失信被執行人、重大稅收違法案件當事人名單、政府采購嚴重違法失信行為記錄名單; (7)法律、行政法規規定的其他條件; (8)本項目特定資格要求:應是取得計量認證合格證書的質量檢驗機構。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金額說明 | 非必填。如需對服務金額進行補充說明的可填寫。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告說明 | 非必填,項目單位根據項目情況對該項目進行具體說明。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 有無回避情況 | 非必填。該項目是否存在需要中介機構回避的情況,若有回避情況填寫回避單位的名稱即可;若不涉及具體情況說明,可填寫“無”。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目內容 | 我場環境監測內容主要包括地下水水質監測、廠界大氣監測、有組織廢氣監測、廠界噪音監測、外排水水質監測、場界噪聲監測、油煙監測、滲濾液原液及滲濾液處理設施出水水質監測、清水井原液及清水井整治項目出水水質監測、電廠排放煙氣監測等;為保證生活污水達標排放、中水達標使用,安排生活污水和中水水質監測;工作需要臨時安排監測項目,監測類別及監測項目見下表。
(1)以上監測項內容有可能根據實際情況發生變更,最終結算以實際發生量為準。 (2)備注中有具體實施要求的,按要求執行。 (3)采樣點位需在檢測報告廠區平面圖中標注。 (4)檢測報告中,應標注各項目的達標標準。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目編號 | **** | 項目名稱 | 六里屯垃圾填埋場場區 環境監測服務 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所需服務 | 其他 | 投資審批項目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目規模 | 項目所在轄區 | 海淀區 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目業主 | 點擊登錄查看 | 審批項目資金來源 | 財政性資金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 服務金額(萬元) | 66.970000 | 星級評價 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 比選報名及響應材料遞交方式 | 線上報名,線下遞交文件 | 比選報名及響應材料遞交地點 | 點擊登錄查看環境建設辦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 比選響應材料遞交截止時間 | **** 15時00分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交易方式 | 比選 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 服務時限 | 一年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資質(資格)要求 | (1)具有獨立承擔民事責任的能力; (2)具有良好的商業信譽和健全的財務會計制度; (3)具有履行合同所必需的設備和專業技術能力; (4)有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄; (5)參加政府采購活動前三年內,在經營活動中沒有重大違法記錄; (6)投標人必須未被列入信用中國網站(www.creditchina.gov.cn)、中國政府采購網(www.ccgp.gov.cn)渠道信用記錄失信被執行人、重大稅收違法案件當事人名單、政府采購嚴重違法失信行為記錄名單; (7)法律、行政法規規定的其他條件; (8)本項目特定資格要求:應是取得計量認證合格證書的質量檢驗機構。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金額說明 | 非必填。如需對服務金額進行補充說明的可填寫。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告說明 | 非必填,項目單位根據項目情況對該項目進行具體說明。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 有無回避情況 | 非必填。該項目是否存在需要中介機構回避的情況,若有回避情況填寫回避單位的名稱即可;若不涉及具體情況說明,可填寫“無”。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目內容 | 我場環境監測內容主要包括地下水水質監測、廠界大氣監測、有組織廢氣監測、廠界噪音監測、外排水水質監測、場界噪聲監測、油煙監測、滲濾液原液及滲濾液處理設施出水水質監測、清水井原液及清水井整治項目出水水質監測、電廠排放煙氣監測等;為保證生活污水達標排放、中水達標使用,安排生活污水和中水水質監測;工作需要臨時安排監測項目,監測類別及監測項目見下表。
(1)以上監測項內容有可能根據實際情況發生變更,最終結算以實際發生量為準。 (2)備注中有具體實施要求的,按要求執行。 (3)采樣點位需在檢測報告廠區平面圖中標注。 (4)檢測報告中,應標注各項目的達標標準。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
當前位置:









